Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Elezioni regionali, crollo dei votanti: i dati delle province di Brescia e Sondrio

Brescia - Elezioni regionali, crolla l'affluenza alle urne: in Lombardia ieri e oggi ha votato il 41,61% degli aventi diritto, contro il 73,81% di cinque anni fa. In provincia di Brescia l'affluenza è stata del 45,32% (76,56% nel 2018), mentre nel capoluogo bresciano è stata 47,54% (74,37% cinque anni fa).

In provincia di Sondrio, dove si è registrato il minimo storico a livello lombardo, si è recato alle urne il 37,95% degli aventi diritto aol voto (66,27% nel 2018).


Risultati affluenza al voto per Comuni: gli ultimi due dati riguardano il definitvo 2023 e il definitivo 2018

PROVINCIA DI BRESCIA 205 su 205 10,09 29,21 34,21 45,32 76,56

ACQUAFREDDA 12,07 32,66 37,22 47,09 79,51
ADRO 12,04 34,28 38,23 48,79 79,46
AGNOSINE 8,60 28,81 35,05 46,13 66,69
ALFIANELLO 10,39 27,73 31,84 41,87 75,00
ANFO 6,33 27,34 32,91 49,62 72,68
ANGOLO TERME 10,38 28,77 34,25 45,42 72,62
ARTOGNE 10,43 30,29 35,83 50,57 78,33
AZZANO MELLA 9,54 32,03 37,04 47,24 82,70
BAGNOLO MELLA 9,90 27,73 31,84 43,33 76,91
BAGOLINO 9,49 28,17 33,40 44,01 75,16
BARBARIGA 10,27 29,73 34,62 48,85 82,16
BARGHE 9,75 29,66 36,12 48,73 76,48
BASSANO BRESCIANO 12,54 31,92 37,40 48,87 83,22
BEDIZZOLE 9,06 24,78 29,15 40,12 76,72
BERLINGO 10,17 28,45 33,17 43,05 81,65
BERZO DEMO 12,25 34,37 42,54 53,66 76,62
BERZO INFERIORE 11,20 35,53 39,90 51,74 76,10
BIENNO 16,19 43,42 50,58 63,36 76,96
BIONE 10,30 28,74 33,55 44,77 72,65
BORGO SAN GIACOMO 10,63 32,10 36,39 46,07 77,94
BORGOSATOLLO 11,20 33,65 38,55 48,60 80,23
BORNO 11,86 28,16 32,66 46,98 74,47
BOTTICINO 10,55 31,31 35,62 47,44 79,06
BOVEGNO 10,87 24,72 28,38 42,85 69,79
BOVEZZO 11,05 32,97 38,22 49,37 80,27
BRANDICO 9,35 27,97 32,26 40,77 78,17
BRAONE 9,11 30,12 35,90 49,04 75,73
BRENO 11,23 34,24 40,62 54,37 79,43
BRESCIA 10,37 30,82 36,81 47,54 74,37
BRIONE 10,18 29,08 32,96 47,01 75,04
CAINO 8,85 25,56 30,58 42,80 79,24
CALCINATO 8,94 25,14 28,84 38,35 75,65
CALVAGESE DELLA RIVIERA 8,39 27,47 32,14 42,14 78,84
CALVISANO 11,06 30,63 36,24 47,89 79,69
CAPO DI PONTE 11,23 32,16 38,48 50,05 72,86
CAPOVALLE 7,47 21,60 28,00 37,33 61,96
CAPRIANO DEL COLLE 9,85 31,00 37,53 48,66 81,52
CAPRIOLO 9,48 26,38 30,12 41,52 78,20
CARPENEDOLO 9,60 25,33 29,07 38,71 75,69
CASTEGNATO 11,21 32,37 37,43 48,46 81,94
CASTEL MELLA 9,34 28,19 33,68 44,58 80,46
CASTELCOVATI 9,97 29,35 33,60 43,85 81,58
CASTENEDOLO 9,25 27,11 31,63 42,45 79,35
CASTO 9,69 32,29 37,24 50,87 75,30
CASTREZZATO 7,78 22,88 26,91 36,56 76,68
CAZZAGO SAN MARTINO 10,74 30,99 35,68 47,94 80,98
CEDEGOLO 10,17 32,55 38,45 51,58 69,94
CELLATICA 10,47 32,75 37,75 51,22 81,62
CERVENO 13,55 31,77 38,46 54,18 75,73
CETO 12,52 36,51 40,87 51,15 76,62
CEVO 10,92 27,01 32,07 46,67 66,67
CHIARI 11,61 32,14 36,85 47,38 78,72
CIGOLE 10,64 28,71 32,92 46,29 77,54
CIMBERGO 9,42 33,07 41,28 53,91 79,68
CIVIDATE CAMUNO 12,53 31,52 38,10 50,32 79,23
COCCAGLIO 9,72 27,55 31,30 43,04 79,00
COLLEBEATO 10,99 36,15 43,34 56,05 82,62
COLLIO 6,94 20,00 25,46 39,00 64,79
COLOGNE 10,54 32,11 36,86 47,62 80,76
COMEZZANO-CIZZAGO 8,58 27,57 32,04 40,06 82,53
CONCESIO 9,29 29,12 35,28 46,72 79,15
CORTE FRANCA 11,32 31,59 37,20 48,68 81,47
CORTENO GOLGI 7,66 26,98 33,99 48,82 72,94
CORZANO 10,35 31,65 35,91 46,09 78,38
DARFO BOARIO TERME 10,47 30,96 35,06 47,40 75,86
DELLO 11,40 29,97 34,96 44,99 78,73
DESENZANO DEL GARDA 9,30 25,12 29,82 40,27 70,77
EDOLO 10,97 29,72 35,56 49,15 71,48
ERBUSCO 9,74 30,41 34,98 46,60 81,39
ESINE 9,32 30,36 35,16 47,61 76,46
FIESSE 11,26 24,30 27,48 37,09 77,06
FLERO 9,43 31,19 35,87 46,54 80,86
GAMBARA 10,91 28,18 32,77 44,87 77,68
GARDONE RIVIERA 11,07 27,96 31,51 43,50 72,84
GARDONE VAL TROMPIA 10,12 26,89 31,79 42,36 75,66
GARGNANO 7,78 23,37 25,89 38,83 69,09
GAVARDO 9,12 25,58 30,77 42,24 76,32
GHEDI 9,28 25,55 30,45 40,61 75,69
GIANICO 11,20 31,53 37,22 51,58 80,42
GOTTOLENGO 9,28 27,47 32,43 44,25 75,26
GUSSAGO 11,16 32,41 38,36 49,42 80,08
IDRO 6,85 27,09 31,62 43,24 76,12
INCUDINE 8,93 25,00 32,44 46,43 62,46
IRMA 9,76 33,33 39,02 60,98 76,07
ISEO 12,54 31,85 35,73 47,82 76,42
ISORELLA 9,63 25,62 31,04 44,36 80,70
LAVENONE 7,62 20,71 27,62 43,10 71,88
LENO 9,40 27,11 31,11 40,65 77,68
LIMONE SUL GARDA 8,43 23,90 27,71 47,00 76,23
LODRINO 9,29 33,57 40,27 51,51 79,32
LOGRATO 11,10 30,30 34,83 45,47 80,47
LONATO DEL GARDA 9,27 25,22 29,35 39,60 74,79
LONGHENA 13,66 38,24 44,54 59,24 84,29
LOSINE 10,46 31,21 35,46 47,52 73,38
LOZIO 7,01 28,84 31,54 43,40 60,47
LUMEZZANE 8,86 26,52 31,66 42,78 74,83
MACLODIO 10,47 29,53 34,39 44,67 77,25
MAGASA 3,73 20,90 24,63 35,07 55,56
MAIRANO 11,73 31,87 38,11 48,88 81,23
MALEGNO 11,97 28,54 33,81 46,90 72,98
MALONNO 8,55 28,49 34,47 45,05 68,14
MANERBA DEL GARDA 10,53 26,48 29,41 41,72 73,24
MANERBIO 10,21 28,95 32,95 42,86 77,12
MARCHENO 10,10 31,49 36,69 49,04 77,67
MARMENTINO 5,62 24,08 29,86 46,87 72,70
MARONE 12,32 33,85 38,04 51,04 76,96
MAZZANO 9,28 27,09 31,86 41,80 78,64
MILZANO 11,76 29,78 35,07 45,64 75,83
MONIGA DEL GARDA 11,68 28,21 31,23 44,23 74,37
MONNO 9,23 34,46 41,05 58,00 68,42
MONTE ISOLA 11,99 38,87 45,06 58,04 76,77
MONTICELLI BRUSATI 9,34 30,06 35,33 48,40 82,22
MONTICHIARI 9,52 25,80 30,14 39,86 74,74
MONTIRONE 9,82 28,79 33,54 45,81 82,42
MURA 5,45 23,27 30,34 44,18 70,31
MUSCOLINE 8,69 25,84 32,07 45,09 78,65
NAVE 10,79 31,62 35,60 47,42 80,96
NIARDO 11,17 31,92 37,69 50,46 75,00
NUVOLENTO 8,77 27,16 32,25 42,89 78,41
NUVOLERA 6,89 25,07 30,05 40,78 77,97
ODOLO 7,40 20,54 24,08 32,70 63,86
OFFLAGA 8,44 23,80 28,38 38,99 75,75
OME 11,06 29,94 35,24 50,72 82,49
ONO SAN PIETRO 9,73 33,93 39,50 49,58 81,71
ORZINUOVI 12,00 30,55 35,71 47,19 74,47
ORZIVECCHI 12,24 34,33 38,85 48,91 79,70
OSPITALETTO 9,01 29,09 33,19 42,99 77,93
OSSIMO 10,58 27,30 31,19 41,98 70,92
PADENGHE SUL GARDA 9,83 26,99 31,28 43,30 75,25
PADERNO FRANCIACORTA 10,42 29,47 35,61 48,86 81,48
PAISCO LOVENO 9,52 31,22 36,51 47,09 59,60
PAITONE 8,05 26,06 30,82 40,51 78,92
PALAZZOLO SULL'OGLIO 10,26 30,68 35,45 45,57 77,42
PARATICO 10,27 25,92 29,62 41,62 76,22
PASPARDO 13,08 40,58 47,12 60,96 76,68
PASSIRANO 11,07 31,23 37,66 49,15 79,53
PAVONE DEL MELLA 14,56 36,28 40,27 52,86 73,68
PERTICA ALTA 13,53 24,13 29,43 44,42 64,09
PERTICA BASSA 5,93 23,23 26,69 35,26 58,91
PEZZAZE 7,78 27,36 31,76 46,78 73,63
PIAN CAMUNO 10,25 28,92 34,28 49,11 76,32
PIANCOGNO 10,04 30,75 35,42 47,16 70,92
PISOGNE 11,05 35,51 40,57 53,09 74,50
POLAVENO 7,37 28,18 34,34 47,43 76,19
POLPENAZZE DEL GARDA 8,48 24,39 27,92 41,48 75,64
POMPIANO 10,68 33,02 38,13 48,56 82,05
PONCARALE 9,81 29,04 34,45 46,47 83,66
PONTE DI LEGNO 8,66 29,02 36,10 54,09 74,76
PONTEVICO 9,79 27,20 30,41 40,55 71,15
PONTOGLIO 9,83 31,34 36,15 47,65 78,43
POZZOLENGO 10,01 23,06 28,18 38,75 75,10
PRALBOINO 10,35 32,42 37,00 49,28 75,60
PRESEGLIE 7,64 24,80 31,28 42,67 73,57
PREVALLE 8,59 24,59 29,41 40,44 75,54
PROVAGLIO D'ISEO 9,71 30,37 34,95 46,01 79,19
PROVAGLIO VAL SABBIA 10,53 28,68 34,52 45,81 75,19
PUEGNAGO DEL GARDA 9,95 26,74 30,77 42,56 77,00
QUINZANO D'OGLIO 10,09 29,78 35,01 45,90 78,16
REMEDELLO 11,67 35,30 41,72 53,68 76,56
REZZATO 10,72 30,54 35,83 46,31 76,39
ROCCAFRANCA 11,25 30,82 34,28 44,82 80,07
RODENGO SAIANO 9,49 29,53 35,48 47,13 81,79
ROE' VOLCIANO 9,11 26,87 30,57 40,84 73,22
RONCADELLE 10,90 30,15 35,13 45,49 78,54
ROVATO 9,78 27,58 32,19 42,97 74,44
RUDIANO 10,45 27,71 33,55 43,95 81,57
SABBIO CHIESE 8,55 24,29 28,37 39,02 71,73
SALE MARASINO 9,99 29,51 34,82 49,76 72,39
SALO' 11,20 29,18 32,70 44,20 73,82
SAN FELICE DEL BENACO 10,55 28,97 33,07 45,04 76,94
SAN GERVASIO BRESCIANO 8,04 25,28 28,94 37,33 76,39
SAN PAOLO 10,78 29,79 34,57 45,89 78,53
SAN ZENO NAVIGLIO 11,17 29,90 34,87 46,26 80,65
SAREZZO 9,41 28,06 35,78 44,06 75,92
SAVIORE DELL'ADAMELLO 10,38 33,21 38,71 53,72 71,08
SELLERO 11,75 35,32 40,86 57,15 78,49
SENIGA 11,32 30,53 33,25 43,33 75,83
SERLE 7,40 25,86 32,64 44,74 74,70
SIRMIONE 9,40 24,32 27,34 37,62 73,26
SOIANO DEL LAGO 8,90 18,99 30,07 43,90 77,16
SONICO 10,86 31,59 38,14 49,17 65,98
SULZANO 8,89 29,22 34,11 47,81 76,06
TAVERNOLE SUL MELLA 10,35 31,45 36,13 48,93 76,66
TEMU' 10,82 32,66 40,90 55,84 72,31
TIGNALE 10,73 27,68 31,77 48,11 74,40
TORBOLE CASAGLIA 10,48 30,15 34,24 44,60 80,03
TOSCOLANO-MADERNO 10,34 27,70 30,62 43,13 73,73
TRAVAGLIATO 9,82 29,74 35,76 45,94 79,37
TREMOSINE SUL GARDA 9,28 27,02 30,90 46,73 74,95
TRENZANO 9,89 31,92 35,97 46,05 81,39
TREVISO BRESCIANO 6,22 25,90 31,73 42,97 67,78
URAGO D'OGLIO 9,58 27,23 34,42 45,17 79,54
VALLIO TERME 11,08 33,49 38,60 50,96 74,03
VALVESTINO 13,16 23,16 31,05 41,58 56,54
VEROLANUOVA 11,63 32,72 36,91 46,96 79,29
VEROLAVECCHIA 11,30 30,72 35,36 44,89 78,96
VESTONE 8,17 22,70 25,71 35,91 70,60
VEZZA D'OGLIO 13,01 32,36 38,01 49,30 65,36
VILLA CARCINA 8,71 28,53 33,46 44,25 76,81
VILLACHIARA 11,92 32,17 39,07 50,00 79,49
VILLANUOVA SUL CLISI 10,44 28,40 31,88 43,37 76,87
VIONE 8,51 28,79 34,33 44,40 61,83
VISANO 10,48 35,02 41,28 53,87 85,30
VOBARNO 8,28 26,53 30,68 40,88 71,40
ZONE 11,84 29,19 32,70 44,23 66,93

PROVINCIA DI SONDRIO 77 su 77 7,41 22,77 27,31 37,95 66,27

ALBAREDO PER SAN MARCO 14,48 27,24 34,48 54,14 65,25
ALBOSAGGIA 8,91 27,79 31,78 43,72 70,88
ANDALO VALTELLINO 6,55 25,58 31,71 43,97 74,42
APRICA 9,53 24,70 33,93 53,00 73,10
ARDENNO 7,17 24,64 29,36 40,02 68,78
BEMA 4,96 31,91 38,30 45,39 56,16
BERBENNO DI VALTELLINA 8,07 23,66 27,93 37,41 66,62
BIANZONE 7,01 19,39 23,13 31,62 57,02
BORMIO 5,07 19,46 23,81 36,86 67,44
BUGLIO IN MONTE 7,62 25,17 31,44 41,83 67,96
CAIOLO 9,55 27,08 31,69 44,94 73,94
CAMPODOLCINO 6,31 22,61 26,81 41,11 68,37
CASPOGGIO 9,77 27,53 32,20 40,55 67,46
CASTELLO DELL'ACQUA 6,19 18,89 19,97 27,24 51,53
CASTIONE ANDEVENNO 6,59 22,62 26,90 37,23 64,02
CEDRASCO 10,38 30,42 36,08 44,58 64,58
CERCINO 11,83 31,31 33,91 41,27 67,38
CHIAVENNA 7,02 20,92 25,12 36,06 62,32
CHIESA IN VALMALENCO 5,83 22,29 26,44 39,83 65,32
CHIURO 8,71 26,25 30,71 41,23 67,96
CINO 7,84 28,43 33,58 42,65 59,69
CIVO 9,88 21,51 25,75 31,81 58,16
COLORINA 8,71 21,39 25,71 33,14 59,34
COSIO VALTELLINO 8,40 23,85 28,30 38,73 71,14
DAZIO 11,21 31,78 40,65 53,50 77,37
DELEBIO 8,19 22,74 27,05 39,16 71,82
DUBINO 6,31 19,43 23,69 33,98 64,92
FAEDO VALTELLINO 7,10 20,00 24,73 37,85 71,10
FORCOLA 8,96 23,45 28,72 38,21 65,69
FUSINE 8,21 27,01 32,48 43,25 69,47
GEROLA ALTA 8,33 23,96 25,52 41,15 57,29
GORDONA 8,71 26,36 30,39 41,72 69,78
GROSIO 7,43 18,87 23,62 33,92 68,66
GROSOTTO 8,80 22,77 26,47 36,49 61,28
LANZADA 6,77 23,86 28,56 36,61 58,65
LIVIGNO 2,79 15,31 22,55 34,95 75,75
LOVERO 9,18 26,11 31,33 42,72 67,14
MADESIMO 4,55 15,91 18,99 35,06 57,63
MANTELLO 9,24 28,51 33,59 42,06 72,81
MAZZO DI VALTELLINA 6,90 20,52 23,69 33,40 61,57
MELLO 4,04 17,13 20,69 29,16 59,17
MESE 8,16 23,92 28,92 41,78 74,17
MONTAGNA IN VALTELLINA 8,76 24,55 29,84 39,97 65,31
MORBEGNO 8,77 26,23 31,17 40,98 69,25
NOVATE MEZZOLA 5,63 19,69 23,44 35,08 66,50
PEDESINA 17,39 30,43 32,61 50,00 56,60
PIANTEDO 8,64 24,26 29,41 41,80 75,76
PIATEDA 7,20 24,49 28,50 40,69 70,22
PIURO 6,52 22,57 27,38 41,68 62,84
POGGIRIDENTI 8,81 25,90 29,80 40,63 66,44
PONTE IN VALTELLINA 8,77 24,24 29,50 39,14 62,01
POSTALESIO 9,00 31,14 34,43 42,39 70,27
PRATA CAMPORTACCIO 6,47 19,56 24,32 36,11 68,31
RASURA 8,25 27,06 32,01 46,86 65,89
ROGOLO 7,24 20,72 24,55 38,43 67,83
SAMOLACO 6,47 22,96 27,56 37,93 67,66
SAN GIACOMO FILIPPO 5,17 17,98 20,66 28,72 47,67
SERNIO 7,11 16,81 19,06 29,29 51,35
SONDALO 6,35 20,07 23,32 32,66 62,29
SONDRIO 9,41 25,53 29,89 40,33 66,94
SPRIANA 7,09 20,47 24,41 29,13 40,31
TALAMONA 6,14 20,70 25,09 33,60 65,97
TARTANO 9,54 18,37 20,85 31,80 45,70
TEGLIO 6,49 20,63 23,94 33,04 56,75
TIRANO 7,59 23,17 27,68 37,26 63,86
TORRE DI SANTA MARIA 4,89 17,06 20,25 29,35 52,03
TOVO DI SANT'AGATA 6,70 26,10 31,75 42,50 71,01
TRAONA 8,12 26,92 30,77 41,33 70,20
TRESIVIO 9,06 24,84 28,70 40,68 69,39
VAL MASINO 7,87 25,42 29,13 35,66 63,35
VALDIDENTRO 4,67 20,92 27,52 41,39 72,93
VALDISOTTO 2,97 15,64 19,78 29,98 65,85
VALFURVA 4,96 19,38 25,27 37,86 68,62
VERCEIA 5,20 18,35 21,84 31,28 52,97
VERVIO 5,19 11,42 13,15 20,76 46,23
VILLA DI CHIAVENNA 6,11 19,23 25,79 36,48 59,31
VILLA DI TIRANO 6,69 21,28 24,52 34,00 63,13.
Ultimo aggiornamento: 13/02/2023 16:26:33
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE