Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Risultati Elezioni Europee e Comunali 2024, dati aggiornati su affluenza

Il dettaglio per i Comuni delle province di Brescia, Sondrio, Trento e Bolzano

Rovereto (Trento) - Tornata di Elezioni Europee 2024, ed Elezioni Comunali in 144 Comuni del Bresciano e 46 della provincia di Sondrio, oltre ai ballottaggi per l'elezione del sindaco a Laives (Bolzano) e a Rovereto (Trento).

Si vota oggi fino alle 23. In tutto il Paese i cittadini si esprimono le proprie preferenze per eleggere i futuri 76 membri italiani del Parlamento europeo. Pesava alla vigilia l'incognita dell'astensionismo. Le operazioni di scrutinio per le Europee inizieranno dalle 23 di domenica, quelle delle Amministrative nel pomeriggio del giorno successivo.

DATI AFFLUENZA, I RISULTATI UFFICIALI ALLE 12

Alle ore 12 di oggi il dato dell'affluenza si è assestato a 32,08% nelle 1.172 sezioni dei Comuni bresciani; 26,38% nelle 199 sezioni elettorali della provincia di Sondrio, 19,76% nelle 527 sezioni della provincia di Trento e sul 21,57% nelle 492 sezioni altoatesine.
Di seguito il dato dell'affluenza Comune per Comune alle ore 12 di oggi nelle quattro province.

PROVINCIA DI BOLZANO
COMUNE - Sezioni - Affluenza Sabato 8 giugno ore 23 % Affluenza Domenica 9 giugno ore 12 %
ALDINO/ALDEIN 2 su 2 7,42 18,48
ANDRIANO/ANDRIAN 1 su 1 11,43 20,88
ANTERIVO/ALTREI 1 su 1 8,25 18,48
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO/EPPAN AN DER WEINSTRASSE 10 su 10 12,99 23,67
AVELENGO/HAFLING 1 su 1 8,87 21,13
BADIA/ABTEI 3 su 3 6,56 13,55
BARBIANO/BARBIAN 2 su 2 6,62 14,61
BOLZANO/BOZEN 80 su 80 14,06 25,57
BRAIES/PRAGS 1 su 1 7,04 17,22
BRENNERO/BRENNER 3 su 3 10,75 20,25
BRESSANONE/BRIXEN 22 su 22 11,36 22,49
BRONZOLO/BRANZOLL 2 su 2 11,25 22,54
BRUNICO/BRUNECK 14 su 14 10,26 20,63
CAINES/KUENS 1 su 1 9,94 17,39
CALDARO SULLA STRADA DEL VINO/KALTERN AN DER WEINSTRASSE 5 su 5 12,70 24,79
CAMPO DI TRENS/FREIENFELD 3 su 3 7,81 18,43
CAMPO TURES/SAND IN TAUFERS 6 su 6 8,25 17,42
CASTELBELLO-CIARDES/KASTELBELL-TSCHARS 3 su 3 7,26 18,29
CASTELROTTO/KASTELRUTH 6 su 6 10,76 20,91
CERMES/TSCHERMS 1 su 1 12,16 22,58
CHIENES/KIENS 3 su 3 9,52 19,16
CHIUSA/KLAUSEN 6 su 6 10,48 21,28
CORNEDO ALL'ISARCO/KARNEID 5 su 5 9,37 20,06
CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO/KURTATSCH AN DER WEINSTRASSE 2 su 2 11,83 22,27
CORTINA SULLA STRADA DEL VINO/KURTINIG AN DER WEINSTRASSE 1 su 1 12,62 26,77
CORVARA IN BADIA/CORVARA 1 su 1 7,08 16,52
CURON VENOSTA/GRAUN IM VINSCHGAU 4 su 4 7,05 14,96
DOBBIACO/TOBLACH 3 su 3 8,63 20,64
EGNA/NEUMARKT 4 su 4 12,21 23,48
FALZES/PFALZEN 3 su 3 11,11 19,46
FIE' ALLO SCILIAR/VÖLS AM SCHLERN 3 su 3 12,64 22,83
FORTEZZA/FRANZENSFESTE 2 su 2 9,39 22,95
FUNES/VILLNÖSS 3 su 3 8,86 18,77
GAIS/GAIS 3 su 3 9,72 18,32
GARGAZZONE/GARGAZON 2 su 2 13,07 24,76
GLORENZA/GLURNS 1 su 1 7,09 16,59
LA VALLE/WENGEN 1 su 1 5,80 14,13
LACES/LATSCH 5 su 5 7,78 17,90
LAGUNDO/ALGUND 4 su 4 10,42 22,70
LAION/LAJEN 3 su 3 8,92 19,20
LAIVES/LEIFERS 17 su 17 16,17 29,77
LANA/LANA 8 su 8 11,63 22,65
LASA/LAAS 5 su 5 9,44 16,36
LAUREGNO/LAUREIN 1 su 1 7,38 23,62
LUSON/LÜSEN 1 su 1 11,16 19,82
MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO/MARGREID AN DER WEINSTRASSE 1 su 1 15,27 26,83
MALLES VENOSTA/MALS 5 su 5 5,64 12,47
MAREBBE/ENNEBERG 4 su 4 6,58 14,47
MARLENGO/MARLING 2 su 2 9,24 20,36
MARTELLO/MARTELL 1 su 1 9,13 16,30
MELTINA/MÖLTEN 2 su 2 9,76 19,01
MERANO/MERAN 28 su 28 11,03 22,49
MONGUELFO-TESIDO/WELSBERG-TAISTEN 3 su 3 9,19 19,54
MONTAGNA SULLA STRADA DEL VINO/MONTAN AN DER WEINSTRASSE 2 su 2 9,96 18,69
MOSO IN PASSIRIA/MOOS IN PASSEIER 5 su 5 6,00 19,03
NALLES/NALS 2 su 2 7,83 18,94
NATURNO/NATURNS 4 su 4 8,95 17,95
NAZ-SCIAVES/NATZ-SCHABS 4 su 4 8,68 20,43
NOVA LEVANTE/WELSCHNOFEN 2 su 2 10,24 18,82
NOVA PONENTE/DEUTSCHNOFEN 4 su 4 9,79 21,80
ORA/AUER 3 su 3 13,21 24,51
ORTISEI/ST. ULRICH 4 su 4 10,25 22,44
PARCINES/PARTSCHINS 4 su 4 8,85 18,50
PERCA/PERCHA 1 su 1 11,19 19,61
PLAUS/PLAUS 1 su 1 8,35 20,96
PONTE GARDENA/WAIDBRUCK 1 su 1 13,25 31,79
POSTAL/BURGSTALL 2 su 2 8,75 21,50
PRATO ALLO STELVIO/PRAD AM STILFSER JOCH 4 su 4 6,67 14,31
PREDOI/PRETTAU 1 su 1 6,18 19,22
PROVES/PROVEIS 1 su 1 7,46 21,89
RACINES/RATSCHINGS 7 su 7 6,84 15,81
RASUN ANTERSELVA/RASEN-ANTHOLZ 4 su 4 8,68 19,11
RENON/RITTEN 9 su 9 11,93 23,38
RIFIANO/RIFFIAN 1 su 1 9,83 20,60
RIO DI PUSTERIA/MÜHLBACH 4 su 4 8,35 16,97
RODENGO/RODENECK 1 su 1 6,46 14,69
SALORNO SULLA STRADA DEL VINO/SALURN AN DER WEINSTRASSE 3 su 3 10,73 21,98
SAN CANDIDO/INNICHEN 4 su 4 11,31 22,46
SAN GENESIO ATESINO/JENESIEN 4 su 4 12,38 23,76
SAN LEONARDO IN PASSIRIA/ST. LEONHARD IN PASSEIER 4 su 4 8,55 14,69
SAN LORENZO DI SEBATO/ST. LORENZEN 3 su 3 8,80 19,05
SAN MARTINO IN BADIA/ST. MARTIN IN THURN 3 su 3 6,44 15,08
SAN MARTINO IN PASSIRIA/ST. MARTIN IN PASSEIER 3 su 3 6,41 14,73
SAN PANCRAZIO/ST. PANKRAZ 2 su 2 8,37 16,89
SANTA CRISTINA VALGARDENA/ST. CHRISTINA IN GRÖDEN 2 su 2 8,13 14,33
SARENTINO/SARNTAL 7 su 7 10,02 20,41
SCENA/SCHENNA 4 su 4 10,22 20,74
SELVA DEI MOLINI/MÜHLWALD 2 su 2 6,71 18,71
SELVA DI VAL GARDENA/WOLKENSTEIN IN GRÖDEN 2 su 2 10,09 19,07
SENALE-SAN FELICE/UNSERE LIEBE FRAU IM WALDE-ST.
FELIX
2 su 2 5,81 17,42
SENALES/SCHNALS 2 su 2 8,58 17,46
SESTO/SEXTEN 2 su 2 9,17 19,56
SILANDRO/SCHLANDERS 6 su 6 8,97 20,74
SLUDERNO/SCHLUDERNS 2 su 2 7,86 13,05
STELVIO/STILFS 2 su 2 5,23 15,58
TERENTO/TERENTEN 1 su 1 8,23 20,09
TERLANO/TERLAN 4 su 4 12,03 24,56
TERMENO SULLA STRADA DEL VINO/TRAMIN AN DER WEINSTRASSE 3 su 3 14,06 25,59
TESIMO/TISENS 2 su 2 6,29 16,31
TIRES/TIERS 1 su 1 15,98 27,06
TIROLO/TIROL 2 su 2 7,55 18,30
TRODENA NEL PARCO NATURALE/TRUDEN IM NATURPARK 2 su 2 8,55 17,48
TUBRE/TAUFERS IM MÜNSTERTAL 1 su 1 4,94 11,97
ULTIMO/ULTEN 4 su 4 7,08 14,54
VADENA/PFATTEN 1 su 1 11,00 23,73
VAL DI VIZZE/PFITSCH 4 su 4 7,74 19,35
VALDAORA/OLANG 4 su 4 9,83 19,82
VALLE AURINA/AHRNTAL 7 su 7 7,74 17,70
VALLE DI CASIES/GSIES 3 su 3 7,23 17,62
VANDOIES/VINTL 4 su 4 7,38 15,38
VARNA/VAHRN 4 su 4 11,40 22,27
VELTURNO/FELDTHURNS 2 su 2 10,34 18,58
VERANO/VÖRAN 1 su 1 7,29 15,36
VILLABASSA/NIEDERDORF 1 su 1 7,15 15,81
VILLANDRO/VILLANDERS 2 su 2 9,59 18,58
VIPITENO/STERZING 5 su 5 9,50 20,31


PROVINCIA DI TRENTO
COMUNE - Sezioni - Affluenza Sabato 8 giugno ore 23 % Affluenza Domenica 9 giugno ore 12 %
ALA 7 su 7 10,15 18,43
ALBIANO 1 su 1 5,79 10,04
ALDENO 3 su 3 11,31 20,63
ALTAVALLE 4 su 4 7,50 15,19
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 5 su 5 9,77 17,35
AMBLAR-DON 1 su 1 7,86 17,54
ANDALO 1 su 1 4,64 13,36
ARCO 12 su 12 11,64 20,09
AVIO 4 su 4 10,59 19,25
BASELGA DI PINE' 4 su 4 8,59 16,30
BEDOLLO 2 su 2 10,52 19,83
BESENELLO 2 su 2 8,75 16,19
BIENO 1 su 1 5,85 18,97
BLEGGIO SUPERIORE 2 su 2 7,71 15,94
BOCENAGO 1 su 1 13,02 22,78
BONDONE 2 su 2 7,44 17,82
BORGO CHIESE 3 su 3 10,74 19,75
BORGO D'ANAUNIA 3 su 3 8,60 17,00
BORGO LARES 1 su 1 8,86 19,65
BORGO VALSUGANA 6 su 6 9,51 19,25
BRENTONICO 4 su 4 10,54 20,55
BRESIMO 1 su 1 4,96 14,46
CADERZONE TERME 1 su 1 9,14 19,63
CALCERANICA AL LAGO 1 su 1 10,76 23,90
CALDES 2 su 2 8,16 16,65
CALDONAZZO 3 su 3 10,27 20,05
CALLIANO 2 su 2 9,52 17,55
CAMPITELLO DI FASSA 1 su 1 6,57 14,71
CAMPODENNO 1 su 1 6,67 11,80
CANAL SAN BOVO 3 su 3 5,01 10,37
CANAZEI 2 su 2 8,14 16,54
CAPRIANA 1 su 1 5,94 17,43
CARISOLO 1 su 1 9,28 16,49
CARZANO 1 su 1 10,58 24,28
CASTEL CONDINO 1 su 1 11,89 26,43
CASTEL IVANO 4 su 4 6,43 13,75
CASTELLO TESINO 2 su 2 10,70 20,54
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME 2 su 2 7,73 16,27
CASTELNUOVO 1 su 1 7,15 14,65
CAVALESE 3 su 3 8,21 17,21
CAVARENO 1 su 1 9,81 20,83
CAVEDAGO 1 su 1 6,32 14,56
CAVEDINE 2 su 2 8,28 15,73
CAVIZZANA 1 su 1 6,83 17,07
CEMBRA LISIGNAGO 3 su 3 7,93 14,96
CIMONE 1 su 1 11,33 17,40
CINTE TESINO 1 su 1 10,91 22,71
CIS 1 su 1 5,99 15,49
CIVEZZANO 3 su 3 10,45 18,86
CLES 6 su 6 10,78 19,66
COMANO TERME 3 su 3 8,65 16,39
COMMEZZADURA 1 su 1 6,51 14,51
CONTA' 3 su 3 7,86 17,32
CROVIANA 1 su 1 8,61 20,56
DAMBEL 1 su 1 7,75 12,66
DENNO 1 su 1 9,26 17,51
DIMARO FOLGARIDA 2 su 2 8,42 15,44
DRENA 1 su 1 8,05 17,98
DRO 4 su 4 11,41 21,26
FAI DELLA PAGANELLA 1 su 1 9,31 17,77
FIAVE' 1 su 1 9,64 16,89
FIEROZZO 2 su 2 6,27 15,79
FOLGARIA 6 su 6 10,10 19,53
FORNACE 1 su 1 5,76 10,94
FRASSILONGO 1 su 1 2,77 8,59
GARNIGA TERME 1 su 1 13,06 26,84
GIOVO 3 su 3 10,00 18,10
GIUSTINO 1 su 1 8,67 18,11
GRIGNO 2 su 2 8,15 15,42
IMER 1 su 1 5,40 13,01
ISERA 2 su 2 10,94 19,93
LAVARONE 1 su 1 10,67 15,37
LAVIS 6 su 6 12,03 22,27
LEDRO 7 su 7 8,82 16,17
LEVICO TERME 6 su 6 7,59 14,52
LIVO 1 su 1 6,20 17,49
LONA-LASES 1 su 1 5,45 17,27
LUSERNA 1 su 1 10,40 22,00
MADRUZZO 4 su 4 8,58 16,00
MALE' 3 su 3 9,56 18,06
MASSIMENO 1 su 1 9,79 19,58
MAZZIN 1 su 1 6,39 14,64
MEZZANA 1 su 1 8,46 20,67
MEZZANO 2 su 2 10,04 20,16
MEZZOCORONA 4 su 4 13,58 22,29
MEZZOLOMBARDO 5 su 5 10,47 19,83
MOENA 2 su 2 9,18 16,21
MOLVENO 1 su 1 9,00 19,04
MORI 9 su 9 10,88 20,17
NAGO-TORBOLE 2 su 2 12,30 23,20
NOGAREDO 2 su 2 12,28 22,99
NOMI 1 su 1 10,66 18,98
NOVALEDO 1 su 1 4,07 9,02
NOVELLA 6 su 6 6,00 13,21
OSPEDALETTO 1 su 1 4,31 10,72
OSSANA 1 su 1 8,77 20,23
PALU' DEL FERSINA 1 su 1 5,24 12,04
PANCHIA' 1 su 1 8,53 15,38
PEIO 3 su 3 6,50 14,39
PELLIZZANO 1 su 1 7,18 17,30
PELUGO 1 su 1 8,52 14,20
PERGINE VALSUGANA 21 su 21 10,51 19,50
PIEVE DI BONO-PREZZO 2 su 2 9,53 17,24
PIEVE TESINO 1 su 1 12,84 25,34
PINZOLO 4 su 4 13,00 22,96
POMAROLO 2 su 2 8,51 19,26
PORTE DI RENDENA 2 su 2 7,28 13,80
PREDAIA 7 su 7 8,60 16,82
PREDAZZO 3 su 3 9,34 18,46
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA 6 su 6 7,42 14,26
RABBI 1 su 1 6,73 16,05
RIVA DEL GARDA 13 su 13 12,20 22,19
ROMENO 1 su 1 8,18 16,36
RONCEGNO TERME 3 su 3 5,52 12,09
RONCHI VALSUGANA 1 su 1 5,59 10,24
RONZO-CHIENIS 1 su 1 7,44 17,77
RONZONE 1 su 1 6,78 20,10
ROVERE' DELLA LUNA 2 su 2 9,01 18,73
ROVERETO 32 su 32 15,48 27,09
RUFFRE'-MENDOLA 1 su 1 7,69 17,07
RUMO 1 su 1 9,50 14,64
SAGRON MIS 1 su 1 4,98 10,86
SAMONE 1 su 1 4,12 8,57
SAN GIOVANNI DI FASSA 3 su 3 6,23 14,38
SAN LORENZO DORSINO 2 su 2 10,34 16,85
SAN MICHELE ALL'ADIGE 3 su 3 10,08 18,28
SANT'ORSOLA TERME 2 su 2 10,84 17,38
SANZENO 1 su 1 7,71 13,91
SARNONICO 1 su 1 10,55 18,27
SCURELLE 1 su 1 6,90 14,66
SEGONZANO 1 su 1 9,26 15,65
SELLA GIUDICARIE 4 su 4 7,26 14,94
SFRUZ 1 su 1 16,78 28,67
SORAGA DI FASSA 1 su 1 5,88 14,88
SOVER 1 su 1 9,66 18,04
SPIAZZO 1 su 1 10,00 18,10
SPORMAGGIORE 1 su 1 10,97 19,79
SPORMINORE 1 su 1 8,55 15,65
STENICO 1 su 1 6,77 15,07
STORO 4 su 4 10,68 19,62
STREMBO 1 su 1 11,21 21,56
TELVE 2 su 2 7,94 16,97
TELVE DI SOPRA 1 su 1 4,78 11,71
TENNA 1 su 1 9,08 16,68
TENNO 2 su 2 8,64 17,69
TERRAGNOLO 1 su 1 9,99 18,69
TERRE D'ADIGE 3 su 3 7,86 17,93
TERZOLAS 1 su 1 6,37 14,74
TESERO 2 su 2 6,98 13,27
TIONE DI TRENTO 4 su 4 11,36 21,44
TON 1 su 1 8,16 15,54
TORCEGNO 1 su 1 4,90 9,30
TRAMBILENO 2 su 2 10,86 19,30
TRE VILLE 4 su 4 11,74 21,59
TRENTO 98 su 98 13,86 23,90
VALDAONE 3 su 3 5,93 15,50
VALFLORIANA 1 su 1 8,10 13,01
VALLARSA 2 su 2 7,62 14,06
VALLELAGHI 5 su 5 10,12 20,43
VERMIGLIO 2 su 2 8,09 13,57
VIGNOLA-FALESINA 1 su 1 12,57 25,15
VILLA LAGARINA 4 su 4 11,02 18,96
VILLE D'ANAUNIA 5 su 5 9,80 17,54
VILLE DI FIEMME 3 su 3 8,92 15,66
VOLANO 2 su 2 12,18 22,40
ZIANO DI FIEMME 1 su 1 8,53 19,01

PROVINCIA DI SONDRIO
COMUNE - Sezioni - Affluenza Sabato 8 giugno ore 23 % Affluenza Domenica 9 giugno ore 12 %
ALBAREDO PER SAN MARCO 1 su 1 14,59 37,37
ALBOSAGGIA 3 su 3 10,74 20,67
ANDALO VALTELLINO 1 su 1 18,06 32,04
APRICA 2 su 2 13,53 22,32
ARDENNO 3 su 3 9,37 19,58
BEMA 1 su 1 5,71 12,86
BERBENNO DI VALTELLINA 5 su 5 14,61 29,27
BIANZONE 2 su 2 14,69 25,84
BORMIO 3 su 3 8,40 15,91
BUGLIO IN MONTE 3 su 3 23,11 40,36
CAIOLO 1 su 1 26,49 43,49
CAMPODOLCINO 1 su 1 9,42 18,62
CASPOGGIO 2 su 2 23,20 42,35
CASTELLO DELL'ACQUA 1 su 1 15,30 26,97
CASTIONE ANDEVENNO 2 su 2 12,70 26,49
CEDRASCO 1 su 1 20,05 33,74
CERCINO 1 su 1 13,48 23,04
CHIAVENNA 6 su 6 14,14 26,91
CHIESA IN VALMALENCO 3 su 3 9,10 19,28
CHIURO 3 su 3 19,00 33,52
CINO 1 su 1 19,35 31,76
CIVO 2 su 2 7,15 15,89
COLORINA 2 su 2 18,73 36,36
COSIO VALTELLINO 6 su 6 9,43 19,39
DAZIO 1 su 1 11,34 21,76
DELEBIO 2 su 2 21,00 34,65
DUBINO 3 su 3 18,32 30,77
FAEDO VALTELLINO 1 su 1 29,58 47,90
FORCOLA 1 su 1 21,48 37,72
FUSINE 1 su 1 18,38 35,01
GEROLA ALTA 1 su 1 11,60 15,47
GORDONA 2 su 2 18,96 33,44
GROSIO 4 su 4 19,31 34,65
GROSOTTO 2 su 2 19,51 34,83
LANZADA 2 su 2 22,49 39,93
LIVIGNO 5 su 5 6,63 11,59
LOVERO 1 su 1 27,00 43,80
MADESIMO 1 su 1 9,09 19,64
MANTELLO 1 su 1 9,64 20,06
MAZZO DI VALTELLINA 1 su 1 9,85 18,54
MELLO 1 su 1 4,09 11,48
MESE 2 su 2 18,85 33,07
MONTAGNA IN VALTELLINA 3 su 3 16,37 29,33
MORBEGNO 12 su 12 20,43 35,63
NOVATE MEZZOLA 2 su 2 9,97 18,18
PEDESINA 1 su 1 33,33 52,38
PIANTEDO 1 su 1 21,43 35,37
PIATEDA 3 su 3 21,50 37,70
PIURO 2 su 2 13,93 26,21
POGGIRIDENTI 2 su 2 22,98 37,09
PONTE IN VALTELLINA 2 su 2 19,42 32,24
POSTALESIO 1 su 1 20,34 38,79
PRATA CAMPORTACCIO 2 su 2 16,25 30,00
RASURA 1 su 1 12,08 22,15
ROGOLO 1 su 1 25,05 42,86
SAMOLACO 3 su 3 11,34 21,68
SAN GIACOMO FILIPPO 1 su 1 8,03 14,53
SERNIO 1 su 1 14,71 25,61
SONDALO 6 su 6 16,45 30,64
SONDRIO 21 su 21 13,64 23,67
SPRIANA 1 su 1 14,17 18,33
TALAMONA 4 su 4 8,98 17,96
TARTANO 1 su 1 8,13 17,31
TEGLIO 5 su 5 7,34 14,69
TIRANO 11 su 11 18,23 32,27
TORRE DI SANTA MARIA 1 su 1 13,69 25,60
TOVO DI SANT'AGATA 1 su 1 12,46 24,20
TRAONA 2 su 2 21,59 39,02
TRESIVIO 2 su 2 22,91 40,85
VAL MASINO 1 su 1 9,31 18,97
VALDIDENTRO 4 su 4 7,88 14,76
VALDISOTTO 4 su 4 7,13 12,91
VALFURVA 3 su 3 8,36 14,80
VERCEIA 1 su 1 14,78 26,38
VERVIO 1 su 1 14,83 23,45
VILLA DI CHIAVENNA 1 su 1 9,16 17,50
VILLA DI TIRANO 3 su 3 7,97 16,23


PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE - Sezioni - Affluenza Sabato 8 giugno ore 23 % Affluenza Domenica 9 giugno ore 12 %
ACQUAFREDDA 2 su 2 13,80 27,76
ADRO 6 su 6 20,50 36,99
AGNOSINE 2 su 2 10,04 19,22
ALFIANELLO 2 su 2 20,80 39,86
ANFO 1 su 1 15,74 30,96
ANGOLO TERME 4 su 4 25,80 41,55
ARTOGNE 5 su 5 10,15 21,79
AZZANO MELLA 3 su 3 13,29 25,96
BAGNOLO MELLA 11 su 11 20,80 36,85
BAGOLINO 4 su 4 25,53 42,00
BARBARIGA 3 su 3 19,02 40,11
BARGHE 1 su 1 14,73 28,32
BASSANO BRESCIANO 2 su 2 21,04 39,91
BEDIZZOLE 11 su 11 18,97 33,94
BERLINGO 2 su 2 18,38 36,90
BERZO DEMO 3 su 3 11,24 24,98
BERZO INFERIORE 2 su 2 12,35 24,69
BIENNO 5 su 5 13,33 25,31
BIONE 2 su 2 15,48 27,78
BORGO SAN GIACOMO 4 su 4 23,02 40,02
BORGOSATOLLO 8 su 8 20,64 35,67
BORNO 3 su 3 11,85 24,88
BOTTICINO 10 su 10 22,99 36,72
BOVEGNO 2 su 2 10,99 22,61
BOVEZZO 6 su 6 22,77 38,03
BRANDICO 2 su 2 20,47 37,62
BRAONE 1 su 1 22,06 37,61
BRENO 6 su 6 28,84 47,49
BRESCIA 203 su 203 16,08 27,43
BRIONE 1 su 1 18,86 37,23
CAINO 2 su 2 19,53 33,24
CALCINATO 9 su 9 19,08 34,18
CALVAGESE DELLA RIVIERA 4 su 4 18,44 34,95
CALVISANO 7 su 7 20,53 38,80
CAPO DI PONTE 4 su 4 24,10 42,81
CAPOVALLE 1 su 1 24,44 38,48
CAPRIANO DEL COLLE 5 su 5 13,54 25,47
CAPRIOLO 7 su 7 20,57 37,14
CARPENEDOLO 9 su 9 22,81 37,05
CASTEGNATO 7 su 7 23,53 38,57
CASTEL MELLA 8 su 8 14,43 26,68
CASTELCOVATI 5 su 5 12,96 26,12
CASTENEDOLO 8 su 8 19,87 33,03
CASTO 2 su 2 18,53 32,97
CASTREZZATO 5 su 5 17,19 31,14
CAZZAGO SAN MARTINO 10 su 10 11,24 24,01
CEDEGOLO 2 su 2 23,11 43,42
CELLATICA 5 su 5 21,51 38,28
CERVENO 1 su 1 20,36 36,78
CETO 3 su 3 18,16 34,53
CEVO 2 su 2 24,65 41,51
CHIARI 15 su 15 23,38 40,00
CIGOLE 2 su 2 23,07 43,90
CIMBERGO 1 su 1 28,57 51,63
CIVIDATE CAMUNO 2 su 2 29,01 45,99
COCCAGLIO 6 su 6 23,27 38,90
COLLEBEATO 4 su 4 17,87 31,02
COLLIO 4 su 4 8,07 16,93
COLOGNE 5 su 5 21,90 39,35
COMEZZANO-CIZZAGO 3 su 3 19,82 38,08
CONCESIO 14 su 14 19,54 31,96
CORTE FRANCA 6 su 6 14,34 28,96
CORTENO GOLGI 2 su 2 20,22 36,25
CORZANO 2 su 2 19,97 36,73
DARFO BOARIO TERME 13 su 13 13,72 25,65
DELLO 5 su 5 21,82 37,34
DESENZANO DEL GARDA 24 su 24 15,45 26,66
EDOLO 5 su 5 19,65 35,07
ERBUSCO 7 su 7 18,90 36,30
ESINE 6 su 6 12,64 23,36
FIESSE 2 su 2 20,99 39,03
FLERO 7 su 7 14,99 27,72
GAMBARA 4 su 4 11,56 25,10
GARDONE RIVIERA 3 su 3 24,62 42,64
GARDONE VAL TROMPIA 12 su 12 21,68 36,10
GARGNANO 3 su 3 25,03 38,91
GAVARDO 11 su 11 20,56 34,30
GHEDI 14 su 14 21,37 35,78
GIANICO 2 su 2 24,31 41,38
GOTTOLENGO 4 su 4 12,72 25,26
GUSSAGO 15 su 15 15,70 27,60
IDRO 2 su 2 20,37 37,04
INCUDINE 1 su 1 9,12 16,72
IRMA 1 su 1 24,39 37,40
ISEO 8 su 8 21,35 39,44
ISORELLA 3 su 3 11,68 26,11
LAVENONE 1 su 1 23,35 40,09
LENO 11 su 11 18,19 33,54
LIMONE SUL GARDA 1 su 1 25,60 48,45
LODRINO 2 su 2 16,85 28,34
LOGRATO 3 su 3 24,05 41,80
LONATO DEL GARDA 14 su 14 13,28 25,01
LONGHENA 1 su 1 18,05 38,59
LOSINE 1 su 1 15,75 27,13
LOZIO 2 su 2 31,88 48,50
LUMEZZANE 26 su 26 20,83 35,12
MACLODIO 1 su 1 24,49 41,93
MAGASA 1 su 1 17,12 28,83
MAIRANO 3 su 3 29,27 46,37
MALEGNO 2 su 2 20,18 30,96
MALONNO 4 su 4 9,78 19,17
MANERBA DEL GARDA 5 su 5 21,81 36,01
MANERBIO 12 su 12 12,69 25,15
MARCHENO 5 su 5 21,94 37,18
MARMENTINO 1 su 1 23,75 44,19
MARONE 3 su 3 18,95 35,34
MAZZANO 10 su 10 18,20 31,79
MILZANO 2 su 2 12,00 25,36
MONIGA DEL GARDA 2 su 2 15,14 27,46
MONNO 1 su 1 24,39 43,86
MONTE ISOLA 2 su 2 28,17 48,83
MONTICELLI BRUSATI 4 su 4 21,67 37,17
MONTICHIARI 18 su 18 20,59 35,75
MONTIRONE 4 su 4 13,19 25,72
MURA 1 su 1 9,90 22,30
MUSCOLINE 2 su 2 16,79 30,87
NAVE 11 su 11 12,86 26,02
NIARDO 2 su 2 19,61 35,08
NUVOLENTO 3 su 3 19,62 36,20
NUVOLERA 4 su 4 14,86 29,94
ODOLO 2 su 2 8,09 16,55
OFFLAGA 4 su 4 10,61 20,43
OME 3 su 3 23,91 43,76
ONO SAN PIETRO 1 su 1 10,30 19,76
ORZINUOVI 10 su 10 22,43 39,31
ORZIVECCHI 2 su 2 14,85 31,51
OSPITALETTO 10 su 10 11,27 23,41
OSSIMO 2 su 2 12,01 22,07
PADENGHE SUL GARDA 5 su 5 17,63 33,44
PADERNO FRANCIACORTA 3 su 3 22,35 40,98
PAISCO LOVENO 1 su 1 17,61 31,82
PAITONE 2 su 2 17,49 33,31
PALAZZOLO SULL'OGLIO 15 su 15 13,33 24,76
PARATICO 4 su 4 26,37 44,31
PASPARDO 1 su 1 15,16 28,41
PASSIRANO 6 su 6 22,61 39,19
PAVONE DEL MELLA 2 su 2 20,33 36,61
PERTICA ALTA 1 su 1 14,63 25,59
PERTICA BASSA 1 su 1 13,54 26,23
PEZZAZE 2 su 2 27,13 42,38
PIAN CAMUNO 6 su 6 11,59 24,47
PIANCOGNO 4 su 4 19,28 35,15
PISOGNE 10 su 10 23,01 40,69
POLAVENO 3 su 3 17,87 32,06
POLPENAZZE DEL GARDA 2 su 2 11,67 25,32
POMPIANO 4 su 4 19,34 39,03
PONCARALE 5 su 5 13,24 26,45
PONTE DI LEGNO 4 su 4 15,03 27,18
PONTEVICO 7 su 7 17,60 33,78
PONTOGLIO 5 su 5 11,93 24,51
POZZOLENGO 3 su 3 24,08 40,36
PRALBOINO 2 su 2 22,19 39,62
PRESEGLIE 2 su 2 21,76 36,37
PREVALLE 5 su 5 18,16 31,99
PROVAGLIO D'ISEO 7 su 7 17,48 32,26
PROVAGLIO VAL SABBIA 1 su 1 17,39 26,21
PUEGNAGO DEL GARDA 3 su 3 23,30 39,08
QUINZANO D'OGLIO 5 su 5 11,75 26,84
REMEDELLO 3 su 3 19,60 35,93
REZZATO 12 su 12 20,47 35,34
ROCCAFRANCA 3 su 3 24,56 41,20
RODENGO SAIANO 10 su 10 14,48 26,73
ROE' VOLCIANO 4 su 4 22,22 35,21
