Ponte di Legno-Tonale - Sulle nevi di casa Roberto Panizza, 58 anni, di Vezza d'Oglio, conquista la prestigiosa medaglia d'oro ai Winter Master Games, le Olimpiadi per gli atleti ultratrentacinquenni.
Nella gara di scialpinismo - Vertical Race over 55 anni - Roberto Panizza (nella foto) ha trionfato sulle nevi di Pontedilegno Tonale e un boato ha salutato la premiazione dell'atleta camuno, che nelle ultime settimane si è preparato per l'appuntamento internazionale.
A medaglia - sempre nella gara Vertical Race organizzata dall'Adamello Ski Team - altri atleti camuni: medaglie d'argento per Luca Malacrida e Corinna Ghirardi nelle categoria over 40 maschile e femminile.
OVER 35 M
1 104 NEGRONI MANUEL M 1985 ITALIAOVER 35 M 0.34.13
2 80 RODIGARI MATTEO * 0.34.45 0.00.31M 1988 ITALIAOVER 35 M
3 88 THEVIN LOIC 0.35.03 0.00.50M 1984 334265 FRANCIAOVER 35 M
4 78 RAWICKI JAKUB 0.35.12 0.00.59M 1984 26 POLONIAOVER 35 M
5 32 FRANCO MARCO 0.36.05 0.01.51M 1986 ITALIAOVER 35 M
6 109 MENEGHELLO DANIELE * 0.36.40 0.02.26M 1987 ITALIAOVER 35 M
7 45 KALUZA JERZY 0.37.01 0.02.48M 1986 51 POLONIAOVER 35 M
8 8 BARDEA FABIO 0.40.33 0.06.19M 1987 32907 ITALIAOVER 35 M
9 41 GUSMEROLI ALESSIO 0.42.50 0.08.36M 1984 732860 ITALIAOVER 35 M
10 82 SELVATICO ENRICO 0.43.04 0.08.51M 1987 303346 ITALIAOVER 35 M
11 96 VILLA STEFANO 0.44.03 0.09.49M 1987 680753 ITALIAOVER 35 M
12 48 KOZII MAKSYM 0.44.26 0.10.13M 1985 2459 UCRAINAOVER 35 M
13 91 TURRA PIERO 0.45.29 0.11.15M 1984 31089 ITALIAOVER 35 M
103 SPINI CRISTIAN DNS M 1984 31188 ITALIAOVER 35 M
50 MAINETTI GIACOMO DNS M 1986 ITALIAOVER 35 M
59 MIROCHA MARCIN DNS M 1984 POLONIAOVER 35 M
99 WEIDINGER JOSHUA DNS M 1988 18919 U.S.A.O
OVER 40 M
1 9 BECCARI FILIPPO M 1979 ITALIAOVER 40 M 0.33.24
2 51 MALGARIDA LUCA 0.33.48 0.00.23M 1981 29519 ITALIAOVER 40 M
3 63 NOVERO LAURENT 0.35.58 0.02.33M 1980 17629 FRANCIAOVER 40 M
4 106 PHILIPONA NICOLAS 0.36.55 0.03.30M 1981 SVIZZERAOVER 40 M
5 31 FORNI ALESSANDRO 0.37.31 0.04.06M 1980 28587 ITALIAOVER 40 M
6 11 BERTHOD FRANCOIS 0.37.59 0.04.35M 1979 586047 FRANCIAOVER 40 M
7 97 VINCENT BENOÎT 0.39.11 0.05.46M 1980 FRANCIAOVER 40 M
8 29 FERRER JOSEP 0.39.31 0.06.06M 1980 62190 SPAGNAOVER 40 M
9 74 PLAMONDON MATHIEU 0.45.09 0.11.44M 1980 CANADAOVER 40 M
OVER 45 M
1 43 HOFFMANN CHRISTIAN M 1974 30670242 AUSTRIAOVER 45 M 0.30.39
2 102 ZAMBONI GIOVANNI * 0.32.53 0.02.13M 1976 26090 ITALIAOVER 45 M
3 15 BOUZON LIONEL 0.36.38 0.05.58M 1976 306045 FRANCIAOVER 45 M
4 69 PARCERISA ROBERT 0.36.48 0.06.08M 1977 SPAGNAOVER 45 M
5 105 LANZI STEFANO 0.36.50 0.06.11M 1975 ITALIAOVER 45 M
6 75 PLISSON SÉBASTIEN 0.37.37 0.06.58M 1976 032575 FRANCIAOVER 45 M
7 2 ANZENBERGER GÉRARD 0.38.01 0.07.22M 1975 10492 SVIZZERAOVER 45 M
8 21 D'ANTONIO MASSIMO 0.38.23 0.07.44M 1977 26512 ITALIAOVER 45 M
9 61 MONTEMEZZI PAOLO 0.38.46 0.08.07M 1976 ITALIAOVER 45 M
10 71 PERTUSINI MANOLO 0.39.02 0.08.23M 1974 24581 ITALIAOVER 45 M
11 58 MIKOLAJCZYK TYBERIUSZ 0.39.21 0.08.42M 1977 54/2024 POLONIAOVER 45 M
12 1 ANGELI MICHELE 0.40.15 0.09.36M 1977 27121 ITALIAOVER 45 M
13 92 UGHETTO CHRISTIAN 0.40.35 0.09.56M 1976 26340 ITALIAOVER 45 M
14 17 CAETANO NUNO 0.41.05 0.10.26M 1977 359416 PORTOGALLOOVER 45 M
15 72 PILONI MICHELE 0.41.51 0.11.11M 1977 79933 ITALIAOVER 45 M
16 7 BARBIERI GIUSEPPE 0.45.19 0.14.40M 1975 25567 ITALIAOVER 45 M
17 34 GALBUSERA ANDREA 0.47.07 0.16.28M 1976 ITALIAOVER 45 M
18 28 FERREIRA JOSÉ NUNO 0.59.23 0.28.44M 1976 1200003 PORTOGALLOOVER 45 M
19 33 FULGONI PAOLO 0.59.36 0.28.57M 1977 ITALIAOVER 45 M
20 73 PIRLO PIETRO * 1.44.28 1.13.48M 1976 ITALIAOVER 45 M
OVER 50 M
1 38 GRILLET AUBERT JACQUES M 1973 995780 FRANCIAOVER 50 M 0.33.56
2 42 HARTMANN MARC 0.35.33 0.01.36M 1973 GERMANIAOVER 50 M
3 76 PONCET DAVID 0.37.00 0.03.04M 1970 371730 FRANCIAOVER 50 M
4 95 VENTURINI PAOLO 0.37.16 0.03.20M 1973 ITALIAOVER 50 M
5 46 KISTLER IVO 0.37.51 0.03.55M 1969 43841 SVIZZERAOVER 50 M
6 108 CORAZZA GERMANO 0.37.57 0.04.01M 1971 ITALIAOVER 50 M
7 107 WILFRID JUMERE SAMERE 0.38.01 0.04.05M 1971 FRANCIAOVER 50 M
8 98 VIOUD JEROME 0.39.35 0.05.39M 1971 413219 FRANCIAOVER 50 M
9 56 MATRAS SLAWOMIR 0.39.42 0.05.46M 1973 226 POLONIAOVER 50 M
10 93 CHAIX VALÉRY 0.39.53 0.05.57M 1970 FRANCIAOVER 50 M
11 12 BLACHUT MARIUSZ 0.41.29 0.07.33M 1970 POLONIAOVER 50 M
12 44 INVERNIZZI PAOLO LUCA 0.41.40 0.07.44M 1969 18888 ITALIAOVER 50 M
13 100 WOO STEVE 0.43.14 0.09.18M 1971 19700 U.S.A.OVER 50 M
14 77 PREVISDOMINI PAOLO 0.43.16 0.09.20M 1969 ITALIAOVER 50 M
15 22 DELPERO DIEGO 0.43.49 0.09.53M 1969 18849 ITALIAOVER 50 M
16 27 ETIENNE FABRICE 0.44.12 0.10.16M 1969 1445 BELGIOOVER 50 M
17 89 THOLE ROBERT TUCKER 0.45.07 0.11.11M 1970 8216 U.S.A.OVER 50 M
18 16 BRUGNOLI RICCARDO 0.48.15 0.14.19M 1972 22086 ITALIAOVER 50 M
19 70 PEDRAZZINI ALFRED * 0.49.27 0.15.30M 1970 20384 ITALIAOVER 50 M
20 49 LAINESTE ANDRES * 0.49.56 0.15.59M 1971 ESTONIAOVER 50 M
21 64 O CUINN SHANE 0.55.24 0.21.28M 1971 SVIZZERAOVER 50 M
22 52 MANELLA GIANFRANCO 0.58.14 0.24.18M 1972 21858 ITALIAOVER 50 M
23 25 DUBINI FILIPPO 1.02.39 0.28.43M 1972 684321 ITALIAOVER 50 M
OVER 55 M
1 68 PANIZZA ROBERTO M 1964 13182 ITALIAOVER 55 M 0.37.23
2 18 CAMPESTRINI CAMILLO 0.37.33 0.00.09M 1964 13121 ITALIAOVER 55 M
3 47 KOLLER THOMAS 0.38.55 0.01.31M 1965 63430001 AUSTRIAOVER 55 M
4 40 GUJAN BEDA 0.40.37 0.03.13M 1967 SVIZZERAOVER 55 M
5 81 SCHÖFFL VOLKER 0.42.59 0.05.35M 1965 GERMANIAOVER 55 M
6 35 GIOVANNONE MASSIMO 0.43.44 0.06.20M 1964 12658 ITALIAOVER 55 M
7 20 CORTESI RETO 0.43.55 0.06.31M 1968 34157 SVIZZERAOVER 55 M
8 67 PACKMAN DAN 0.50.12 0.12.48M 1964 16808 U.S.A.OVER 55 M
9 5 BADI FREDERIC 0.50.50 0.13.26M 1965 9554299 FRANCIAOVER 55 M
10 66 OTTO CHRISTIAN 0.53.24 0.16.00M 1968 U.S.A.OVER 55 M
11 19 COLOMBO RICCARDO 0.55.47 0.18.23M 1964 ITALIAOVER 55 M
12 85 TACCHINI GIULIO 1.04.18 0.26.54M 1966 692913 ITALIAOVER 55 M
57 MECIANI LORENZO DNS M 1964 130009 ITALIAOVER 55 M
83 SORTENI SANDRO DNS M 1966 679591 ITALIAOVER 55 M
OVER 60 M
1 10 BELLAGAMBA ALAIN M 1963 1292699 FRANCIAOVER 60 M 0.35.24
2 55 MATHIEU JEAN CLAUDE 0.41.07 0.05.43M 1963 952563 FRANCIAOVER 60 M
3 23 DEMONTE PAOLO FEDERICO * 0.42.29 0.07.04M 1954 4836 ITALIAOVER 60 M
4 26 EIDENMUELLER HORST 0.42.34 0.07.10M 1963 628-0005 GERMANIAOVER 60 M
5 36 GORLA CARLO 0.45.26 0.10.02M 1961 ITALIAOVER 60 M
6 24 DRLICEK GOTTFRIED 0.47.12 0.11.47M 1958 AUSTRIAOVER 60 M
7 13 BOROT GILBERT 0.48.36 0.13.12M 1950 619275 FRANCIAOVER 60 M
8 54 MARTINAZZOLI ENZO 0.49.03 0.13.39M 1963 158275 ITALIAOVER 60 M
9 39 GUASSOLDI GUIDO 0.49.39 0.14.15M 1963 11886 ITALIAOVER 60 M
10 65 OLIVSON OLEKSANDR 0.51.32 0.16.08M 1963 2456 UCRAINAOVER 60 M
11 6 BALZARINI LINO * 0.55.21 0.19.56M 1960 9192 ITALIAOVER 60 M
12 60 MOIA FAUSTO LUCIANO * 0.55.54 0.20.29M 1948 2642 ITALIAOVER 60 M
13 90 TORRESANI FRANCO 1.02.21 0.26.57M 1962 ITALIAOVER 60 M
14 86 TAGLIETTI PAOLO * 1.11.26 0.36.01M 1955 5556 ITALIAOVER 60 M
OVER 35 F
1 127 GUDELIUS EVI F 1986 153/00/01 GERMANIAOVER 35 F 0.42.26
2 139 TODESCO MONICA 0.46.32 0.04.06F 1986 ITALIAOVER 35 F
OVER 40 F
1 129 KOWALCZYK-TEKIELI JUSTYNA F 1983 223 POLONIAOVER 40 F 0.37.36
2 124 GHIRARDI CORINNA 0.38.53 0.01.17F 1979 ITALIAOVER 40 F
3 128 KONIOR-MAZAN AGNIESZKA 0.43.05 0.05.29F 1983 573172 POLONIAOVER 40 F
4 131 MUSSO CHIARA 0.44.04 0.06.28F 1982 ITALIAOVER 40 F
5 125 GONJA TIJANA 0.53.45 0.16.09F 1982 AUSTRIAOVER 40 F
OVER 45 F
1 130 MORASCHINELLI MARIALUCIA F 1976 ITALIAOVER 45 F 0.45.52
OVER 50 F
1 122 FAVRE CORINNE F 1970 026709 FRANCIAOVER 50 F 0.40.06
2 141 ZURN MOLLY 0.48.42 0.08.35F 1971 18601 U.S.A.OVER 50 F
3 121 CHAIX ALICE 0.53.29 0.13.22F 1973 128272 FRANCIAOVER 50 F
4 132 PARODI BORGIA LUDOVICA MA 0.59.32 0.19.25F 1973 684322 ITALIAOVER 50 F
5 133 PEDRAZZINI ALESSANDRA 1.00.07 0.20.00F 1973 662757 ITALIAOVER 50 F
OVER 55 F
1 138 TITOLO CLAUDIA F 1966 ITALIAOVER 55 F 0.44.06
2 140 TURBIL SYLVIE 0.44.54 0.00.47F 1965 701124 FRANCIAOVER 55 F
3 135 SARTOGO MONICA 0.48.37 0.04.30F 1964 13448 ITALIAOVER 55 F
4 134 PIANTA LUCIA ANNA * 1.04.28 0.20.21F 1965 662003 ITALIAOVER 55 F
OVER 60 F
123 CRAWFORD SHARON DNS F 1944 19804 U.S.A.OVER 60 F
136 STEININGER HEIKE DNF
Ultimo aggiornamento:
14/01/2024 04:00:50