Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Abetone, iniziato il Trofeo Pinocchio sugli sci. Risultati e classifiche: la bresciana Romele nelle primi dieci

Abetone - La pista “Zeno Colò” ha ospitato questa mattina la prima gara dell’edizione 2014 del Pinocchio sugli sci. Al via la categoria baby con la prova di slalom gigante e, subito, arriva la prima medaglia per i colori del Comitato FISI Alpi Centrali.

Nella prova maschile, infatti, il bergamasco “griffato” Sci Club Radici Group Lorenzo Gerosa raccoglie una bellissima medaglia d’argento nella prova vinta dal bellunese Vittorio De Pieri. Completa il podio la terza piazza del piemontese Pietro Ambrosone.madesimo100314

Nella prova femminile la medaglia d’oro va ad un'altra piemontese: Matilde Casse dello sci club San Sicario. Dietro di lei Ilaria Sabatino dell’ASD Eur e terzo posto per Emma Parisotto dello sci club Montebelluna. Nei primi dieci anche la bresciana dello sci club Valpalot Giulia Romele.
Ed ancora degna di nota la prova di Rebecca Melis dello sci club Santa Caterina che raccoglie la undicesima posizione.

SLALOM GIGANTE
CLASSIFICA UFFICIALE

U9 BABY 1 - FEMMINILE
1 27 M0A62 CASSE Matilde 2005 TOR TO75 SANSICARIO CESA 1'04.79
2 19 N0C8E DI SABATINO Ilaria 2005 APP AQ50 EUR ASD 1'05.36
3 1 N0D9R PARISOTTO Emma 2005 CAD TV31 MONTEBELLUNA 1'05.49
4 10 LARW6 MATTIO Sofia 2005 LIM CN43 SKI COLLEGE LIMONE 1'05.92
5 24 N0KWF CHIABERGE Giulia 2005 TOR TO53 LANCIA 1'06.39
6 75 M0P92 ROMELE Giulia 2005 PDL BS11 SKI TEAM VALPAL 1'06.64
7 25 M0718 PALTRINIERI Alice 2005 TOR TO83 SESTRIERE 1'06.66
8 38 LAK9T FUNARO Sofia 2005 APP RE07 SCI CLUB 21 1'06.74
9 17 P0WNC STONA Lisa 2005 REC VI51 GALLIO 1'06.76
10 4 M033T LAMBERTINI Caterina 2005 LIG IM11 IMPERIA SCI DUEMILA4 1'07.11
11 65 H0CNN MELES Rebecca 2005 SCV SO21 SANTA CATERINA 1'07.24
12 49 LAWFH DEMARIA Maddalena 2005 TOR TO36 PRAGELATO 1'07.27
13 7 N0HFE GERARD Aline 2005 COU AO10 GRAN PARADISO 1'07.30
14 8 LALYN SCAPUSI Giulia 2005 ALP CN01 MONDOLE' SKI TEAM 1'07.34
15 29 P0HJC QUISTINI Giorgia 2005 FOP BG55 13 CLUSONE 1'07.36
16 16 P0P7L COSNER Maria 2005 MOE TN43 SKI SAN MARTINO 1'07.41
17 23 M0E07 RUNGG Tessja 2005 BZN BZ17 ASV PRAD RAIFFE 1'07.80
18 6 M02ZL COMPAGNONI Ilaria 2005 SCV SO21 SANTA CATERINA 1'07.91
19 59 LAK8Z ROMERO Camilla 2005 LIM CN01 MONDOLE' SKI TEAM 1'07.96
20 20 R0PE8 BINELLI Gemma 2005 PDL MI10 AMICI MADESIMO 1'08.00
21 34 N0CAY POMI Alice 2005 TOR TOEE APD NORDOVEST 1'08.14
22 76 P0JT1 MASE' Federica 2005 MOE TN12 VALRENDENA SKI 1'08.23
23 15 M01X2 MORO Mariangela 2005 ALP BL16 TRICHIANA 1'08.33
24 50 R0AP7 SOMMACAL Elena 2005 CAD BL16 TRICHIANA 1'08.42
25 12 M0D6K CAVALLO Matilde 2005 CER RE07 SCI CLUB 21 1'08.60
26 78 N0D0F SISTO Vittoria 2005 TOR TOE1 IMMERSION ALP C 1'08.68

U9 BABY 1 - MASCHILE
1 103 M049M DE PIERI Vittorio 2005 ALP BL35 18 1'03.81
2 115 N07D9 GEROSA Lorenzo 2005 FOP BG33 RADICI GROUP 1'04.47
3 101 M07X9 AMBROSIONE Pietro 2005 LIM CN43 SKI COLLEGE LIMONE 1'04.94
4 126 M0P8X CLAUDANI Jacopo 2005 PDL BS81 BRIXIA SCI 1'04.99
5 106 P0VV6 BERTELLA Francesco 2005 PDL BS11 SKI TEAM VALPAL 1'05.16
6 156 N0KXC BERNARDI Gilberto 2005 TOR TO83 SESTRIERE 1'05.23
7 96 LA53L PONCHIA Lorenzo 2005 TOR TO53 LANCIA 1'05.32
8 87 LAXAN MOMICCHIOLI Andrea Leon 2005 TOR TO75 SANSICARIO CESA 1'05.40
9 95 M0NT6 PEDRONCELLI Nicolo' 2005 SCV SO35 SCIAT MADESIMO 1'05.46
10 112 LALZW DE BELLIS Matteo 2005 MOE TN33 BOLBENO 1'05.53
11 104 HA9M0 PISANI Nicholas 2005 CER RE15 CERRETO LAGO 1'05.56
12 89 LA4E3 DONOLATO Francesco 2005 LIM CN44 EQUIPE LIMONE 1'05.62
13 91 LAMC0 SAVIO Andrea 2005 TOR TO81 VALCHISONE CAMILLO 1'06.08
14 135 LAP2K TROMMACCO Andrea 2005 TOR TO36 PRAGELATO 1'06.24
15 162 M0CK5 RUFFINONI Luca 2005 SCV LC31 VALSASSINA TEAM 1'06.25
16 86 M05ET PICECH Nico 2005 ALP LC01 LECCO 1'06.33
17 97 N08LA FERRARI Leonardo 2005 LIM CN43 SKI COLLEGE LIMONE 1'06.68
92 M02K5 GARNIER Giorgio 2005 TOR TO84 BARDONECCHIA 1'06.68
19 111 P0MKX TRANIELLO Ruggero 2005 TOR TOEV LIBERI TUTTI 1'06.90
20 99 N050V PEER Tobias 2005 BZN BZ80 HAID 1'06.92
21 132 P02KZ ZORZI Sebastiano 2005 MOE TNE8 ASD CAURIOL 1'07.25
22 102 N050C TOSCANO Stefano 2005 PIA PN06 PORDENONE 1'07.27
23 110 M0MV1 ROSSI Tommaso 2005 CER PR27 SCHIA M.TE CAIO 1'07.32
24 152 P02HW BOMBARDIERI Alessandro 2005 FOP BG35 OREZZO VALSERIA 1'07.36
25 98 P0PH0 HOFHEINZ Albert 2005 AMI PT28 DOGANACCIA 1'07.37
26 128 HANPF ZUCCHINI Enrico Valentino 2005 SCV LC01 LECCO 1'07.40
Ultimo aggiornamento: 29/03/2014 17:01:43
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE