-
Sabato, 8 febbraio 2014
Comitato Fisi Alpi Centrali, a Santa Caterina Galli e Confortola vincono il gigante Junior. Successo del fondo ai Nazionali di Chiusa Pesio. CLASSIFICHE COMPLETE
Chiusa Pesio - Appuntamento piemontese con la Nazionale Giovani di sci nordico quest'oggi a Chiusa Pesio. Nella prova individuale a tecnica libera i ragazzi del Comitato FISI Alpi Centrali hanno fatto man bassa di vittorie.
Nella prova junior femminile il primo posto è andata ad una straordinaria Alice Canclini (CS Esercito) che ha chiuso la sua performance, sulla distanza dei 5 chilometri, con il tempo di 14'07”.9 e rifilando quasi 18 secondi ad Erica Antoniol ed oltre 20 secondi ad Arianna De Martin Pinter che è giunta terza. Nella stessa categoria, da annotare il quinto posto per Jael Compagnoni dello Sci Club Alta Valtellina.
In campo maschile, sempre fra gli junior che hanno affrontato una prova sulla distanza dei 7,5 chilometri, la vittoria è andata a Manuel Perotti (CS Forestale) che chiuso con il tempo di 19'07”.9 e con 38 secondi di vantaggio sull'alto atesino Matthias Peer. Terzo posto, per un altro ragazzo del Comitato FISI Alpi Centrali: Alex Andreola dello Sci Club Altavaltellina che ha concluso la sua performance con il tempo di 20'04”.7. Sempre fra gli junior da segnalare l'ottimo quinto posto per Davide Balduzzi dello Sci Club 13 Clusone giunto al traguardo con un gap poco superiore al minuto. Nei primi dieci anche: Christian Morelli dello Sci Club Schilpario, che raccoglie la settima posizione e Claudio Venosta della Polisportiva Le Prese che centra la nona posizione.
In gara quest'oggi anche la categoria Aspiranti. Nella prova femminile, sulla distanza dei 3,3 chilometri si impone Anna Comarella dello sci club Cortina, ma Chiara Zini, dello sci club Livigno raccoglie un piu' che onorevole terzo posto con un gap di 30 secondi dalla vincitrice. Seconda piazza per Elena Ricard dello Sci Club Valle Maira. Nelle stessa categoria ottimo quinta piazza per Elisa Carrara dello Sci Club 13 Clusone. Nei primi dieci anche la compagna di squadra Marta Bellini, che centra l'ottavo posto e Valentina Cusini dello sci club Livigno che centra il decimo posto.
?In campo maschile la vittoria è andato al Trentino Daniele Della Sega che ha chiuso con il tempo di 121362.0. Da segnalare il quinto posto per Adriano Giudici dello sci club Schilpario che è giunto al traguardo con soli 13 secondi dal vincitore. Decimo posto anche per Luca Agoni, anche lui “targato” Sci Club Schilpario con un gap di 25 secondi dal vincitore. Costretto al ritiro Nicola Fornoni dello Sci Club 13 Clusone, rientrato ai “box” in seguito all'influenza.
“Sono risultati più che positivi per i nostri atleti – commentano gli allenatori della formazione dello sci nordico del Comitato FISI Alpi Centrali – e sono la dimostrazione del forte affiatamento che abbiamo nel nostro team. Tutti i tecnici hanno lavorato insieme ed in modo costruttivo, grazie al quale è stato possibile raccogliere questi successi.”
A Chiusa Pesio la formazione del Comitato FISI Alpi Centrali ha presentato anche la nuova divisa di gara. Una tuta azzurra con due bande: una bianca e l'altra nera riprese sia sulle braccia, sia sulle gambe sia al centro dell'atelta. Un debutto, visto i risultati, fortunato per fondisti del Comitato FISI Alpi Centrali. La nuova tuta è stata realizzata grazie alla donazione del tessuto da parte della signora Laura Colnaghi. In fondo al servizio le classifiche complete delle gare odierne.
A SANTA CATERINA...
La pista Debora Compagnoni ha ospitato questa mattina lo slalom gigante validi per il circuito FIS Junior Regionale e perfettamente organizzati dallo sci club Alta Valtellina Alpine Ski. Una giornata serena, nonostante un freddo pungente ha fatto da corollario a questa giornata dedicata ai pali larghi
Nella prova femminile il primo posto è andato a Jole Galli dello sci club Livigno che ha chiuso con 2 primi 10 secondi e 13 rifilando oltre 2 secondi a Petra Smaldoere dello Sci Club Radici. In terza posizione, invece, Giulia Lorini dello Sci club Madesimo che ha fatto fermare il crono sul tempo di 2':12”94.
Nella prova maschile prima piazza per il padrone di casa Matteo Confortola che ha concluso la sua prova con il tempo di 2'04”30. Al secondo posto, Lorenzo Moschini dello Sci Club Collio con un gap poco inferiore ai 2 secondi. Terzo posto per Antonio Vittori dello GB Ski Team che ha fatto fermare il crono sul tempo di 2'06”59.
Domani, domenica, sempre sulla pista Debora Compagnoni spazio al secondo ed ultimo slalom gigante del programma promosso dallo Sci Club Alta Valtellina Alpine Ski.
In fondo al servizio le classifiche complete delle gare odierne.
Risultati Prova maschile - Gigante
RANG STA CODE TEILNEHMER ZEIT ZEIT END RENN
NR NR NAME + VORNAME NAT 1.LAUF 2.LAUF ZEIT PUNKTE PUNKTE
1 61 6291454 CONFORTOLA Matteo 1995 ITA (AC ALTA VALTELL ) 1'01.11 1'03.19 2'04.30 0.00
2 83 6292544 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA (AC COLLIO ) 1'01.45 1'04.77 2'06.22 13.75
3 82 6292457 VITTORI Antonio 1997 ITA (AC GB SKI CLUB ) 1'02.52 1'04.07 2'06.59 16.40
4 97 680063 JAPHARIDZE Soso 1996 GEO 1'03.00 1'04.06 2'07.06 19.76
5 67 6290697 OTTELLI Nicola 1993 ITA (AC RADICI GROUP ) 1'02.06 1'05.01 2'07.07 19.83
6 85 6291452 PELOSI Federico 1995 ITA (AC BORMIO ) 1'02.58 1'04.66 2'07.24 21.05
7 70 6291892 FURLI Marco 1996 ITA (AC ALTA VALTELL ) 1'03.00 1'04.39 2'07.39 22.12
8 84 54212 WALCH Linus 1994 AUT 1'03.71 1'03.96 2'07.67 24.13
9 79 6291101 ROTUNNO Matteo 1994 ITA (AC SKI RACING C ) 1'02.99 1'04.75 2'07.74 24.63
10 62 6292053 MALZANNI Guido 1996 ITA (AC IAT MADESIMO ) 1'02.62 1'05.35 2'07.97 26.28
11 68 6291252 ZUCCHI Stefano 1994 ITA (AC RONGAI PISOG ) 1'03.47 1'04.61 2'08.08 27.07
12 77 6290912 COTTI COTTINI Nicola 1993 ITA (AC RADICI GROUP ) 1'03.96 1'04.34 2'08.30 28.64
13 86 6292230 UTTINI Mattia 1996 ITA (AC VALLE ANTIGO ) 1'03.69 1'04.66 2'08.35 29.00
14 100 6292596 TOMASONI Federico 1997 ITA (AC UBI BANCA GO ) 1'04.05 1'04.43 2'08.48 29.93
15 109 492153 LLIBRE Ferriol 1997 SPA 1'04.10 1'04.48 2'08.58 30.65
Risultati Prova femminile - Gigante
RANG STA CODE TEILNEHMER ZEIT ZEIT END RENN
NR NR NAME + VORNAME NAT 1.LAUF 2.LAUF ZEIT PUNKTE PUNKTE
1 3 299029 GALLI Jole 1995 ITA (AC LIVIGNO ) 1'04.82 1'05.31 2'10.13 0.00
2 17 299586 SMALDORE Petra 1997 ITA (AC RADICI GROUP ) 1'05.66 1'07.05 2'12.71 17.65
3 15 299035 LORINI Giulia 1995 ITA (AC IAT MADESIMO ) 1'05.67 1'07.27 2'12.94 19.22
4 1 299712 CABELLO Chiara 1997 ITA (AC ASD CASPOGGI ) 1'06.28 1'07.15 2'13.43 22.57
5 2 299269 GILARDONI Carole 1996 ITA (AC UBI BANCA GO ) 1'05.67 1'07.77 2'13.44 22.64
6 19 299496 BERNARDINI Susanna 1996 ITA (AC VALLE ANTIGO ) 1'06.94 1'07.45 2'14.39 29.14
7 18 299472 TORRI Jessica 1996 ITA (AC BRIXIA SCI ) 1'06.83 1'08.04 2'14.87 32.42
8 12 299108 VICINELLI Diana 1995 ITA (CAT 2000 SKI CLU ) 1'07.43 1'08.25 2'15.68 37.96
9 16 299072 MARTINELLI Gaia 1995 ITA (AC LECCO ) 1'08.36 1'08.54 2'16.90 46.30
10 27 299759 PILATTI Elena 1997 ITA (AC IAT MADESIMO ) 1'08.98 1'09.84 2'18.82 59.43
11 23 299845 EYDALLIN Valentina 1997 ITA (FVG BACHMANN ASD ) 1'08.96 1'10.53 2'19.49 64.02
12 30 299582 GIUPPONI Michela 1997 ITA (AC RADICI GROUP ) 1'09.45 1'10.11 2'19.56 64.49
13 40 299647 GHEDINA Beatrice 1997 ITA (VE CORTINA ) 1'09.60 1'10.02 2'19.62 64.91
14 26 299272 SBARDELLOTTO Martina 1996 ITA (AC ALTA VALTELL ) 1'09.28 1'11.12 2'20.40 70.24
15 21 299437 PAPPALARDO Alessia 1996 ITA (AC OIATTOLI ROS ) 1'10.16 1'10.64 2'20.80 72.98
Valle di Pesio
ASPIRANTI - FEMMINILE - 3.3 Km
1 28 CA3ED COMARELLA Anna 119.69 1997 VE BL71 CORTINA 9'14.0 0.0 0.00 365
2 27 C06VH RICHARD Elena 133.21 1996 AOC CN37 VALLE MAIRA 9'33.5 19.5 28.16 359
3 18 AACY3 ZINI Chiara 100.02 1996 AC SO01 LIVIGNO 9'44.1 30.1 43.47 354
4 23 CA6K0 TOMASINI Monica 132.99 1996 TN TNE8 ASD CAURIOL 9'45.1 31.1 44.91 348
5 30 905PR CARRARA Elisa 117.67 1996 AC BG55 13 CLUSONE 9'46.6 32.6 47.08 343
6 25 C0FN6 DEFRANCESCO Ilenia 111.29 1996 TN TN19 USD CERMIS 9'52.3 38.3 55.31 337
7 29 D0H5R CORBELLARI Francesca 117.25 1996 VE VR57 BOSCO 9'54.1 40.1 57.91 331
8 57 DA3HH BELLINI Martina 1998 AC BG55 13 CLUSONE 9'54.9 40.9 59.06 326
9 51 DAK7Z DE ZOLT PONTE Chiara 1998 VE BL76 US VAL PADOLA 9'55.0 41.0 59.21 320
10 53 DAF0P CUSINI Valentina 1998 AC SO01 LIVIGNO 9'56.7 42.7 61.66 314
JUNIORES - FEMMINILE - 5 Km
1 90 9A2XL CANCLINI Alice 100.25 1994 AC GM01 CS ESERCITO 14'07.9 0.0 0.00 322
2 81 91RTF ANTONIOL Erica 101.38 1995 VE GM05 GS FIAMME ORO 14'25.7 17.8 16.79 307
3 85 8692W DE MARTIN PINTER Arianna 101.67 1994 VE BL76 US VAL PADOLA 14'28.0 20.1 18.96 293
4 83 FACY5 GANZ Caterina 101.76 1995 TN TND8 MONTI PALLIDI 14'35.4 27.5 25.95 278
5 88 EA3Y2 COMPAGNONI Jael 120.74 1995 AC SO29 ALTA VALTELLINA 15'14.3 1'06.4 62.65 263
6 75 CA156 KOSTNER Valentina 167.12 1995 AA BZF9 GARDENA SASLONG 15'22.3 1'14.4 70.20 249
7 87 C064H WALDER Rebecca 108.38 1995 AA BZG2 ASC TOBLACH 15'26.6 1'18.7 74.25 234
8 82 9A9WL DA ROS Alessandra 126.48 1994 VE BL57 GS CASTIONESE 15'30.7 1'22.8 78.12 220
9 84 A14X3 ROSA Deborah 126.36 1995 VE VI22 US ASIAGO SCI 15'31.2 1'23.3 78.59 205
10 77 9A56K DELLASEGA Angelica 128.78 1995 TN TNF3 US DOLOMITICA 15'33.6 1'25.7 80.86 190
SENIORES - FEMMINILE - 5 Km
1 95 1F1M2 PELLEGRINI Sara 34.54 1986 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 13'47.9 0.0 0.00 100
2 93 54DE9 DI SOPRA Francesca 76.10 1990 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 14'08.3 20.4 19.71 80
3 94 70FH7 PIASCO Emanuela 64.22 1993 GM1 GM01 CS ESERCITO 14'09.1 21.2 20.49 60
4 96 80AVE KASSLATTER Elisa 72.31 1993 AA BZF9 GARDENA SASLONG 14'29.2 41.3 39.91 50
Aspiranti maschile - 5 km
1 117 CA6JY DELLASEGA Daniele 103.35 1996 TN TNE8 ASD CAURIOL 12'36.0 0.0 0.00 392
2 141 FAMZX KLETTENHAMMER Patrick 141.09 1996 AA BZG2 ASC TOBLACH 12'36.3 0.3 0.32 388
3 119 91MP4 ABRAM Mikael 68.85 1996 VA GM01 CS ESERCITO 12'40.0 4.0 4.23 383
4 127 90N86 SERRA Daniele 65.09 1996 AOC CN37 VALLE MAIRA 12'45.8 9.8 10.37 379
5 121 C021F GIUDICI Adriano 107.29 1996 AC BG57 SCHILPARIO 12'49.9 13.9 14.71 375
6 154 AA8PY PERRON Jean Luc 185.92 1997 VA AO47 CERVINO VALTOURENCHE 12'55.4 19.4 20.53 371
7 111 DALDW LAZZERI Luca 115.53 1996 TN TNF1 POL. MOLINA 12'56.8 20.8 22.01 366
8 130 AAE5M DELLAGIACOMA Tommaso 82.76 1996 TN TN19 USD CERMIS 12'59.2 23.2 24.55 362
9 120 CAH7H VENTURA Paolo 83.54 1996 TN TNC5 US CORNACCI 13'00.5 24.5 25.93 358
10 157 A04MH AGONI Luca 181.82 1997 AC BG57 SCHILPARIO 13'01.0 25.0 26.46 354
11 118 CATWZ CAPPELLO Florian 102.56 1996 AA BZ17 ASV PRAD RAIFFE 13'01.8 25.8 27.30 349
12 159 CADCC DAPRA' Simone 199.15 1997 TN TNE8 ASD CAURIOL 13'03.6 27.6 29.21 345
13 102 CA72N ARMELLINI Mattia 118.94 1997 AC SO39 POL LE PRESE 13'03.9 27.9 29.52 341
14 158 CA67Y ANGELI Thomas 188.04 1997 TN TN13 FONDO VAL SOLE 13'04.1 28.1 29.74 337
15 138 CAJ3W FACCHIN Antonio 161.83 1997 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 13'06.3 30.3 32.06 33
Tecnica libera - Maschile Junior
1 220 81WWD PEROTTI Manuel 54.33 1994 AC GM03 CS FORESTALE 19'07.9 0.0 0.00 341
2 229 C04L6 PEER Matthias 80.47 1994 AA BZ36 ASC SESVENNA 19'46.7 38.8 27.04 333
3 209 FA949 ANDREOLA Alex 93.52 1995 AC SO29 ALTA VALTELLINA 20'04.7 56.8 39.59 324
4 219 9010C PEER Lukas 78.86 1994 AA BZ36 ASC SESVENNA 20'05.9 58.0 40.42 316
5 212 7125N BALDUZZI Davide 93.77 1994 AC BG55 13 CLUSONE 20'10.4 1'02.5 43.56 308
6 213 CA947 ANDREOLA Matteo 92.94 1995 AC SO29 ALTA VALTELLINA 20'11.5 1'03.6 44.32 299
7 210 6199E MORELLI Christian 102.24 1994 AC BG57 SCHILPARIO 20'13.5 1'05.6 45.72 291
8 205 91NYW CHANLOUNG Mark 85.35 1995 VA AO50 GRESSONEY MONTE ROSA 20'18.9 1'11.0 49.48 283
9 224 90FME VENOSTA Claudio 74.61 1995 AC SO39 POL LE PRESE 20'21.2 1'13.3 51.08 274
10 214 AAKE1 COSTANTINI Nicola 108.85 1994 VE BL68 VAL BIOIS 20'23.8 1'15.9 52.90 266
11 228 75M4N FERRARI Francesco 78.91 1994 CAE MO30 SS FRASSINORO 20'24.8 1'16.9 53.59 258
12 202 712WM LUSSANA Emil 102.15 1995 AC BG57 SCHILPARIO 20'28.8 1'20.9 56.38 250
13 201 72T19 PRADEL Gianluca 87.80 1994 TN TN30 US PRIMIERO ASD 20'31.2 1'23.3 58.05 241
14 216 AA17P OBERBACHER Alex 75.90 1994 AA BZF9 GARDENA SASLONG 20'35.2 1'27.3 60.84 233
234 905RA BENZONI Ruben 121.69 1994 AC BG55 13 CLUSONE 20'35.2 1'27.3 60.84 233
TECNICA GARA: LIBERA Maschile 7.5 Km
1 268 4HC58 SCOLA Fulvio 13.29 1982 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 17'59.7 0.0 0.00 100
2 269 3W23R FRASNELLI Loris 15.84 1979 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 18'16.8 17.1 12.67 80
3 261 10D1A GULLO Giovanni 10.33 1983 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 18'23.4 23.7 17.56 60
4 267 8787P RONCADOR Mario 38.83 1992 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 18'36.4 36.7 27.19 50
5 266 3X1LW RIGONI Sergio 16.71 1986 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 18'38.1 38.4 28.45 45
6 256 4DH12 RONC CELLA Francois 39.14 1991 GM1 GM01 CS ESERCITO 18'38.7 39.0 28.90 40
7 257 67VTW KOSTNER Janmatie 17.63 1988 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 18'44.0 44.3 32.82 36
8 265 4HX88 YEUILLA Daniel 17.70 1985 GM1 GM01 CS ESERCITO 18'46.3 46.6 34.53 32
9 262 A0248 TANEL Matteo 48.10 1993 GM1 GM01 CS ESERCITO 18'47.0 47.3 35.05 29
10 259 9A96C SIMION Manuel 66.93 1993 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 19'15.3 1'15.6 56.02 26
11 263 72D25 CAPPELLETTI Marco 53.61 1993 AC SO39 POL LE PRESE 19'26.8 1'27.1 64.54 24
12 260 64N8P BRIGADOI Mauro 35.53 1992 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 19'31.7 1'32.0 68.17 22
13 270 4HLR6 ORLANDI Luca 18.39 1984 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 19'36.0 1'36.3 71.35 20
14 258 76MET RUGGIERO Antonio Giulio 50.91 1993 CAB AQ05 OPI A.D. 19'45.8 1'46.1 78.61 18
15 253 072AA GERBOTTO Giovanni 81.84 1979 AOC CN04 VALLE PESIO 20'03.7 2'04.0 91.88 16
Ultimo aggiornamento:
08/02/2014 19:23:39