Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Comitato FISI Alpi Centrali, sci alpino: iniziate le selezioni allievi e ragazzi per il Trofeo Topolino. I primi risultati

Edolo - E' iniziata oggi, con le selezioni maschili e femminili, della categoria Allievi e Ragazzi l'edizione 2014 del Trofeo Topolino di sci alpino e le cui gare sono in programma per venerdì 14 e sabato 15 marzo.

E questa edizione del Trofeo Topolino inizio col botto per i colori del Comitato FISI Alpi Centrali con il successo nella prova di slalom gigante nella categoria ragazzi femminile. Prima piazza, infatti, per la bergamasca “griffata2 Sci Club Radici Ilaria Ghisalberti che ha messo dietro la bolzanina Elena Sandulli e la triestina Andrea Craievich. Bene anche Viola Sartorelli che difende i colori dello sci club Super Milano che centra una più che onorevole quinta piazza. Fra le prime quindici anche Valentina Vecchio dello sci club Lecco che centra la 12esima posizione. Terza piazza, invece, nella prova maschile con Nicola Moretti dello Ski Team Valpalot nella gara vinta dal cuneese Francesco Colombi. Davanti al bresciano solo Riccardo Allegrini della Sportivalazio. Nei dieci anche Andrea Pozzio dello sci club Lecco che centra la nona posizione.

In gara anche gli allievi, che invece hanno affrontato uno slalom speciale. Nella prova “rosa” podio tutto piemontese. Oro per l'alferie dell'Equipe Piemonte Carlotta Saracco. Secondo posto per Serena Viviani che difende i colori dello sci club Pragelato e terza posizione per Lucrezia Lorenzi del Sestriere. Ai piedi del podio la bomina Marika Mascherona. Per quanto riguarda la categoria allievi maschile. La gara è stata vinta dall'aostano Micael Tedde. Secondo posto per Pietro Canzio dello Ski College Veneto e terza piazza per Francesco Gentilli che difende i colori del GS Sella Nevea. Per quanto riguarda i colori del Comitato FISI Alpi Centrali: 13esima posizione per il bresciano Andrea Modanesi dello sci club Collio e 19esimo posto per Dino Bellati dello sci club Alta Valsassina.

Selezioni Italiane per il Trofeo TOPOLINO Sci
SLALOM SPECIALE CAT. ALLIEVI MASCHILE




POS NOME ANNO PROV TEAM TEMPO TOTALE PETT
1 TEDDE Michael 1998 AO22 CHAMOLE' SKI CL 1'33.77 93
2 CANZIO Pietro 1998 BL29 SKI COLLEGE VEN 1'34.31 100
3 GENTILLI Francesco 1998 UD66 GS SELLA NEVEA 1'35.02 95
4 HOFER Damian 1999 BZ51 ASV RIDANNA 1'35.14 99
5 FRANZOSO Matteo 1999 TO83 SESTRIERE 1'35.35 117
6 SARTORI Andrea 1998 TNH4 BRENTONICO SKI 1'35.69 136
7 CANINS Matteo 1998 BZH1 LADINIA ALTABA 1'36.00 105
8 NARDI Tommaso 1999 TN45 SKI TEAM FASSA 1'36.08 156
9 AVALLONE Benedetto 1998 TO83 SESTRIERE 1'36.35 109
10 PRADAL Matteo 1998 BL29 SKI COLLEGE VEN 1'36.56 96
11 ZAZZARO Giovanni 1999 AO6L AZZURRI CERVINO 1'37.22 146
12 VIGNOLA Marco 1998 TN41 CAI SAT 1'37.32 113
13 MODANESI Andrea 1998 BS87 COLLIO 1'37.55 132
14 OBERHAMMER Matthias 1998 BZ09 ALTA PUSTERIA 1'37.77 141
15 MARTELLI Federico 1998 AO54 COURMAYEUR MONT 1'37.94 119
16 AMADEI Alessio 1998 TN17 SPORT.CAMPIGLIO 1'38.51 189
17 FILIPPI Davide 1999 VI33 C.VICENZA 1'38.69 114
18 CORDONE Stefano 1999 CN43 SKI COLLEGE LIM 1'38.79 110
19 BELLATI Dino 1998 LC49 ALTA VALSASSINA 1'39.08 107
20 BONARDI Alessio 1998 BL29 SKI COLLEGE VEN 1'39.10 116
21 GIORDANO Lorenzo 1998 TO75 SANSICARIO CESA 1'39.26 129
22 TALACCI Martin 1999 SO01 LIVIGNO 1'39.28 131
23 PELLISSIER Nicholas 1999 AO45 LA THUILE RUTOR 1'39.40 145
24 LUPOTTO Edoardo 1999 UD6F BACHMANN ASD 1'39.99 197
25 CIOTOLI Simone 1998 FR08 CAMPOCATINO 1'40.30 104
26 STAFFLER Juri 1999 BZF8 M SKI ALPINO 1'41.56 163
27 GIORDANO Marco 1999 CN08 VAL VERMENAGNA 1'42.74 108
28 CHIECA Alessandro 1998 BO38 TUTTO BIANCO 1'42.86 122
29 BENETTON Stefano 1999 BS11 SKI TEAM VALPAL 1'43.01 158
30 IOZZELLI Davide 1999 FI56 ACADEMY SCHOOL 1'43.24 92
31 TOFFOLUTTI Piero 1998 PN04 5 CIME 1'43.52 171
32 TANZI Andrea 1998 AO50 GRESSONEY MONTE 1'44.29 106
33 NORIS Alberto 1998 BG56 UBI BANCA GOGGI 1'44.42 196
34 PATTANARO Luca Ezio 1999 VI33 C.VICENZA 1'45.19 152
35 VALLORY Federico 1998 TO08 SAUZE D'OULX 1'45.20 148
36 BALDUZZI Christian 1998 BG55 13 CLUSONE 1'46.10 170
37 CIREDDU Stefano 1999 CN44 EQUIPE LIMONE 1'47.69 166
38 DI MATTEO Alessandr 1998 AP16 SAN BENEDETTO 1'47.72 126
39 LIORE Matteo 1998 AO13 CRAMMONT MONT B 1'47.96 173
40 SALVATONI Matteo 1998 BG33 RADICI GROUP 1'48.68 165
41 BEGARANI Cristian 1998 RE15 CERRETO LAGO 1'49.61 204
42 MADDALUNO Edoardo 1999 RE15 CERRETO LAGO 1'49.65 190
43 BIZZETI Cosimo 1998 FI39 S.E.F. A.D. 1'50.76 172
44 TESIO Nicolo' 1998 CN08 VAL VERMENAGNA 1'51.07 195
45 SABBADINI Federico 1999 AQ27 OVINDOLI 1'51.48 192
46 TESTA Alberto 1998 BG33 RADICI GROUP 1'52.74 94
47 BINETTI Alberto 1999 NA10 SAI NAPOLI 1'52.80 124
48 GUASTELLI Simone 1998 GE22 PRATONEVOSO GAM 1'54.58 188
49 CARLETTI Lorenzo 1999 RM17 LIVATA 1'56.34 143
50 ZOTTA Giovanni 1998 TN41 CAI SAT 2'04.92 160

Selezioni Italiane per il Trofeo TOPOLINO Sci
SLALOM GIGANTE CAT. RAGAZZI MASCHILE


POS NOME ANNO PROV TEAM TEMPO PETT
1 COLOMBI Francesco 2000 CN44 EQUIPE LIMONE 55.65 106
2 ALLEGRINI Riccardo 2000 RM41 SPORTIVALAZIO 55.66 101
3 MORETTI Nicola 2000 BS11 SKI TEAM VALPAL 56.26 103
4 ALLIOD Benjamin 2000 AO58 PILA 56.28 92
5 GITTO Elia 2000 CN08 VAL VERMENAGNA 56.31 107
6 PLONER Manuel 2001 BZH1 LADINIA ALTABA 56.36 96
7 COLLINI Filippo 2000 BZ69 FANA 56.37 90
8 POZZI Andrea 2000 LC01 LECCO 56.60 93
9 DE CARLI Federico 2000 TV4D WAY SPORT SKI 56.63 94
10 CURRADO Michele 2000 CN44 EQUIPE LIMONE 56.66 91
11 MORASCHINELLI Pietro 2000 MIPA TEAM APRICA 56.82 120
12 DI PAOLO Gianlorenzo 2001 NA10 SAI NAPOLI 56.97 95
13 DELLA VITE Lorenzo 2000 BG33 RADICI GROUP 57.01 121
14 COSTA Matteo 2000 BL70 ARABBA 57.04 105
15 CASALINO Gabriele 2000 TO14 CLAVIERE 57.23 146
16 DALMASSO Giacomo 2000 BL29 SKI COLLEGE VEN 57.27 113
17 BENDOTTI Matteo 2001 BG33 RADICI GROUP 57.40 127
18 D'ALESSANDRO Giovanni 2000 NA10 SAI NAPOLI 57.43 109
19 FACCHINI Elia 2000 LC01 LECCO 57.46 164
20 LANFRANCO Niccolo' 2000 AO45 LA THUILE RUTOR 57.48 130
21 BERNARDI Mattia 2000 FI56 ACADEMY SCHOOL 57.68 104
22 PICININI Luca 2000 TN45 SKI TEAM FASSA 57.94 100
23 DA PRADA Simone 2000 SO34 BORMIO 58.01 147
24 GIBELLINO Luca 2000 CN01 MONDOLE' SKI TE 58.03 115
25 TOSONI Alessandro 2000 UD41 MONTE LUSSARI 58.06 99
26 DAMANTI Davide 2001 CN43 SKI COLLEGE LIM 58.07 114
27 VALERI David 2000 AO6L AZZURRI CERVINO 58.07 97
28 DE SANTIS Simone 2000 TO02 ALA DI STURA 58.12 111
29 CARREL Thierry 2000 AO68 SKI VALTOURNENC 58.22 118
30 FOSCO Gregory 2000 TN45 SKI TEAM FASSA 58.47 112
31 ZANCHETTA Tommaso 2000 TNJ7 TEZENIS SKITEAM 58.50 144
32 KROELL Raphael 2000 BZF8 M SKI ALPINO 58.51 110
33 MAURI Alessandro 2000 LC01 LECCO 58.52 126
34 CHIRICO Giorgio 2000 TO53 LANCIA 58.59 153
35 BERTINI Giacomo 2000 BS81 BRIXIA SCI 58.63 138
36 TALACCI Simon 2001 SO01 LIVIGNO 58.65 167
37 CIOLINA Lorenzo 2000 UD6F BACHMANN ASD 58.67 129
38 MASSERA CAMPESTRINI Andrea 2000 UD66 GS SELLA NEVEA 58.67 117
39 MAMMARELLA Goffredo 2001 AQ22 CAMPO FELICE 58.71 123
40 PEZZUTTI Francesco 2000 PN11 ALPE 2000 58.74 180
41 NORIS Matteo 2001 BG56 UBI BANCA GOGGI 58.78 172
42 MITTERRUTZNER Lukas 2001 BZC6 ASV FELDTHURNS 58.78 156
43 FRISON Mattia 2000 VI51 GALLIO 58.85 183
44 PIZZATO Matteo 2000 BL35 18 58.87 137
45 SACCARDI Tommaso 2001 PR27 HIA M.TE CAIO 59.14 179
46 PELLEGRINO Edoardo 2000 PD03 PATAVIUM SCI 59.29 154
47 AUSSERHOFER Michael 2000 BZ13 RENNG. WIPPTAL 59.31 182
48 TOMATIS Alberto 2000 CN01 MONDOLE' SKI TE 59.31 150
49 NICOLI Lorenzo 2000 UD6F BACHMANN ASD 59.38 145
50 TENDI COBIANCHI Claudio 2000 BZ72 ASC PASSEIER 59.60 132
51 SENONER Manuel 2000 BZF9 GARDENA SASLONG 59.61 136
52 KRAUSE Werner 2000 TN45 SKI TEAM FASSA 59.62 163
53 BELOTTI Gabriele 2000 AO68 SKI VALTOURNENC 59.84 168
54 BEZ Nicolo' 2000 BL28 PONTE NELLE ALP 59.85 170
55 ROSSATO Tommaso 2000 TO02 ALA DI STURA 59.89 135
56 ISABELLA Luca 2001 TN30 US PRIMIERO ASD 59.89 134
57 ALLORA Matteo 2001 TO02 ALA DI STURA 59.93 133
58 TEDESCHINI Sandro 2000 AQ5R 13 ASD 59.94 176
59 ZANOTTO Alessandro 2000 VR31 GORE-TEX DRAGO 59.95 122
60 FONTANAZZI Lapo 2000 MO38 SESTOLA 59.95 116
61 BONATO Christian 2000 VI51 GALLIO 1'00.02 148
62 CASETTA Andrea 2000 TO81 VALCHISONE CAMI 1'00.08 181
63 DIMAI Zeno 2000 BL71 CORTINA 1'00.14 131
64 MADER Robin 2000 BZ13 RENNG. WIPPTAL 1'00.25 157
65 GIORDANO Nicolo' 2000 TO81 VALCHISONE CAMI 1'00.44 203
66 TIMON Alberto 2001 AO50 GRESSONEY MONTE 1'00.48 141
67 RIZZI Lukas 2000 BZ13 RENNG. WIPPTAL 1'00.69 151
68 PALMA Marc 2000 BZ85 ASV WELSCHNOFEN 1'00.99 171
69 FRANZONI Alessandro 2001 TN47 AGON. CAMPIGLIO 1'01.02 193
70 GATTA Paolo 2000 TN47 AGON.
CAMPIGLIO 1'01.03 196
71 OCCHIALINI Edoardo 2000 UD6A SAPPADA 1'01.05 159
72 DE LUCA Leo Maria 2000 NA10 SAI NAPOLI 1'01.06 188
73 VIGNAROLI Gianmarco 2001 MO38 SESTOLA 1'01.19 160
74 BATTAGLINI Jacopo 2000 AO13 CRAMMONT MONT B 1'01.20 194
75 PITTO Edoardo 2000 AO6N FLYING WOLVES C 1'01.22 184
76 GRAMM Lukas 2000 BZE4 ALTIP. SCILIAR 1'01.31 139
77 DE MARCO Alberto 2000 BL12 ALLEGHE 1'01.67 195
78 RANZI Maximilian 2001 BZ78 VIGILJOCH 1'01.79 199
79 GUECI Giacomo 2000 PN04 5 CIME 1'01.81 205
80 COSTELLA Niccolo' 2001 PT29 SOTTOZERO 1'01.90 173
81 HALLER Simon 2000 BZJD RIFFIAN KUENS 1'01.90 152
82 COLOMBINO Andrea 2000 TOEY MELEZET SSD 1'02.10 158
83 FRAZZI Lorenzo 2000 FI39 S.E.F. A.D. 1'02.26 142
84 MENCACCINI Andrea 2000 MO07 FRIGNANO SKI TE 1'02.32 187
85 LUNGER Aron 2000 BZ85 ASV WELSCHNOFEN 1'02.45 119
86 DI CAMILLO Alessio 2001 RM17 LIVATA 1'02.58 140
87 LANFRANCONI Davide 2000 CN01 MONDOLE' SKI TE 1'03.18 204
88 BRIGUORI Francesco 2000 NA06 0,4 1'03.24 161
89 CELLI Guglielmo 2000 PT11 TOP SKI 1'03.26 165
90 CONTI Nicolas 2000 VR09 US GREZZANA 1'03.63 198
91 INTERMESOLI Giovanni 2000 MC1H CAI MACERATA 1'03.88 125
92 RONCOLI Andrea 2000 UD41 MONTE LUSSARI 1'04.00 191
93 TADDEI Massimiliano 2000 GE22 PRATONEVOSO GAM 1'04.27 124
94 TARI Francesco 2000 RM17 LIVATA 1'04.74 169
95 OLIVIERI Riccardo 2001 AP16 SAN BENEDETTO 1'05.35 186
96 RIZZI Martino 2000 TNE1 ANAUNE 1'05.71 185
97 PELIZZARI Federico 2000 LC01 LECCO 1'05.87 202
98 FENELLI Arnaldo 2000 NA06 0,4 1'05.93 174
99 DE BONI Mathieu 2000 IM11 IMPERIA SCI DUE 1'06.19 189
100 PAONE Arturo 2001 RM17 LIVATA 1'06.36 149
101 SCARPARO Alessio 2001 RM17 LIVATA 1'06.41 177
102 CARONIA Federico 2000 IM11 IMPERIA SCI DUE 1'09.95 175
103 FACCIA Stefano 2000 RM03 ROMA 1'10.59 102

Selezioni Italiane per il Trofeo TOPOLINO Sci
SLALOM GIGANTE CAT. RAGAZZI FEMMINILE

POS NOME ANNO PROV TEAM TEMPO PETT
1 GHISALBERTI Ilaria 2000 BG33 RADICI GROUP 58.08 14
2 SANDULLI Elena 2000 BZ69 FANA 58.63 9
3 CRAIEVICH Andrea 2000 TS09 58.69 12
4 BRUSTIA Sofia 2000 AO45 LA THUILE RUTOR 59.22 23
5 SERTORELLI Viola 2000 MIN7 SUPER MILANO 59.76 13
6 MORICONI Beatrice 2001 FR1C MONTI ERNICI 59.94 10
7 DALLA COSTA Noemi 2000 VI7J SKI TEAM ALTOPI 59.96 20
8 MARRAI Benedetta 2000 TO75 SANSICARIO CESA 59.97 32
9 VIGANO' Claudia 2000 VC16 VARALLO 1'00.00 4
10 BONINO Angelica 2000 CN44 EQUIPE LIMONE 1'00.13 19
11 PLONER Melanie 2000 BZG4 S.VIGILIO MAREB 1'00.29 8
12 VECCHIO Valentina 2000 LC01 LECCO 1'00.34 26
13 PICCIN Valentina 2000 UD66 GS SELLA NEVEA 1'00.35 15
14 BATTISTA Shanika 2000 TN45 SKI TEAM FASSA 1'00.50 1
15 SCHRANZHOFER Elisa 2000 BZ07 ASC OLANG 1'00.80 29
16 LEON Alice 2000 PN04 5 CIME 1'00.89 21
17 BRUNET Nadine 2000 AO62 AOSTA 1'01.02 38
18 CITTONE Chiara 2000 TO56 VALSUSA SKI TEA 1'01.06 3
19 HALLER Celina 2000 BZF8 M SKI ALPINO 1'01.08 30
20 BERRA Anna 2000 UD41 MONTE LUSSARI 1'01.10 33
21 BONACCI Silvia 2001 TNH3 AG.MARMOLADA 1'01.22 22
22 ROVERA Maria Sofia 2000 TOF7 SAUZE 2012 1'01.29 25
23 PROVERA Matilde 2000 TO83 SESTRIERE 1'01.33 5
24 CARONTI Sara Margherita 2000 BL11 VALLE FIORENTIN 1'01.44 17
25 DI MAIO Lorenza 2000 NA10 SAI NAPOLI 1'01.47 11
26 SANNA Micaela 2000 TO56 VALSUSA SKI TEA 1'01.68 42
26 BRACCHI Chiara 2000 SO21 SANTA CATERINA 1'01.68 37
28 GANDOLFI BERTOLINI Rachele 2000 BL35 1'01.77 46
29 VILLA Vittoria 2000 BG33 RADICI GROUP 1'01.80 51
30 CONCI Sofia 2000 TN10 US LATEMAR 1'01.87 7
31 FURLETTI Camilla 2001 RE15 CERRETO LAGO 1'01.96 60
32 BROGI Miriam 2000 BO38 TUTTO BIANCO 1'01.99 6
33 NIEDERMAIR Mara 2000 BZE4 ALTIP. SCILIAR 1'02.08 39
34 CAPUCCI Eva 2000 BO17 EDELWEISS 1957 1'02.09 24
35 MARCHI Sabrina 2000 PT14 ABETONE 1'02.12 2
36 MERALDI Jenny 2000 SO21 SANTA CATERINA 1'02.15 28
37 LANTIERI Isabella 2001 BS11 SKI TEAM VALPAL 1'02.40 53
38 FRENADEMEZ Emmi 2000 BZH1 LADINIA ALTABA 1'02.45 41
39 LUCCHINI Pilar Elisa 2001 AO6L AZZURRI CERVINO 1'02.54 76
40 VIGLIETTI Chiara 2000 CN01 MONDOLE' SKI TE 1'02.56 50
41 CARREL Martina 2000 AO13 CRAMMONT MONT B 1'02.72 66
42 BOROCCI Veronica 2000 BL28 PONTE NELLE ALP 1'02.78 81
43 STEINMAIR Laura 2000 BZ07 ASC OLANG 1'02.87 84
44 VIGLIANCO Giorgia 2000 AO54 COURMAYEUR MONT 1'02.91 62
45 MAZZOLENI Camilla 2001 BG33 RADICI GROUP 1'02.96 74
46 PEDROTTI Irene 2000 TNE7 PANAROTTA 1'02.97 49
47 BACHMANN Nina 2001 BZJJ TRAININGSZENTRU 1'03.09 55
48 GIUSTI Lucia 2000 PT11 TOP SKI 1'03.12 47
49 PADULANO Ludovica 2001 TS05 CAI XXX OTTOBRE 1'03.16 65
50 COMPARETI RANGONI Maria Luis 2000 GE22 PRATONEVOSO GAM 1'03.24 34
51 AMPEZZAN Ines 2000 PD03 PATAVIUM SCI 1'03.35 52
52 MARCUCCI Zemira 2000 TNH4 BRENTONICO SKI 1'03.37 48
53 GAVAZZI Matilde 2001 PT11 TOP SKI 1'03.39 64
53 FURLI Sofia 2000 SO34 BORMIO 1'03.39 45
55 CAROLLI Chiara 2001 NA06 1'03.43 70
56 RECH Anna 2000 BLAP SKI TEAM VALLATA 1'03.60 71
57 RAGOSTA Gioia Rose 2000 TOF7 SAUZE 2012 1'03.66 43
58 RUNGGALDIER Tatjana 2000 BZF9 GARDENA SASLONG 1'03.82 58
59 ARMANI Virginia Anita 2000 TN47 AGON. CAMPIGLIO 1'04.08 56
60 ROMANIN Camilla 2000 UD31 CIMENTI SCI 1'04.16 44
61 EDIFIZI Heloise 2000 AO68 SKI VALTOURNENC 1'04.17 63
62 RAPETTI Giulia Maria 2001 MIL4 PENNA NERA 1'04.25 88
63 ARDUINO Chiara 2000 CN27 SANGIACOMO SPORTING 1'04.44 27
64 BISOFFI Laura 2000 TN94 ALTIPIANI SKI T 1'04.54 85
65 PRANTL Nadine 2001 BZJK OBERVINSCHGAU 1'04.55 72
66 REVIL Alanis 2000 AO04 VAL D'AYAS 1'04.67 75
67 SALATI Anna 2000 UD31 CIMENTI SCI 1'05.00 59
68 COARI Ginevra 2001 TO83 SESTRIERE 1'05.02 82
69 PAVENTA Elisa 2000 CN01 MONDOLE' SKI TE 1'05.17 77
70 MENABUE Rebecca 2001 MO19 RIOLUNATO 1'05.33 78
71 PINOTTI Erica 2001 RE15 CERRETO LAGO 1'05.38 79
72 GIORDANO Flavia Di Letta 2001 NA10 SAI NAPOLI 1'05.44 36
73 BELLI Francesca 2000 TS05 CAI XXX OTTOBRE 1'05.73 87
74 ROMANO Miriam 2000 NA03 VESUVIO ASD 1'05.80 54
75 BONAZZI Chiara 2001 PR27 HIA M.TE CAIO 1'06.10 69
76 DI RE Elisa 2000 PT11 TOP SKI 1'06.25 68
77 MICHELLI Camilla 2000 UD18 MONTE DAUDA 1'06.54 73
78 SIMONETTI Veronica 2000 SI12 AMIATA 1'06.68 86
78 UGOLETTI Giulia 2000 RE09 MONTENUDA 1'06.68 80
80 VERTICCHIO Ludovica 2000 RM17 LIVATA 1'06.88 61
81 GHI Alessia 2001 SV08 VALBORMIDA 1'07.13 67
82 D'ANGELO Victoria 2001 AQ47 2000 OVINDOLI 1'09.34 35
83 MINORI Arianna 2000 IM11 IMPERIA SCI DUE 1'10.49 83

Selezioni Italiane per il Trofeo TOPOLINO Sci
SLALOM SPECIALE CAT. ALLIEVI FEMMINILE


POS PETT NOME ANNO PROV TEAM TEMPO TOTALE
1 9 SARACCO Carlotta 1999 CN44 EQUIPE LIMONE 1'43.10
2 10 VIVIANI Serena 1999 TO36 PRAGELATO 1'43.64
3 15 LORENZI Lucrezia 1998 TO83 SESTRIERE 1'45.15
4 18 MASCHERONA Marika 1998 SO34 BORMIO 1'45.55
5 13 FIORANO Jacqueline 1998 AO22 CHAMOLE' SKI CL 1'45.81
6 3 GRAFFI BRUNORO Sofi 1998 UD66 GS SELLA NEVEA 1'45.93
7 6 ROSSETTI Marta 1999 TN47 AGON. CAMPIGLIO 1'45.98
8 27 DEMETZ Giulia 1998 BZF9 GARDENA SASLONG 1'46.07
9 30 CATANZANO Cecilia 1998 AO54 COURMAYEUR MONT 1'46.19
10 1 PAVENTA Giulia 1998 CN01 MONDOLE' SKI TE 1'46.46
11 16 ELEFANTI Francesca 1998 TN47 AGON. CAMPIGLIO 1'47.12
12 47 GULLI Anita 1998 TO53 LANCIA 1'47.25
13 22 PETERLINI Giulia 1999 TNJ7 TEZENIS SKITEAM 1'47.81
14 14 ALBORA Chiara 1998 NA10 SAI NAPOLI 1'47.86
15 4 HOFER Carmen 1998 BZF9 GARDENA SASLONG 1'47.94
16 8 VIGNAROLI Beatrice 1999 MO38 SESTOLA 1'48.01
17 7 TINTORRI Giulia 1999 MO19 RIOLUNATO 1'48.23
18 32 CALATI Veronika 1999 TOF4 SKI TEAM CESANA 1'48.63
19 52 IMPERIALE Federica 1998 AO54 COURMAYEUR MONT 1'48.67
20 48 DE LUCA Carlotta 1998 CN44 EQUIPE LIMONE 1'48.76
21 78 DANDER Elisabeth 1999 BZF9 GARDENA SASLONG 1'49.09
22 23 ANTONIOTTI Lisa 1998 CN01 MONDOLE' SKI TE 1'51.61
23 51 TOGNOLI Ilaria 1999 BG33 RADICI GROUP 1'52.25
24 12 PIZZATO Sofia 1998 BL35 1'52.37
25 64 GANDINI Sara 1998 TNE7 PANAROTTA 1'53.79
26 77 GOUCHON Valentina 1998 TO83 SESTRIERE 1'54.36
27 73 DA CANAL Carlotta 1999 AO22 CHAMOLE' SKI CL 1'54.92
28 59 DON Katrin 1998 TS19 BRDINA SMUCARSK 1'54.99
29 45 PERCUDANI Alessia 1999 CN01 MONDOLE' SKI TE 1'55.08
30 2 GODANI Margherita 1999 RE09 MONTENUDA 1'55.17
31 68 PLATINO Elisa 1999 BZF8 M SKI ALPINO 1'55.66
32 80 BATTAGLINI Gioia 1998 AO13 CRAMMONT MONT B 1'56.15
33 86 EISENDLE Anna Maria 1999 BZ13 RENNG. WIPPTAL 1'56.58
34 37 GUANDALINI Costanza 1998 FI39 S.E.F. A.D. 1'57.30
35 29 ZABINI Marika 1998 BZ40 CAI BOLZANO 1'57.41
36 44 MATTIOLO Sara 1999 TN94 ALTIPIANI SKI T 1'57.59
37 83 SOLA Giorgia 1998 VA5H SCI CLUB STELLA ALPI 1'58.59
38 67 GORI Andrea Ludovic 1999 FI56 ACADEMY SCHOOL 1'58.73
39 65 LAPUCCI Viola 1998 PT14 ABETONE 2'01.06
40 41 RETTENBACHER Karoli 1998 UD6F BACHMANN ASD 2'01.23
41 91 PEDRINI Debora 1998 AO22 CHAMOLE' SKI CL 2'01.59
42 26 EVANGELISTI Lucia 1998 BO30 VAL CARLINA 2'01.95
43 40 PASTORELLI Chiara 1999 RE15 CERRETO LAGO 2'02.25
44 84 MURATORI Matilde 1999 BO17 EDELWEISS 1957 2'12.52
45 71 ABBRUZZESE Silvia 1999 GE22 PRATONEVOSO GA 2'15.90
46 76 ZILICH Alice 1999 GE22 PRATONEVOSO GAM 2'18.69
47 36 DI VITA Debora 1999 GE22 PRATONEVOSO GAM 2'19.50
48 88 RIGATTI DI GRAZIA M 1998 PT14 ABETONE 3'02.79
Ultimo aggiornamento: 10/03/2014 16:43:29
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE