Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Edolo, spettacolo al Campionato Italiano Regolarità Moto d'epoca G5. Risultati e photogallery

Edolo - Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato a Edolo (Brescia) per la settima e ultima tappa del Campionato italiano Regolarità moto d'epoca G5. Nonostante la pioggia e un clima autunnale con nebbia bassa in alcune zone - ad esempio a Mola e Monno - centinaia di appassionati hanno seguito le prove dei 200 piloti in gara divertendosi (Nelle foto di Gabriella Manno, credit Photo idea Vezza d'Oglio, partenza, premiazioni e gara)


[masterslider id="284"]


L’evento è stato organizzato dal Moto Club Sebino, guidato da Costante Bontempi, in collaborazione con il Moto Club Edolo capitanato da Luciano Mossini e ha visto la presenza del consigliere della FMI, Francesco Mazzoleni. Alle premiazioni che si sono tenuto al centro intervallivo erano presenti il sindaco di Edolo, Luca Masneri, che si è complimentato per la perfetta organizzazione e con i vincitori, in particolare il pilota Luciano Mossini, beniamino di casa che che ha trionfato nella propria classe. Un particolare importante: non c'è stato alcun incidente e questo grazie anche ad una organizzazione impeccabile e piloti attenti in ogni momenti dei tre giri e nelle prove speciali.


LA GARA


Si sono disputati tre giri: partenza da viale Derna a Edolo, quindi si sale verso Mola dove c'è stato il primo vero test, passaggio da Monno e Incudine, tappa a Mù e test al crossodromo di Sonico prima di arrivare sul piazzale del Mercato. Applauditissimi i beniamini di casa, Mauro Casalini, Marco Romelli e Luciano Mossini, e quest'ultimo ha conquistato il trofeo più ambito. Tra i piloti in gare anche i campioni dell’epoca d’oro, Alessandro Gritti, che ha conquistato 20 titoli tricolori e Gualtiero Bressoni.


Alla settima prova del Campionato italiano Regolarità Moto d'epoca erano presenti moti costruite fino al 1973, quella costruite fino al 1976 e quelle costruite fino al 1981 e quelle costruite fino al 1983, inoltre sono suddivise per classi, tra i 50cc. e i 250cc. Tutte le moto sono state sottoposte a verifiche da parte delle Federazione Motociclista. A Edolo erano in gara moto di alto valore e che hanno fatto la storia del motociclismo, tra cui Morini, Puch, Montesa, Husqvarna, Yamaha, Ancilotti, KTM e Aprilia. Quella di Edolo è stata la settima tappa, dopo Tarcento, Imperia, Rufina, Castelli Calepio e le due gare di Recanati.


I RISULTATI


Euforici gli organizzatori quando nel tardo pomeriggio sono stati snocciolati i vincitori delle diverse classi, e il boato è stato per Luciano Mossini che ha vinto il titolo nella classe X, mentre Mauro Casalini, tradito nell'ultimo test quand'era in testa nella propria classe, è giunto terzo.

Ottima prova anche per Romelli, mentre il veterano Alessandro Gritti ha messo tutti in fila con la sua Morini nella classe B2.


LE CLASSIFICHE


CLASSE A2


1 15 ITA A.GRASSETTI Hercules 100 16'38.13
2 11 ITA G.RUNGGALDIER Ktm 100 16'54.23 16.10
3 6 ITA G.MILANESI Wm 50 27'11.44 10'33.31


CLASSE A3
1 34 ITA R.PERERE Zündapp 125 15'34.20
2 31 ITA G.MELLI Ktm 125 15'43.48 9.28
3 37 ITA A.DEGANO Ktm 125 16'50.56 1'16.36
4 47 ITA A.MARCHETTI Ktm 125 18'24.79 2'50.59


CLASSE A4
1 52 ITA M.DE ECCHER Ktm 175 15'28.29
2 69 ITA D.MERONI Zündapp 175 15'31.48 3.19
3 60 ITA M.CASALINI Ktm 175 15'38.16 9.87
4 53 ITA S.PERANI Ktm 175 18'45.94 3'17.65
5 61 ITA A.VITANGELI Puch 175 20'27.85 4'59.56
6 58 ITA S.MESSINA Ktm 175 24'15.81 8'47.52
7 57 ITA V.SIGNORELLI Puch 175 29'31.97 14'03.68


CLASSE A5
1 71 ITA S.BELUSSI Ktm 176 15'38.46
2 83 ITA D.STAGNI Ktm 176 16'05.56 27.10
3 77 ITA G.VALERIO Puch 200 17'42.46 2'04.00
4 79 ITA G.CORSINI Ktm 17'59.13 2'20.67
5 75 ITA L.CORO' Jawa 350 18'26.84 2'48.38


CLASSE B2


1 111 ITA A.GRITTI Morini 160 15'17.43
2 129 ITA A.GAMBA Morini 160 15'43.09 25.66
3 130 ITA P.GAMBA Morini 160 16'25.15 1'07.72
4 113 ITA A.GENNARO Morini 160 16'54.01 1'36.581 71


CLASSE B3
1 131 ITA M.SINIGAGLIA Honda 250 15'12.17
2 135 ITA G.BECCANTINI Honda 250 15'57.01 44.84
3 136 ITA E.SALA Morini 180 18'27.84 3'15.67
4 140 ITA M.ROMELLI Gilera 208 25'07.08 9'54.91


CLASSE C1


1 142 ITA F.FREGNAN Fantic 50 16'42.66
2 149 ITA F.DE ROSSI Fantic 50 20'27.49 3'44.83
3 303 ITA N.ARTIFONI Ancillotti 50 29'25.08 12'42.42


CLASSE C2
1 162 ITA P.ROSSI Puch 75 15'42.41
2 169 ITA P.CACCIA Ancillotti 75 15'54.53 12.12
3 170 ITA P.GANDOSSI Fantic 75 16'27.90 45.49


CLASSE C3
1 182 ITA M.PARRINI Ancillotti 125 14'18.86
2 205 ITA M.RIVA Fantic 125 15'55.57 1'36.71
3 190 ITA P.SALA Gilera 125 15'57.23 1'38.37
4 183 ITA G.BUTTI Puch 125 16'04.71 1'45.85
5 210 ITA C.MOLTENI Ktm 125 17'12.12 2'53.26
6 213 ITA M.ROSSI Swm 125 21'52.77 7'33.91
7 186 ITA A.GRAMITTO RICCI Ancillotti 125 23'45.82 9'26.96


CLASSE C4


1 221 ITA W.BETTONI Gilera 175 13'53.85
2 226 ITA M.BIANCHI Dkw 175 14'39.87 46.02
3 222 ITA L.TROIAN Puch 175 17'25.74 3'31.89


CLASSE C5
1 279 ITA M.VALSECCHI Maico 250 15'00.11
2 276 ITA F.DANESI Ktm 250 15'47.76 47.65
3 254 ITA G.FACCINETTO Ktm 250 15'51.49 51.38
4 255 ITA M.ROVERSI Beta 250 16'31.78 1'31.67
5 257 ITA G.CUTRIGNELLI Puch 250 16'53.28 1'53.17
6 267 ITA B.PELLEGRINI Ktm 250 17'48.84 2'48.73
7 274 ITA M.PERADOTTO Maico 250 21'10.18 6'10.07


CLASSE C6
1 281 ITA G.GOLDONI Ktm 400 13'52.12
2 290 ITA V.TESTORI Ktm 400 14'02.88 10.76
3 289 ITA D.PIZZELLI Dkw 265 17'15.10 3'22.98


CLASSE D1
1 304 ITA S.PIVETTA Aprilia 50 2'11.07
2 308 ITA M.VILIANI Fantic 50 2'25.54 14.47
3 306 ITA G.MAVER Tgm 50 2'36.97 25.90


CLASSE D2
1 333 ITA P.BREGALANTI Ancillotti 80 14'30.01
2 370 ITA G.GAMBARINI Puch 75 14'36.53 6.52
3 332 ITA F.LORINI Fantic 80 14'51.49 21.48
4 331 ITA L.TETOLDINI Ancillotti 80 14'59.31 29.30
5 335 ITA V.BETTINESCHI Aim 80 15'36.44 1'06.43
6 337 ITA P.GRASSI Puch 80 16'54.94 2'24.93
7 364 ITA S.ZUBBOLI Fantic 75 18'15.49 3'45.48
8 349 ITA A.MACCHIA Fantic 80 20'37.08 6'07.07
9 353 ITA A.ANDREUCCI Fantic 80 21'16.24 6'46.23


CLASSE D3


1 371 ITA L.MURER Swm 125 1'59.27
2 412 ITA G.RACAGNI Ancillotti 125 2'01.07 1.80
3 373 ITA S.BOSCO Kramer 125 2'02.73 3.46
4 410 ITA A.BELLINI Ktm 125 2'04.93 5.66
5 372 ITA R.TERRANOVA Cagiva 125 2'07.02 7.75
6 416 ITA M.PINOLI Swm 125 2'11.69 12.42
7 374 ITA G.PIERISTE' Swm 125 2'14.06 14.79
8 386 ITA M.FERRARI Ktm 125 2'21.84 22.57
9 409 ITA D.BONAN Gori 125 2'24.55 25.28
10 383 ITA G.GRANDI Gilera 125 2'28.56 29.29
11 392 ITA G.GHIA Beta 125 2'34.45 35.18
12 408 ITA R.MARTONGELLI Gori 125


CLASSE D4


1 449 ITA R.PEGURRI Swm 175 13'44.16
2 447 ITA A.PURINAN Puch 175 14'01.67 17.51
3 432 ITA M.CALEGARI Ktm 175 14'15.64 31.48
4 445 ITA M.MELANI Puch 175 14'58.52 1'14.36
5 442 ITA M.PAGNANO Kramer 175 15'15.65 1'31.49
6 452 ITA G.LAZZARI Puch 175 15'33.04 1'48.88
7 439 ITA G.SFONDRINI Puch 175 16'22.95 2'38.79
8 448 ITA R.GALLERINI Swm 175 21'25.83 7'41.67


CLASSE D5


1 473 ITA M.GRAZIANI Maico 250 13'19.14
2 472 ITA M.POLI Puch 250 13'42.01 22.87
3 474 ITA A.BOTTARELLI Kramer 250 14'01.70 42.56
4 538 ITA M.MORELLI Puch 250 14'25.70 1'06.56
5 489 ITA C.GIOVANELLI Swm 250 14'46.40 1'27.26
6 542 ITA A.FANTINI Ktm 250 15'21.29 2'02.15
7 537 ITA R.MARTELLI Swm 250 15'32.18 2'13.04
8 527 ITA A.ROTA NODARI Swm 250 15'48.08 2'28.94
9 510 ITA A.ZAMPARUTTI Puch 250 16'23.60 3'04.46
10 509 ITA C.BADII Ktm 250 16'36.26 3'17.12
11 490 ITA S.PASQUINI Ktm 250 16'37.23 3'18.09
12 494 ITA P.MAGRI Swm 250 16'46.70 3'27.56
13 532 ITA F.KOCINA Swm 266 16'54.67 3'35.53
14 529 ITA G.MAGISTRATI Ktm 250 16'56.17 3'37.03
15 495 ITA P.FRANZOLINI Maico 250 21'21.14 8'02.00
16 483 ITA G.VITALI Ktm 250 47'51.36 34'32.22


CLASSE D6


1 566 ITA D.ORIOLI Puch 347 12'51.66
2 580 ITA F.FARAVELLI Kramer 349 13'09.44 17.78
3 555 ITA S.GANDOLFI Montesa 360 13'26.04 34.38
4 567 ITA R.GUASCO Puch 255 14'19.53 1'27.87
5 570 ITA F.FELCI Puch 500 14'47.83 1'56.17
6 576 ITA M.GRAZIANI Ktm 350 15'11.68 2'20.02
7 597 ITA A.RAZZITTI Ktm 350 15'12.69 2'21.03
8 598 ITA F.BALESTRA Puch 347 15'34.15 2'42.49
9 556 ITA I.ZORZITTO Maico 490 18'57.93 6'06.27
10 589 ITA F.GIANNINI Swm 250 19'12.03 6'20.37
11 588 ITA R.INNOCENTI Ktm 420 41'34.16 28'42.50


CLASSE X


1 720 ITA L.MOSSINI Ktm 350 13'16.16
2 701 ITA V.ARMANNI Husqvarna 250 13'37.99 21.82
3 726 ITA M.NODUSSO Cagiva 125 13'47.87 31.70
4 703 ITA A.STUCCHI Kram It 250 13'53.21 37.05
5 709 ITA R.MAGONI Swm 250 14'09.23 53.06
6 710 ITA M.LICINI Cagiva 125 15'40.56 2'24.39
7 712 ITA P.PICOTTI Ktm 250 16'10.42 2'54.25
8 738 ITA A.FERRI Husqvarna 250 16'42.39 3'26.22
9 716 ITA A.GIORDANO Ktm 250 16'45.91 3'29.74
10 743 ITA E.MALOBERTI Honda 350 17'23.13 4'06.96


CLASSE S
1 601 ITA M.CECCONI Bmw 900 14'27.42
2 603 ITA E.RIGHETTI Bmw 900 16'52.96 2'25.53


CLASSE E2
1 836 ITA D.AGOSTANI Ktm 125 13'04.82
2 842 ITA G.VITALE Husqvarna 125 14'05.05 1'00.23
3 832 ITA M.VIGANO' Husqvarna 125 14'32.83 1'28.01
4 805 ITA A.LANZA Valenti 50 14'47.86 1'43.04
5 835 ITA A.PIU Suzuki 125 16'04.68 2'59.86
6 804 ITA M.CIVILLINI Fantic 50 16'49.93 3'45.11


CLASSE T80
1 869 ITA G.VOLPI Yamaha 80 13'09.01
2 861 ITA M.MARONE Hm 80 13'18.27 9.26
3 866 ITA A.GHIRARDELLI Honda 80 14'13.97 1'04.96
4 862 ITA N.TETOLDINI Ancillotti 80 15'04.43 1'55.42
5 877 ITA E.MARCALETTI Honda 80 15'18.52 2'09.51
6 876 ITA M.MILINI Tm 80 15'28.37 2'19.36
7 865 ITA M.GARDELLA Tm 80 15'50.10 2'41.09
8 890 ITA F.THUN Tm 80 16'16.82 3'07.81
9 888 ITA Z.FEDELI Yamaha 85 16'30.18 3'21.17
10 864 ITA E.ROMANO Tm 80 21'11.50 8'02.49


CLASSIFICA GENERALE


1 566 ITA D.ORIOLI Puch 347 12'51.66
2 836 ITA D.AGOSTANI Ktm 125 13'04.82 13.16
3 869 ITA G.VOLPI Yamaha 80 13'09.01 17.35
4 580 ITA F.FARAVELLI Kramer 349 13'09.44 17.78
5 720 ITA L.MOSSINI Ktm 350 13'16.16 24.50
6 861 ITA M.MARONE Hm 80 13'18.27 26.61
7 412 ITA G.RACAGNI Ancillotti 125 13'18.60 26.94
8 473 ITA M.GRAZIANI Maico 250 13'19.14 27.48
9 371 ITA L.MURER Swm 125 13'19.40 27.74
10 555 ITA S.GANDOLFI Montesa 360 13'26.04 34.38
11 701 ITA V.ARMANNI Husqvarna 250 13'37.99 46.33
12 472 ITA M.POLI Puch 250 13'42.01 50.35
13 449 ITA R.PEGURRI Swm 175 13'44.16 52.50
14 726 ITA M.NODUSSO Cagiva 125 13'47.87 56.21
15 281 ITA G.GOLDONI Ktm 400 13'52.12 1'00.46
16 703 ITA A.STUCCHI Kram It 250 13'53.21 1'01.55
17 221 ITA W.BETTONI Gilera 175 13'53.85 1'02.19
18 373 ITA S.BOSCO Kramer 125 13'59.47 1'07.81
19 447 ITA A.PURINAN Puch 175 14'01.67 1'10.01
20 474 ITA A.BOTTARELLI Kramer 250 14'01.70 1'10.04
21 410 ITA A.BELLINI Ktm 125 14'01.72 1'10.06
22 290 ITA V.TESTORI Ktm 400 14'02.88 1'11.22
23 842 ITA G.VITALE Husqvarna 125 14'05.05 1'13.39
24 709 ITA R.MAGONI Swm 250 14'09.23 1'17.57
25 866 ITA A.GHIRARDELLI Honda 80 14'13.97 1'22.31
26 432 ITA M.CALEGARI Ktm 175 14'15.64 1'23.98
27 182 ITA M.PARRINI Ancillotti 125 14'18.86 1'27.20
28 567 ITA R.GUASCO Puch 255 14'19.53 1'27.87
29 538 ITA M.MORELLI Puch 250 14'25.70 1'34.04
30 601 ITA M.CECCONI Bmw 900 14'27.42 1'35.76
31 333 ITA P.BREGALANTI Ancillotti 80 14'30.01 1'38.35
32 416 ITA M.PINOLI Swm 125 14'31.16 1'39.50
33 832 ITA M.VIGANO' Husqvarna 125 14'32.83 1'41.17
34 370 ITA G.GAMBARINI Puch 75 14'36.53 1'44.87
35 226 ITA M.BIANCHI Dkw 175 14'39.87 1'48.21
36 489 ITA C.GIOVANELLI Swm 250 14'46.40 1'54.74
37 570 ITA F.FELCI Puch 500 14'47.83 1'56.17
38 805 ITA A.LANZA Valenti 50 14'47.86 1'56.20
39 332 ITA F.LORINI Fantic 80 14'51.49 1'59.83
40 304 ITA S.PIVETTA Aprilia 50 14'57.49 2'05.83
41 445 ITA M.MELANI Puch 175 14'58.52 2'06.86
42 331 ITA L.TETOLDINI Ancillotti 80 14'59.31 2'07.65
43 279 ITA M.VALSECCHI Maico 250 15'00.11 2'08.45
44 862 ITA N.TETOLDINI Ancillotti 80 15'04.43 2'12.77
45 372 ITA R.TERRANOVA Cagiva 125 15'08.17 2'16.51
46 576 ITA M.GRAZIANI Ktm 350 15'11.68 2'20.02
47 131 ITA M.SINIGAGLIA Honda 250 15'12.17 2'20.51
48 597 ITA A.RAZZITTI Ktm 350 15'12.69 2'21.03
49 442 ITA M.PAGNANO Kramer 175 15'15.65 2'23.99
50 374 ITA G.PIERISTE' Swm 125 15'17.12 2'25.46
51 111 ITA A.GRITTI Morini 160 15'17.43 2'25.77
52 877 ITA E.MARCALETTI Honda 80 15'18.52 2'26.86
53 542 ITA A.FANTINI Ktm 250 15'21.29 2'29.63
54 52 ITA M.DE ECCHER Ktm 175 15'28.29 2'36.63
55 876 ITA M.MILINI Tm 80 15'28.37 2'36.71
56 69 ITA D.MERONI Zündapp 175 15'31.48 2'39.82
57 537 ITA R.MARTELLI Swm 250 15'32.18 2'40.52
58 452 ITA G.LAZZARI Puch 175 15'33.04 2'41.38
59 598 ITA F.BALESTRA Puch 347 15'34.15 2'42.49
60 34 ITA R.PERERE Zündapp 125 15'34.20 2'42.54
61 335 ITA V.BETTINESCHI Aim 80 15'36.44 2'44.78
62 60 ITA M.CASALINI Ktm 175 15'38.16 2'46.50
63 71 ITA S.BELUSSI Ktm 176 15'38.46 2'46.80
64 710 ITA M.LICINI Cagiva 125 15'40.56 2'48.90
65 162 ITA P.ROSSI Puch 75 15'42.41 2'50.75
66 129 ITA A.GAMBA Morini 160 15'43.09 2'51.43
67 31 ITA G.MELLI Ktm 125 15'43.48 2'51.82
68 276 ITA F.DANESI Ktm 250 15'47.76 2'56.10
69 527 ITA A.ROTA NODARI Swm 250 15'48.08 2'56.42
70 865 ITA M.GARDELLA Tm 80 15'50.10 2'58.44
71 254 ITA G.FACCINETTO Ktm 250 15'51.49 2'59.83
72 169 ITA P.CACCIA Ancillotti 75 15'54.53 3'02.87
73 205 ITA M.RIVA Fantic 125 15'55.57 3'03.91
74 135 ITA G.BECCANTINI Honda 250 15'57.01 3'05.35
75 190 ITA P.SALA Gilera 125 15'57.23 3'05.57
76 835 ITA A.PIU Suzuki 125 16'04.68 3'13.02
77 183 ITA G.BUTTI Puch 125 16'04.71 3'13.05
78 83 ITA D.STAGNI Ktm 176 16'05.56 3'13.90
79 712 ITA P.PICOTTI Ktm 250 16'10.42 3'18.76
80 890 ITA F.THUN Tm 80 16'16.82 3'25.16
81 439 ITA G.SFONDRINI Puch 175 16'22.95 3'31.29
82 510 ITA A.ZAMPARUTTI Puch 250 16'23.60 3'31.94
83 130 ITA P.GAMBA Morini 160 16'25.15 3'33.49
84 170 ITA P.GANDOSSI Fantic 75 16'27.90 3'36.24
85 888 ITA Z.FEDELI Yamaha 85 16'30.18 3'38.52
86 255 ITA M.ROVERSI Beta 250 16'31.78 3'40.12
87 509 ITA C.BADII Ktm 250 16'36.26 3'44.60
88 490 ITA S.PASQUINI Ktm 250 16'37.23 3'45.57
89 15 ITA A.GRASSETTI Hercules 100 16'38.13 3'46.47
90 738 ITA A.FERRI Husqvarna 250 16'42.39 3'50.73
91 142 ITA F.FREGNAN Fantic 50 16'42.66 3'51.00
92 716 ITA A.GIORDANO Ktm 250 16'45.91 3'54.25
93 494 ITA P.MAGRI Swm 250 16'46.70 3'55.04
94 804 ITA M.CIVILLINI Fantic 50 16'49.93 3'58.27
95 37 ITA A.DEGANO Ktm 125 16'50.56 3'58.90
96 603 ITA E.RIGHETTI Bmw 900 16'52.96 4'01.30
97 257 ITA G.CUTRIGNELLI Puch 250 16'53.28 4'01.62
98 113 ITA A.GENNARO Morini 160 16'54.01 4'02.35
99 11 ITA G.RUNGGALDIER Ktm 100 16'54.23 4'02.57
100 532 ITA F.KOCINA Swm 266 16'54.67 4'03.01
101 337 ITA P.GRASSI Puch 80 16'54.94 4'03.28
102 529 ITA G.MAGISTRATI Ktm 250 16'56.17 4'04.51
103 210 ITA C.MOLTENI Ktm 125 17'12.12 4'20.46
104 289 ITA D.PIZZELLI Dkw 265 17'15.10 4'23.44
105 743 ITA E.MALOBERTI Honda 350 17'23.13 4'31.47
106 222 ITA L.TROIAN Puch 175 17'25.74 4'34.08
107 77 ITA G.VALERIO Puch 200 17'42.46 4'50.80
108 267 ITA B.PELLEGRINI Ktm 250 17'48.84 4'57.18
109 79 ITA G.CORSINI Ktm 17'59.13 5'07.47
110 308 ITA M.VILIANI Fantic 50 17'59.40 5'07.74
111 392 ITA G.GHIA Beta 125 18'05.35 5'13.69
112 383 ITA G.GRANDI Gilera 125 18'11.58 5'19.92
113 364 ITA S.ZUBBOLI Fantic 75 18'15.49 5'23.83
114 47 ITA A.MARCHETTI Ktm 125 18'24.79 5'33.13
115 75 ITA L.CORO' Jawa 350 18'26.84 5'35.18
116 136 ITA E.SALA Morini 180 18'27.84 5'36.18
117 53 ITA S.PERANI Ktm 175 18'45.94 5'54.28
118 556 ITA I.ZORZITTO Maico 490 18'57.93 6'06.27
119 589 ITA F.GIANNINI Swm 250 19'12.03 6'20.37
120 409 ITA D.BONAN Gori 125 19'15.84 6'24.18
121 149 ITA F.DE ROSSI Fantic 50 20'27.49 7'35.83
122 61 ITA A.VITANGELI Puch 175 20'27.85 7'36.19
123 349 ITA A.MACCHIA Fantic 80 20'37.08 7'45.42
124 274 ITA M.PERADOTTO Maico 250 21'10.18 8'18.52
125 864 ITA E.ROMANO Tm 80 21'11.50 8'19.84
126 353 ITA A.ANDREUCCI Fantic 80 21'16.24 8'24.58
127 495 ITA P.FRANZOLINI Maico 250 21'21.14 8'29.48
128 448 ITA R.GALLERINI Swm 175 21'25.83 8'34.17
129 213 ITA M.ROSSI Swm 125 21'52.77 9'01.11
130 306 ITA G.MAVER Tgm 50 22'58.21 10'06.55
131 186 ITA A.GRAMITTO RICCI Ancillotti 125 23'45.82 10'54.16
132 58 ITA S.MESSINA Ktm 175 24'15.81 11'24.15
133 140 ITA M.ROMELLI Gilera 208 25'07.08 12'15.42
134 6 ITA G.MILANESI Wm 50 27'11.44 14'19.78
135 386 ITA M.FERRARI Ktm 125 27'17.59 14'25.93
136 303 ITA N.ARTIFONI Ancillotti 50 29'25.08 16'33.42
137 57 ITA V.SIGNORELLI Puch 175 29'31.97 16'40.31
138 588 ITA R.INNOCENTI Ktm 420 41'34.16 28'42.50
139 483 ITA G.VITALI Ktm 250 47'51.36 34'59.70
140 408 ITA R.MARTONGELLI Gori 125 24'57.77 12'06.11

Ultimo aggiornamento: 02/10/2016 22:13:43
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE