Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Madesimo, secondo gigante FIS Junior Regionale: Confortola e Galli vincono il trofeo Camosci. Risultati e classifiche complete

Madesimo - A Madesimo si è conclusa la due giorni di competizioni FIS Junior Regionali con il secondo slalom gigante che assegnava il trofeo Camosci ed organizzato dal Circolo Agonistico sciatori Madesimo.madesimo100314

La gara maschile parla Sci Club Altavaltellina con la bella vittoria di Matteo Confortola che chiude con il crono di 1'48.63. Dietro di lui Luca Riorda dell'Esercito con il tempo di 1'49.08. Chiude il podio il piemontese “targato” Ski College Nicolò Cerbo che ha fatto fermare il crono sul tempo di 1'50.00

La prova “rosa” invece è stata vinta da Jole Galli che non si è accontentata dell'argento conquistato 24 ore prima sulla pista Pedroncelli. L'atleta dello sci club Livigno chiude la sua performance con il tempo di 1'51.59. Dietro di lei due sciatrici bergamasca. Secondo posto per Sara Ferrari dello sci club Radici Group con il tempo di 1'52.99 e terza posizione per Giulia Noris che difende i colori dello sci club Ubi Banca Goggi.
La Noris ha fatto fermare il crono sul tempo di 1'53.55

TROFEO K2 - Ordine d'arrivo slalom maschile

Posizione/ PLAS/ CODE/ COMPETITOR/ 1stRUN/ 2ndRUN/ FINAL RACE TAB
1 77 6291454 CONFORTOLA Matteo 1995 ITA (AC ALTA VALTELL ) 54.15 54.48 1'48.63 0.00
2 74 6290764 RIORDA Luca 1993 ITA (GM1 CS ESERCITO SqC) 54.59 54.49 1'49.08 3.69
3 61 6291054 CERBO Nicolo 1994 ITA (AOC SKI COLLEGE ) 54.74 55.26 1'50.00 11.22
4 62 6190197 FALGOUX Remy 1996 FRA 55.43 54.73 1'50.16 12.54
5 73 6190329 GUILLOT Victor 1996 FRA 55.00 55.19 1'50.19 12.78
6 68 6291062 NANA Filippo 1994 ITA (AC LIVIGNO ) 55.12 55.18 1'50.30 13.68
7 71 6290575 MONACI Pierfrancesco 1993 ITA (AC UBI BANCA GO ) 55.17 55.22 1'50.39 14.42
8 69 6291099 GUALAZZI Michele 1994 ITA (AOC SKI COLLEGE SqC) 55.13 55.33 1'50.46 14.99
9 65 6190062 PERRIER Paul 1995 FRA 55.33 55.32 1'50.65 16.55
10 83 6292053 MALZANNI Guido 1996 ITA (AC SC MADESIMO ) 55.73 55.14 1'50.87 18.35
11 63 6290528 FINAZZER Sebastiano 1993 ITA (CAT COVERCIANO & ) 55.25 55.63 1'50.88 18.43
12 70 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA (AC REIT SKI TEA ) 55.36 55.59 1'50.95 19.01
13 96 6291286 PRINCIOTTA Alberto 1994 ITA (AC SKI RACING C ) 55.68 55.39 1'51.07 19.99
14 82 6290792 BONAPACE Roberto Timothy 1993 ITA (COM SKI TEAM PIZ ) 55.90 55.29 1'51.19 20.97
15 78 6291939 BONARDO Paolo 1996 ITA (AOC SKI COLLEGE ) 55.75 55.46 1'51.21 21.14
16 103 6291035 GARBIN Michele 1994 ITA (VE PONTE NELLE ) 55.52 56.00 1'51.52 23.68
17 92 6291101 ROTUNNO Matteo 1994 ITA (AC SKI RACING C ) 56.34 55.25 1'51.59 24.25
18 76 6291466 SQUASSINO Andrea 1995 ITA (AOC MONDOLE' SKI ) 56.11 55.50 1'51.61 24.41
19 84 6290989 FUSSOTTO Pietro 1994 ITA (AOC SKI TEAM CES ) 56.30 55.50 1'51.80 25.97
20 104 6291243 CONFORTOLA Luca 1994 ITA (AC ALTA VALTELL ) 56.17 55.70 1'51.87 26.55
21 113 6292607 CANTONI Albino 1997 ITA (AC LIVIGNO ) 56.43 55.51 1'51.94 27.12
22 100 6291452 PELOSI Federico 1995 ITA (AC BORMIO ) 57.11 55.38 1'52.49 31.62
23 112 6292080 BAIGUINI Andrea 1996 ITA (AC 90 MONTECAMP ) 57.04 55.51 1'52.55 32.12
24 102 6292230 UTTINI Mattia 1996 ITA (AC VALLE ANTIGO ) 57.46 55.24 1'52.70 33.35
25 110 6292413 RUSCHETTA Luca 1997 ITA (AC VALLE ANTIGO ) 57.30 55.46 1'52.76 33.84
26 88 6291262 GROSSO Alessandro 1994 ITA (AOC SESTRIERE ) 57.40 55.44 1'52.84 34.49
27 115 512037 PLOZZA Moreno 1994 SUI 57.43 55.43 1'52.86 34.66
28 97 6291621 MARNIGA Roberto 1995 ITA (AC LUMEZZANE ) 56.78 56.22 1'53.00 35.80
29 109 6292065 BERETTA Filippo 1996 ITA (AC SC MADESIMO ) 57.07 56.04 1'53.11 36.70
30 125 6291622 MORELLI Matteo 1995 ITA (CAT 2000 SKI CLU ) 57.67 56.92 1'54.59 48.83
31 106 6291185 SCURI Sebastiano 1994 ITA (AC SC MADESIMO ) 57.70 57.71 1'55.41 55.55
32 123 6292612 GIANOTTI Alessandro 1997 ITA (AC LIVIGNO ) 58.05 57.52 1'55.57 56.86
33 121 6292633 SCURI Alessandro 1997 ITA (AC SC MADESIMO ) 57.94 57.71 1'55.65 57.51
105 6291515 TOPPAN Riccardo 1995 ITA (AC SKI RACING C ) 57.54 58.11 1'55.65 57.51
35 111 6291668 MIGLIAZZA Pietro 1995 ITA (AC LECCO ) 57.75 57.92 1'55.67 57.68
36 107 6292225 RORANDELLI Gabriele 1996 ITA (CAT ACADEMY SCHO ) 57.75 58.12 1'55.87 59.32
37 130 6291619 MANNARINO Luca 1995 ITA (AC COLLIO ) 58.20 57.87 1'56.07 60.96
38 120 6292594 TAGLIAFERRI Thomas 1997 ITA (AC UBI BANCA GO ) 58.31 58.41 1'56.72 66.28
39 98 6292257 LIBRI Damiano 1996 ITA (CAT 2000 SKI CLU ) 58.53 58.23 1'56.76 66.61
40 129 6292055 SANGIOVANNI Davide 1996 ITA (AC GB SKI CLUB ) 58.36 58.47 1'56.83 67.18
41 95 6291976 TANGHETTI Dino 1996 ITA (AC RADICI GROUP ) 58.99 57.88 1'56.87 67.51
42 134 6292529 BELPONER Federico 1997 ITA (AC COLLIO ) 58.41 58.54 1'56.95 68.17
43 116 6291579 GIUDICI Niccolo 1995 ITA (AC 13 CLUSONE ) 59.00 58.07 1'57.07 69.15
44 117 6292396 BONARELLI Aurelio 1997 ITA (CAT 2000 SKI CLU ) 59.50 57.90 1'57.40 71.85
45 131 6292433 AFFO' Riccardo 1997 ITA (AC GB SKI CLUB ) 59.02 58.74 1'57.76 74.80
46 124 6291977 ZORZI Edoardo 1996 ITA (AC RADICI GROUP ) 59.53 58.55 1'58.08 77.42

47 122 6292704 NESSI Paolo 1997 ITA (AC REIT SKI TEA ) 59.13 59.31 1'58.44 80.37
48 127 6292626 RODIGARI Nicolo 1997 ITA (AC LIVIGNO ) 58.86 59.64 1'58.50 80.86
49 132 6292277 MERCALDO Tommaso 1996 ITA (AC LECCO ) 59.08 59.87 1'58.95 84.55
50 137 6292516 COLLI Carlantonio 1997 ITA (AC JOLLY SPORT ) 59.34 1'00.31 1'59.65 90.29
51 135 6292499 MOTTA Stefano 1997 ITA (AC GOGA MOTTARO ) 58.89 1'01.09 1'59.98 92.99
52 143 6292511 AGAZZI Nicholas 1997 ITA (AC 13 CLUSONE ) 1'00.71 59.55 2'00.26 95.28
53 133 512213 SPRECHER Michael 1996 SUI 1'00.61 1'00.26 2'00.87 100.28
54 139 6292526 VEDOVATI Gabriele 1997 ITA (AC 13 CLUSONE ) 1'01.02 1'00.78 2'01.80 107.90
55 140 6292741 FERRARI Mattia 1997 ITA (AC COLLIO ) 1'00.74 1'01.22 2'01.96 109.21
56 144 590039 ALMEIDA Samuel 1997 POR 1'01.46 1'01.13 2'02.59 114.37
57 138 6291565 TADEI Luca 1995 ITA (AC COLLIO ) 1'01.12 1'01.73 2'02.85 116.50
58 142 6292572 GRASSINI Francesco 1997 ITA (AC OS NOI ASD ) 1'01.85 1'02.15 2'04.00 125.93
59 145 6292475 AGOSTEO Federico 1997 ITA (AC VALMALENCO ) 1'04.63 1'02.46 2'07.09 151.24

Ordine d'arrivo prova femminile

1 5 299029 GALLI Jole 1995 ITA (AC LIVIGNO ) 56.50 55.09 1'51.59 0.00
2 22 299581 FERRARI Sara 1997 ITA (AC RADICI GROUP ) 57.38 55.61 1'52.99 11.17
3 2 299209 NORIS Giulia 1995 ITA (AC UBI BANCA GO ) 56.84 56.71 1'53.55 15.63
4 10 299586 SMALDORE Petra 1997 ITA (AC RADICI GROUP ) 57.52 56.49 1'54.01 19.30
5 16 299269 GILARDONI Carole 1996 ITA (AC UBI BANCA GO ) 58.11 56.34 1'54.45 22.81
6 9 299035 LORINI Giulia 1995 ITA (AC SC MADESIMO ) 57.90 56.74 1'54.64 24.33
7 18 299672 MINAZZI Alessia 1997 ITA (AC SAN DOMENICO ) 58.52 56.73 1'55.25 29.19
8 1 516482 ROHNER Cecile 1997 SUI 59.02 57.16 1'56.18 36.61
9 15 299034 BIANCHI BAZZI Elisa 1995 ITA (AC SC MADESIMO ) 58.63 57.61 1'56.24 37.09
10 20 299472 TORRI Jessica 1996 ITA (AC BRIXIA SCI ) 58.82 57.60 1'56.42 38.52
11 8 516325 JULEN Celine 1994 SUI 59.37 57.07 1'56.44 38.68
12 34 299582 GIUPPONI Michela 1997 ITA (AC RADICI GROUP ) 59.71 58.34 1'58.05 51.52
13 35 299272 SBARDELLOTTO Martina 1996 ITA (AC ALTA VALTELL ) 1'00.83 57.84 1'58.67 56.47
14 27 299497 GRUGNI Ilaria 1996 ITA (AC VALLE ANTIGO ) 1'02.33 57.11 1'59.44 62.61
15 44 299612 BOGA Benedetta 1997 ITA (AC GB SKI CLUB ) 1'02.24 57.23 1'59.47 62.85
16 38 516486 SCHMID Julia 1997 SUI 1'02.00 57.71 1'59.71 64.76
17 39 299638 BORGHI Chiara 1997 ITA (AC VALMALENCO ) 1'02.14 57.63 1'59.77 65.24
18 24 516389 WEBER Kathrin 1995 SUI 1'01.79 58.66 2'00.45 70.66
19 29 299761 RAZZOLI Margherita 1997 ITA (CAT ACADEMY SCHO ) 1'02.82 58.08 2'00.90 74.25
20 55 299666 DE BEAUMONT Fabiola 1997 ITA (TN CAI SAT ) 1'02.59 58.97 2'01.56 79.52
21 42 299585 SALA Eleonora 1997 ITA (AC RADICI GROUP ) 1'03.25 58.71 2'01.96 82.71
22 30 299385 FERRARI Debora 1996 ITA (AC LECCO ) 1'03.29 58.85 2'02.14 84.14
23 32 299197 CORBATTI Mariailaria 1995 ITA (CAT 2000 SKI CLU ) 1'03.71 59.15 2'02.86 89.89
24 48 299714 CLAUDI Elena 1997 ITA (AC BRIXIA SCI ) 1'02.99 1'00.20 2'03.19 92.52
25 54 516470 SUDHARSHAN Tania 1997 SUI 1'03.75 59.95 2'03.70 96.58
26 47 299591 RIVA Beatrice 1997 ITA (AC SAI MILANO ) 1'03.91 59.96 2'03.87 97.94
27 40 516469 MOTTI Adriana 1997 SUI 1'04.05 1'01.34 2'05.39 110.06
28 43 299747 GUANDALINI Margherita 1997 ITA (CAT S.E.F. A.D. ) 1'05.00 1'01.24 2'06.24 116.84
29 46 299734 BIASCI Giulia 1997 ITA (CAT S.E.F. A.D. ) 1'05.33 1'02.05 2'07.38 125.94
30 50 299106 GRILLO Matilde 1995 ITA (AC COLLIO ) 1'06.36 1'01.34 2'07.70 128.49
31 45 299479 CONTER Diana 1996 ITA (AC OS NOI ASD ) 1'07.20 1'03.23 2'10.43 150.26
32 51 299266 TOFFOLI Laura 1996 ITA (AC OS NOI ASD ) 1'07.44 1'03.03 2'10.47 150.58
33 21 516436 WICKI Romina 1996 SUI 1'11.94 58.82 2'10.76 152.89
34 53 299830 BARONI Martina 1997 ITA (AC RADICI GROUP ) 1'11.54 1'05.64 2'17.18 204.10
35 52 299470 SMUSSI Beatrice 1996 ITA (AC LECCO ) 1'11.45 1'06.82 2'18.27 212.79
36 49 298999 ALBERTI Morgana 1995 ITA (AC VALLE ANTIGO ) 1'13.55 1'05.94 2'19.49 222.52
Ultimo aggiornamento: 11/03/2014 14:33:39
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE