-
Mercoledì, 5 marzo 2014
Sci alpino, a Campo Felice i Campionati Italiani Aspiranti. Risultati e classifiche: Melesi quarta
Campo Felice - Sono iniziati questa mattina a Campo Felice i Campionati Italiani Aspiranti di Sci Alpino 2014 “Trofeo San Carlo”, organizzati dallo Sci Club Livata in collaborazione con il Comitato Lazio e Sardegna, con il gigante femminile (pista Sagittario) e lo slalom maschile (pista dell’Orso).
Nella prova femminile fra i pali larghi, si impone Miriam Kirchler (Alto Adige), già al comando dopo la prima prova. Al secondo posto con un gap di 24 centesimi Arianna Stocco (Friuli Venezia Giulia). 30 invece i centesimi di Francesca Curletti (Alpi Occidentali) che è giunta terza. Per quanto riguarda i colori del Comitato FISI Alpi Centrali da annoverare un ottimo quarto posto per Roberta Melesi (FOTO) dello Sci Club Radici Group. Nei trenta anche: Virginia Sosio del Bormio che è 15esima e Petra Smaldore dello Sci club Radici cheè giunta 25esima.
Nello slalom speciale maschile titolo nazionale per Pascal Rizzi (Trentino), medaglia d'argento Hans Vaccari (Friuli Venezia Giulia) a 96 centesimi e Matteo Vaghi (Valle d’Aosta) a 2”.21. Per quanto riguarda i risultati raccolti dagli atleti del Comitato FISI Alpi Centrali, settima piazza per Guido Malzanni dello sci club Madesimo.
Nei trenta anche Francesco Gori dello sci club Radici che chiude con la 14esima posizione, e Andrea Baiguni dello sci club 90 Montecampione.
ASPIRANTI (MASCHILE)
Bib Code Competitor Year Nat Com Company Run 1 Run 2 Time Race Points Tab Points
1 4 6292115 RIZZI Pascal 1996 ITA TN 49.89 48.62 1'38.51 0,00 100
2 6 6291911 VACCARI Hans 1996 ITA FVG UD41 MONTE LUSSARI 51.06 48.41 1'39.47 6,04 80
3 2 6292123 VAGHI Matteo 1996 ITA VA AO22 CHAMOLE'' SKI CL 51.66 49.06 1'40.72 13,91 60
4 13 6292181 PRAST Alexander 1996 ITA AA BZF9 GARDENA SASLONG 52.47 48.28 1'40.75 14,10 50
5 14 6292178 PLANCKER Armin 1996 ITA AA BZF9 GARDENA SASLONG 52.39 48.70 1'41.09 16,24 45
6 1 6292013 CALANDRI Francesco 1996 ITA VE BL71 SC CORTINA 52.09 49.10 1'41.19 16,87 40
7 139 6292053 MALZANNI Guido 1996 ITA AC SO35 SCIAT MADESIMO 52.06 49.27 1'41.33 17,75 36
8 25 6292410 HELL Damian 1997 ITA AA BZ18 SKIKLUB AHRNTAL 52.74 48.65 1'41.39 18,13 32
9 22 6291924 MAINO Luca 1996 ITA VE VI22 US ASIAGO SCI 53.82 47.85 1'41.67 19,89 29
10 24 6292698 SCAGLIONE Giacomo 1997 ITA AOC TO75 SANSICARIO CESA 52.39 49.37 1'41.76 20,45 26
11 19 6292480 BELTRAME Andrea 1997 ITA FVG TS05 CAI XXX OTTOBRE 53.36 48.49 1'41.85 21,02 24
12 15 6292448 PADELLO Paolo 1997 ITA AOC CN44 EQUIPE LIMONE 53.93 47.96 1'41.89 21,27 22
13 23 6292107 MARTINUZZI Samuele 1996 ITA FVG UD31 CIMENTI SCI 53.06 48.84 1'41.90 21,34 20
14 17 6292401 GORI Francesco 1997 ITA AC CO56 SKI RACING CAMP 52.77 49.27 1'42.04 22,22 18
15 38 6291962 FERLA Enrico 1996 ITA AOC TOF4 SKI TEAM CESANA 54.05 48.02 1'42.07 22,41 16
16 28 6291939 BONARDO Paolo 1996 ITA AOC CN43 SKI COLLEGE LIM 54.48 48.01 1'42.49 25,05 15
17 7 6292246 RAFFAELLI Lorenzo 1996 ITA VA AO62 SC AOSTA 53.60 48.95 1'42.55 25,43 14
18 20 6292253 HITTHALER Simon 1996 ITA AA BZH6 FALZEN SUDTIROL 53.79 48.92 1'42.71 26,43 13
19 47 6292623 PONTICELLI Lorenzo 1997 ITA CAT PT14 SC ABETONE 54.61 48.23 1'42.84 27,25 12
20 63 6292156 TOMASELLI Cristiano 1996 ITA TN TN94 ALTIPIANI SKI T 54.21 48.66 1'42.87 27,44 11
21 60 6291961 BORGATO Andrea 1996 ITA AOC TOF4 SKI TEAM CESANA 54.57 48.41 1'42.98 28,13 10
22 16 6292145 CASABONA Ubaldo 1996 ITA VA AO54 COURMAYEUR MONT 53.25 50.26 1'43.51 31,47 9
23 27 6292102 BERRA Andrea 1996 ITA FVG UD6F BACHMANN ASD 55.06 49.95 1'45.01 40,91 8
24 75 6292208 HEEL Tobias 1996 ITA AA BZ13 RENNG. WIPPTAL 54.76 50.40 1'45.16 41,85 7
25 48 6291917 VERONESI Andrea 1996 ITA VE VI34 SC 2000 MASON 55.04 50.18 1'45.22 42,23 6
26 30 6292412 RICCUCCI Alessandro 1997 ITA CAM NA10 SAI NAPOLI 55.26 50.05 1'45.31 42,80 5
27 58 6292080 BAIGUINI Andrea 1996 ITA AC BS54 90 MONTECAMPION 55.36 50.27 1'45.63 44,81 4
28 65 6291918 GALLUCCI Michele 1996 ITA VE VI34 SC 2000 MASON 54.70 51.04 1'45.74 45,50 3
29 39 6292124 NOTARIANNI Federico Luigi 1996 ITA VA AO62 SC AOSTA 54.93 50.83 1'45.76 45,63 2
30 68 6292717 GABRIELLI Tizian 1997 ITA AA BZJF ASV TRODENA 54.99 50.93 1'45.92 46,64 1
ASPIRANTI (FEMMINILE)
Bib Code Competitor Year Nat Com Company Run 1 Run 2 Time Race Points Tab Points
1 1 299270 KIRCHLER Miriam 1996 ITA AA BZ18 SKIKLUB AHRNTAL 1'01.76 1'00.60 2'02.36 0,00 100
2 2 299281 STOCCO Arianna 1996 ITA FVG UD41 MONTE LUSSARI 1'01.89 1'00.71 2'02.60 1,75 80
3 4 299303 CURLETTI Francesca 1996 ITA AOC TO53 SC LANCIA 1'01.96 1'00.70 2'02.66 2,18 60
4 6 299383 MELESI Roberta 1996 ITA AC BG33 SC RADICI GROUP 1'02.77 1'00.25 2'03.02 4,80 50
5 10 299357 KRAUTGASSER Sabine 1996 ITA AA BZ09 ALTA PUSTERIA 1'03.15 1'00.04 2'03.19 6,04 45
6 3 299363 ZENERE Asja 1996 ITA VE VI34 SC 2000 MASON 1'02.61 1'00.76 2'03.37 7,35 40
7 13 299401 GABLONER Miriam 1996 ITA AA BZE4 ALTIP. SCILIAR 1'03.30 1'00.54 2'03.84 10,76 36
8 18 299512 THALER Miriam 1996 ITA AA BZ44 AMAT SARNTAL 1'03.06 1'00.81 2'03.87 10,98 32
9 14 299511 RUNGGER Sarah 1996 ITA GM5 GM05 GS FIAMME ORO 1'03.52 1'00.38 2'03.90 11,20 29
10 23 299536 VALLORY Erica 1996 ITA AOC TO84 SC BARDONECCHIA 1'03.98 59.94 2'03.92 11,35 26
11 7 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA TN TN17 SPORT.CAMPIGLIO 1'02.73 1'01.29 2'04.02 12,07 24
12 8 299302 ALARIO Alessia 1996 ITA AOC CN43 SKI COLLEGE LIM 1'02.60 1'01.45 2'04.05 12,29 22
13 15 299440 RICALDONE Elena 1996 ITA AOC TO02 ALA DI STURA 1'03.29 1'00.80 2'04.09 12,58 20
14 16 299504 SCUSSEL Martina 1996 ITA VE BL29 SKI COLLEGE VEN 1'04.16 1'00.04 2'04.20 13,38 18
15 17 299603 SOSIO Virginia 1997 ITA AC SO34 SC BORMIO 1'04.15 1'00.09 2'04.24 13,67 16
16 11 299288 MINOTTO Matilde 1996 ITA VE VI34 SC 2000 MASON 1'02.69 1'01.71 2'04.40 14,84 15
17 53 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA AA BZF9 GARDENA SASLONG 1'05.40 59.34 2'04.74 17,31 14
18 33 299430 TACCHINI Marella 1996 ITA VA AO13 CRAMMONT MONT B 1'04.69 1'00.08 2'04.77 17,53 13
19 12 299409 FANTELLI Lucrezia 1996 ITA TN TN17 SPORT.CAMPIGLIO 1'03.75 1'01.07 2'04.82 17,89 12
20 21 299822 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA AA BZ08 ASC DREI ZINNEN 1'04.71 1'00.32 2'05.03 19,42 11
21 26 299418 LONGHI Valentina 1996 ITA TN TN45 SKI TEAM FASSA 1'05.04 1'00.20 2'05.24 20,95 10
22 28 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA TN TNJ7 TEZENIS SKITEAM 1'03.89 1'01.41 2'05.30 21,38 9
23 34 299325 CANDEO Eleonora 1996 ITA VE BLA4 TEAM SORAPISS 1'05.45 59.93 2'05.38 21,97 8
24 20 299656 PINELLI Ilaria 1997 ITA VA AO58 SKI CLUB PILA 1'05.47 1'00.04 2'05.51 22,91 7
25 32 299586 SMALDORE Petra 1997 ITA AC BG33 SC RADICI GROUP 1'05.23 1'00.59 2'05.82 25,17 6
30 299632 INSAM Vivien 1997 ITA AA BZF9 GARDENA SASLONG 1'05.56 1'00.26 2'05.82 25,17 6
Ultimo aggiornamento:
05/03/2014 17:32:19