Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Vela, Alcatel J70 Cup: Franco Solerio al comando, Paul Cayard terzo in attesa delle regate finali

Riva del Garda - Franco Solerio solitario al comando dell'Alcatel J70 Cup, organizzata alla Fraglia Vela Riva. Paul Cayard (nella foto di Giolai) sceso terzo e in lotta per il podio di tappa. Ancora regate molto tecniche hanno animato il Garda Trentino, che in questi giorni sta riservando giornate dal clima decisamente estivo.Alcatel J70 Cup Riva del Garda


Nella seconda e penultima giornata di regate valide per l’assegnazione del titolo nazionale della classe monotipo J70 si sono riuscite a disputare 2 delle 3 prove in programma in condizioni di vento abbastanza leggero, caratteristiche di questo periodo di fine estate. Cinque le regate disputate finora e di conseguenza classifica stilata con lo scarto della prova peggiore, che permette di definire meglio la situazione della flotta di 37 barche e che vede nettamente in testa con 16 punti di vantaggio, Franco Solerio su l’Elagain, capoclassifica anche nel circuito e sicuramente il più costante con 1-5-1-1 e il 21 scartato. Risalito in seconda posizione lo spagnolo Torcida su “Noticia” (3-10-7-4-18), mentre Carlo Alberini con Paul Cayard alla tattica su Calvi Network, con un 15-9 di giornata scende in terza posizione, in parità con la campionessa europea Claudia Rossi su Petite Terrible, con alla tattica il finnista triestino Michele Paoletti. Ad 1 solo punto dai due risalito anche Luca Domenici con Notaro Team e Diego Negri alla tattica (10-11 di giornata). Parziali di giornata positivi, ma non costanti nel complesso, per diversi equipaggi: il triestino Gianfranco Noè (diversi titoli tricolori e podi internazionali su Ufo, X35, Mumm 30 e ancor prima sull’olimpica 470), secondo in regata 4 e secondo anche nella speciale classifica “corinthian” non professionisti, Filippo Pacinotti terzo in regata 5 e risalito in sesta posizione generale, il brasiliano Maurìcio Santa Cruz, secondo in regata 5, penalizzato da una partenza anticipata nel primo giorno e la russa Kovalenko prima assoluta nella quinta regata. Primo dei non professionisti “corinthian” il maltese Ripard SebastianDomani, seguito dall’italiano Noè, terzo il tedesco Gordon. Domenica ultimo giorno dell’Alcatel J70 Cup, evento organizzato dalla Fraglia Vela Riva in collaborazione con la classe J70: partenza prevista la mattina presto per sfruttare il vento da nord, dando così una variabile in più all’intera regata svolta finora con l’”ora” del pomeriggio.


LA CLASSIFICA - Alcatel J70 Cup


No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 ITA 629 SOLERIO FRANCO, 6, YACHT CLUB SANREMO L'elagain 8,0 1 5 1 1 (21)
2 ESP 961 TORCIDA JOSE MARÍA, 63, RCM SANTANDERNoticia 24,0 3 10 7 4 (18)
3 ITA 456 ALBERINI CARLO, 11, COMPAGNIA DELLA VELA PESARO CALVI NETWORK 27,0 4 6 8 (15) 9
4 ITA 853 ROSSI CLAUDIA, 16, SEF STAMURA ANCONA Petite Terrible 27,0 9 7 4 7 (15)
5 ITA 725 DOMENICI LUCA, 8, XXXNOTARO TEAM 28,0 6 1 (24) 10 11
6 ITA 262 PACINOTTI FILIPPO, 28, SEF STAMURA ANCONA PENSAVO PEGGIO 31,0 8 11 (21) 9 3
7 ITA 724 GALLI MICHELE, 9, YCS b2 32,0 (20) 9 6 3 14
8 MLT 441 RIPARD SEBASTIAN, 64, Corinthian, RMYC CALYPSO 33,0 13 4 (15) 6 10
9 ITA 922 QUERIN ALESSIO, 5, Y.C.
HANNIBAL Mummy One - LAB.MET: 36,0 14 13 (20) 5 4
10 ITA 570 MOLLA ALESSANDRO, 21, UNIONE VELICA MACCAGNO VIVA 37,0 12 (20) 5 14 6
11 ITA 572 NOE GIANFRANCO, 22, Corinthian, YACHT CLUB ADRIACO White Hawk 39,0 7 8 22 2 (32)
12 BRA 403 SANTA CRUZ MAURÍCIO, 61, I.C.R.J Mandachuva 40,0 16 (ocs) 14 8 2
13 ITA 710 BERAHA MARIO, 13, YC CHIAVARI Sasha Grey 42,0 2 (27) 2 16 22
14 MON 674 FASSITELLI LUDOVICO, 7, YACHT CLUB DE MONACO JUNDA 47,0 22 3 3 (24) 19
15 GER 797 NICKEL GORDON, 60, Corinthian, SV Wilster/T. OCEAN Just in Time 47,0 10 (19) 18 12 7
16 ITA 455 ZAMPORI ALESSANDRO, 20, Corinthian, CNAM ALASSIO Magie DAS Sailing Team 48,0 (29) 2 16 25 5
17 RUS 1 KOVALENKO VALERIYA, 41, XXX ARTTUBE 51,0 11 22 17 (28) 1
18 SUI 920 JEAN-FRANCOIS DE CERJAT, 50, Corinthian, CV NEUCHATEL L'Algoine 60,0 5 16 (28) 26 13
19 ITA 948 BATTISTELLA FERDINANDO, 19, CV ARCO DIVA 60,0 (33) 14 27 11 8
20 ITA 261 VENTURI IVAN, 27, YACHTING CLUB TORRI Enjoy 1.0 60,0 (25) 12 10 18 20
21 ITA 1047 RAVIOLI/LEPROUX LUIGI, 72, Corinthian, LNI ANZIO Alice 66,0 15 15 9 (27) 27
22 SUI 1045 STETTLER ALAIN, 68, Corinthian, REGATTA CLUB OBERHOFEN 72,0 27 17 11 17 (31)
23 GER 254 SWADE ALEXANDER, 65, DÜSSELDORFER YACHTCLUB Jetpack 76,0 21 18 13 (32) 24
24 SUI 834 SIMON THOENEN, 67, Corinthian, REGATTA CLUB OBERHOFEN Tscheieli 77,0 18 (28) 26 21 12
25 POL 986 KREMPEC KRZYSZTOF, 66, N/A Mag racing 81,0 26 26 (30) 13 16
26 ITA 888 LORO PIANA GIACOMO, 1, YCCS MARY J. (516) 88,0 24 21 23 20 (28)
27 ITA 106 DIFINO MATTEO, 18, Corinthian, LNI MILANO JEDI 70 91,0 31 31 12 (33) 17
28 RUS 269 GRIGUL EVGENY, 56, OSTWEST JUNO 97,0 19 23 25 (35) 30
29 ITA 475 OSS PIERGIORGIO, 29, TAVOLONI Intoxica 99,0 28 29 19 (30) 23
30 ITA 105 DI MAURO VITTORIO, 10, CIRCOLO VELA BELLANO Tanspance 100,0 23 30 (31) 22 25
31 ITA 474 SCANDOLERA MATTEO, 24, Corinthian, YACHT CLUB SANREMO Irruenza 111,0 30 24 (34) 31 26
32 RUS 916 MARKAROV ALEXANDER, 25, Corinthian, AVRORA YC MOSCOW MAJIC 112,0 17 25 36 34 (37)
33 GER 773 MARGALE RUE, 70, Corinthian, SEGEL-CLUB-SORPESEE-ISERLOHN RDF 116,0 (32) 32 32 23 29
34 ITA 22 ANTONIAZZI LUCA, 62, Corinthian, Y. C. H. ITA 1059 123,0 (37) 36 35 19 33
35 SUI 1060 BEZEL MARA, 71, SEGLERVEREINIGUNG THALWIL 128,0 (36) 35 29 29 35
36 ITA 1058 NOSOV PETR, 69, N/A 137,0 34 34 33 (36) 36
37 GER 864 SCHWARZ FLORIAN, 57, Corinthian, STEINBERGER YACHT-CLUB Der Steinberger 139,0 35 33 (37) 37 34

LA CLASSIFICA J/70 - Corinthian

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 MLT 441 RIPARD SEBASTIAN, 64, Corinthian, RMYC CALYPSO 33,0 13 4 (15) 6 10
2 ITA 572 NOE GIANFRANCO, 22, Corinthian, YACHT CLUB ADRIACO White Hawk 39,0 7 8 22 2 (32)
3 GER 797 NICKEL GORDON, 60, Corinthian, SV Wilster/T. OCEAN Just in Time 47,0 10 (19) 18 12 7
4 ITA 455 ZAMPORI ALESSANDRO, 20, Corinthian, CNAM ALASSIO Magie DAS Sailing Team 48,0 (29) 2 16 25 5
5 SUI 920 JEAN-FRANCOIS DE CERJAT, 50, Corinthian, CV NEUCHATEL L'Algoine 60,0 5 16 (28) 26 13
6 ITA 1047 RAVIOLI/LEPROUX LUIGI, 72, Corinthian, LNI ANZIO Alice 66,0 15 15 9 (27) 27
7 SUI 1045 STETTLER ALAIN, 68, Corinthian, REGATTA CLUB OBERHOFEN 72,0 27 17 11 17 (31)
8 SUI 834 SIMON THOENEN, 67, Corinthian, REGATTA CLUB OBERHOFEN Tscheieli 77,0 18 (28) 26 21 12
9 ITA 106 DIFINO MATTEO, 18, Corinthian, LNI MILANO JEDI 70 91,0 31 31 12 (33) 17
10 ITA 474 SCANDOLERA MATTEO, 24, Corinthian, YACHT CLUB SANREMO Irruenza 111,0 30 24 (34) 31 26
11 RUS 916 MARKAROV ALEXANDER, 25, Corinthian, AVRORA YC MOSCOW MAJIC 112,0 17 25 36 34 (37)
12 GER 773 MARGALE RUE, 70, Corinthian, SEGEL-CLUB-SORPESEE-ISERLOHN RDF 116,0 (32) 32 32 23 29
13 ITA 22 ANTONIAZZI LUCA, 62, Corinthian, Y. C. H. ITA 1059 123,0 (37) 36 35 19 33
14 GER 864 SCHWARZ FLORIAN, 57, Corinthian, STEINBERGER YACHT-CLUB Der Steinberger 139,0 35 33 (37) 37 34

Ultimo aggiornamento: 10/09/2016 23:00:44
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE