Riva del Garda - E’ subito duello tra l’Elegain e Calvi Network con Paul Cayard nuovamente sul Garda Trentino e alla Fraglia Vela Riva dopo oltre 20 anni (Nelle foto Giolai Paul Cayard e le prime regate).

La prima giornata dell'Alcatel J70 Eurocup organizzata alla Fraglia Vela Riva con 34 barche al via provenienti da 9 nazioni tra cui anche Brasile, è stata caratterizzata da tre belle regate, particolarmente avvincenti sia dal punto di vista tecnico e agonistico, che da quello spettacolare tra colori, luci e nuvole passeggere. Dal punto di vista agonistico il J70 ha fatto la sua parte di classe monotipo, a cui si è aggiunto il campo di regata posizionato più sulla sinistra rispetto a Riva del Garda, che non ha dato nulla per scontato, sia di bolina, che di poppa. Anche le posizioni di vertice sono state molto varie, tanto che con l'inserimento dello scarto dalla seconda giornata la classifica potrebbe subire importanti cambiamenti nella prima parte. Ma la prima regata ha confermato ciò che ci si aspettava, e quindi il duello tra il leader della classifica generale del Circuito italiano (fatte finora 4 tappe delle cinque totali) L'Elagain di Franco Solerio con Cassinari alla tattica e Calvi Network di Carlo Alberini per l'occasione con Paul Cayard a bordo, in preparazione anche del prossimo mondiale di San Francisco, città d'origine di Cayard. Con due primi e un quinto di giornata ha decisamente brillato di più il primo, mentre Calvi Network, spesso ha perso nella seconda parte delle singole prove.
Una volta che la classifica potrà considerare lo scarto dopo la quinta prova, facilmente ne beneficeranno Junda di Ludovico Fassitelli (22-3-3), Notaro Team (con Diego Negri) che ha accumulato dopo un primo e un sesto un 24, Sasha Grey di Mario Baraha con due secondi e un 27, White Hawk di Gianfranco Noè 7-8-22). Anche l'altro ex skipper di Coppa America Francesco De Angelis, su b2 di Michele Gallo, può ancora recuperare con gli attuali 20-9-6. Sicuramente dipenderà anche dal vento, che nel primo giorno non è stato molto forte, ma si è mantenuto tra gli 8 e i 15 nodi in raffica.
In ogni caso si tratterà di altre due giornate molto coinvolgenti, con 34 barche sul Garda Trentino, che rispetto alle 8 della prima edizione organizzata sempre dalla Fraglia Vela Riva 3 anni fa, sono un bel colpo d’occhio.LA CLASSIFICA Risultati J/70 -
Nome Punti 1 2 3
1 ITA 629 SOLERIO FRANCO, 6, YACHT CLUB SANREMO L'elagain 7,0 1 5 1
2 ITA 456 ALBERINI CARLO, 11, COMPAGNIA DELLA VELA PESARO CALVI NETWORK 18,0 4 6 8
3 ESP 961 TORCIDA JOSE MARÍA, 63, RCM SANTANDER Noticia 20,0 3 10 7
4 ITA 853 ROSSI CLAUDIA, 16, SEF STAMURA ANCONA Petite Terrible 20,0 9 7 4
5 MON 674 FASSITELLI LUDOVICO, 7, YACHT CLUB DE MONACO JUNDA 28,0 22 3 3
6 ITA 725 DOMENICI LUCA, 8, XXX NOTARO TEAM 31,0 6 1 24
7 ITA 710 BERAHA MARIO, 13, YC CHIAVARI Sasha Grey 31,0 2 27 2
8 MLT 441 RIPARD SEBASTIAN, 64, Corinthian, RMYC CALYPSO 32,0 13 4 15
9 ITA 724 GALLI MICHELE, 9, YCS b2 35,0 20 9 6
10 ITA 570 MOLLA ALESSANDRO, 21, UNIONE VELICA MACCAGNO VIVA 37,0 12 20 5
11 ITA 572 NOE GIANFRANCO, 22, Corinthian, YACHT CLUB ADRIACO White Hawk 37,0 7 8 22
12 ITA 1047 RAVIOLI/LEPROUX LUIGI, 72, Corinthian, LNI ANZIO Alice 39,0 15 15 9
13 ITA 262 PACINOTTI FILIPPO, 28, SEF STAMURA ANCONA PENSAVO PEGGIO 40,0 8 11 21
14 ITA 455 ZAMPORI ALESSANDRO, 20, Corinthian, CNAM ALASSIO Magie DAS Sailing Team 47,0 29 2 16
15 ITA 261 VENTURI IVAN, 27, YACHTING CLUB TORRI Enjoy 1.0 47,0 25 12 10
16 GER 797 NICKEL GORDON, 60, Corinthian, TRANS OCEAN Just in Time 47,0 10 19 18
17 ITA 922 QUERIN ALESSIO, 5, Y.C. HANNIBAL Mummy One - LAB.MET: 47,0 14 13 20
18 SUI 920 JEAN-FRANCOIS DE CERJAT, 50, Corinthian, CV NEUCHATEL L'Algoine 49,0 5 16 28
19 RUS 1 KOVALENKO VALERIYA, 41, XXX ARTTUBE 50,0 11 22 17
20 GER 254 SWADE ALEXANDER, 65, DÜSSELDORFER YACHTCLUB Jetpack 52,0 21 18 13
21 SUI 1045 STETTLER ALAIN, 68, Corinthian, REGATTA CLUB OBERHOFEN 55,0 27 17 11
22 RUS 269 GRIGUL EVGENY, 56, OSTWEST JUNO 67,0 19 23 25
23 BRA 403 SANTA CRUZ MAURÍCIO, 61, I.C.R.J Mandachuva 68,0 16 ocs 14
24 ITA 888 LORO PIANA GIACOMO, 1, YCCS MARY J. (516) 68,0 24 21 23
25 SUI 834 SIMON THOENEN, 67, Corinthian, REGATTA CLUB OBERHOFEN Tscheieli 72,0 18 28 26
26 ITA 106 DIFINO MATTEO, 18, Corinthian, LNI MILANO JEDI 70 74,0 31 31 12
27 ITA 948 BATTISTELLA FERDINANDO, 19, CV ARCO DIVA 74,0 33 14 27
28 ITA 475 OSS PIERGIORGIO, 29, TAVOLONI Intoxica 76,0 28 29 19
29 RUS 916 MARKAROV ALEXANDER, 25, Corinthian, AVRORA YC MOSCOW MAJIC 78,0 17 25 36
30 POL 986 KREMPEC KRZYSZTOF, 66, N/A Mag racing 82,0 26 26 30
31 ITA 105 DI MAURO VITTORIO, 10, CIRCOLO VELA BELLANO Tanspance 84,0 23 30 31
32 ITA 474 SCANDOLERA MATTEO, 24, Corinthian, YACHT CLUB SANREMO Irruenza 88,0 30 24 34
33 GER 773 MARGALE RUE, 70, Corinthian, SEGEL-CLUB-SORPESEE-ISERLOHN RDF 96,0 32 32 32
34 SUI 1060 BEZEL MARA, 71, SEGLERVEREINIGUNG THALWIL 100,0 36 35 29 35 ITA 1058 NOSOV PETR, 69, N/A 101,0 34 34 33
36 GER 864 SCHWARZ FLORIAN, 57, Corinthian, STEINBERGER YACHT-CLUB Der Steinberger 105,0 35 33 37
37 ITA 22 ANTONIAZZI LUCA, 62, Corinthian, Y. C. H. ITA 1059 108,0 37 36 35
Risultati J/70 - / CorinthianNo Numero Nome Punti 1 2 3
1 MLT 441 RIPARD SEBASTIAN, 64, Corinthian, RMYC CALYPSO 32,0 13 4 152 ITA 572 NOE GIANFRANCO, 22, Corinthian, YACHT CLUB ADRIACO White Hawk 37,0 7 8 223 ITA 1047 RAVIOLI/LEPROUX LUIGI, 72, Corinthian, LNI ANZIO Alice 39,0 15 15 94 ITA 455 ZAMPORI ALESSANDRO, 20, Corinthian, CNAM ALASSIO Magie DAS Sailing Team 47,0 29 2 16
5 GER 797 NICKEL GORDON, 60, Corinthian, TRANS OCEAN Just in Time 47,0 10 19 18
6 SUI 920 JEAN-FRANCOIS DE CERJAT, 50, Corinthian, CV NEUCHATEL L'Algoine 49,0 5 16 28
7 SUI 1045 STETTLER ALAIN, 68, Corinthian, REGATTA CLUB OBERHOFEN 55,0 27 17 11
8 SUI 834 SIMON THOENEN, 67, Corinthian, REGATTA CLUB OBERHOFEN Tscheieli 72,0 18 28 26
9 ITA 106 DIFINO MATTEO, 18, Corinthian, LNI MILANO JEDI 70 74,0 31 31 12
10 RUS 916 MARKAROV ALEXANDER, 25, Corinthian, AVRORA YC MOSCOW MAJIC 78,0 17 25 36
11 ITA 474 SCANDOLERA MATTEO, 24, Corinthian, YACHT CLUB SANREMO Irruenza 88,0 30 24 34
12 GER 773 MARGALE RUE, 70, Corinthian, SEGEL-CLUB-SORPESEE-ISERLOHN RDF 96,0 32 32 32
13 GER 864 SCHWARZ FLORIAN, 57, Corinthian, STEINBERGER YACHT-CLUB Der Steinberger 105,0 35 33 37
14 ITA 22 ANTONIAZZI LUCA, 62, Corinthian, Y. C. H. ITA 1059 108,0 37 36 35
Ultimo aggiornamento:
10/09/2016 09:15:53