-
Domenica, 15 giugno 2014
A Paolo Ruatti e Laura Ricci la nona Tovel Running. Risultati e classifiche
Tovel - Ci ha provato fino all'ultimo Alex Cavallar a strappare il successo finale, nella nona edizione della Tovel Running, al compagno di squadra Paolo Ruatti, ma anche nella terza tappa ha dovuto accontentarsi del secondo posto e quindi sul gradino più alto del podio alla fine è salito con pieno merito l'atleta solandro, capace di primeggiare in tutte e tre le frazioni di questa competizione organizzata negli anni pari dal Comitato Tovel Sport.
La sfida fra Ruatti e Cavallar per il primato e quella fra Daniele Cappelletti, Adriano Pinamonti e Massimo Lavelli per l'ultimo gradino del podio sono stati i leit motiv di una competizione che invece in campo femminile ha delineato ben presto le proprie gerarchie, premiando la modenese Laura Ricci, già regina del Tourlaghi qualche settimana fa, e regalando soddisfazioni alla coppia dell'Atletica Trento composta da Simonetta Menestrina (seconda) e Cristina Tenaglia (terza).
L'ultima tappa è stata, come ci si attendeva, la più spettacolare, dato che ha portato i 133 concorrenti a compiere un giro completo del Lago di Tovel dopo aver percorso tre chilometri in salita partendo dalla località Glare. Aiutati dalle condizioni meteo, che hanno offerto agli atleti una mattinata senza pioggia dalla partenza all'arrivo, i primi due della classifica hanno staccato subito gli altri e si sono presentati all'anello che circonda lo specchio d'acqua appaiati. Cavallar è rimasto davanti fino a un paio di chilometri dal traguardo, poi Ruatti, che su questo tipo di terreni pianeggianti si trova a meraviglia, lo ha superato e infine staccato di 8 secondi sulla linea del traguardo, che si sono aggiunti ai quattro affibbiatigli nelle altre due tappe. A 21" dal vincitore è poi giunto Daniele Cappelletti, ancora alla ricerca della forma dopo un infortunio: il suo terzo posto a 57" da Antonino Mormina, a 1'08" da Adriano Pinamonti e a 2'23" da Massimo Lavelli gli & egrave; valso il podio anche nella classifica generale. In classifica generale Cappelletti si è assicurato il terzo posto, Pinamonti il quarto, Lavelli il quinto.
Fra le ragazze ha dominato, dal primo all'ultimo chilometro delle tre frazioni, Laura Ricci, che anche oggi ha corso per divertirsi e per godersi il paesaggio, mai impensierita dalla più diretta avversaria, la trentina Simonetta Menestrina, che ha chiuso a 43" dalla runner modenese. Non ha avuto problemi a tenersi stretta il terzo posto Cristina Tenaglia (anche lei portacolori dell'Atletica Trento come Menestrina), che ha così la lasciato la "medaglia di legno" alla giovane Chiara Flaim, cimentatasi su un terreno per lei non congeniale fra le montagne di casa comunque con buoni risultati.
Per quanto attiene alle singole categorie, fra gli under-35 successo per Massimo Lavelli, fra gli under-40 per Tiziano Facchini, fra gli under-45 per Adriano Pinamonti, fra gli under-50 per Paolo Mai no, fra gli under-55 per Fulvio Corradini, fra gli under-60 per Bruno Facinelli. In campo femminile la migliore delle senior è Chiara Flaim, delle under-35 Laura Ricci, delle under-40 Cristina Tenaglia, delle under-45 Simonetta Menestrina, delle under-50 Lucia Pedranz, delle under-55 Mara Ciaponi, delle under-60 Germana Babini.
Ora già si guarda all'edizione numero dieci. Più di un atleta ha chiesto a gran voce che questa competizione torni a svolgersi con cadenza annuale invece che biennale e il Comitato organizzatore sta vagliando seriamente questa possibilità. Con buone probabilità, dunque, l'appuntamento con la prossima Tovel Running è per il mese di giugno del 2015 e non del 2016.
Le interviste ai protagonisti
Paolo Ruatti, a fine gara, si gode il successo in riva al Lago di Tovel mentre alcuni avversari si lanciano addirittura in acqua per ritemprarsi dopo tre giornate di fatica. «A differenza di quanto accaduto nel 2012, quest'anno ero più sicuro di me - afferma - in quanto conoscevo meglio il percorso di questa gara. Temevo molto la terza tappa e quindi avevo risparmiato energie, anche se il nuovo tracciato l'ha alleggerita, facilitandoci il compito. Con Alex Cavallar abbiamo dato vita ad una bella battaglia: in salita lui va forte, ed infatti anche oggi è rimasto davanti fino al lago, quando invece il dislivello si attenua io posso cambiare marcia: il nostro duello è vissuto proprio sulle nostre diverse caratteristiche tecniche. Qui alla Tovel Running ogni tappa fa storia a sé: la prima è dura per il ritmo che viene impresso, la seconda perché è quella con più salita, la terza perché arriva dopo le prime due, quando affiora la stanchezza».
Laura Ricci ha buoni motivi per sorridere. «È andato tutto bene - dice - anche perché le tappe sono molto belle, l'ultima una vera sorpresa. Oggi ho trovato molto duri i primi due chilometri e mezzo, per chi come me arriva dalla pianura non è facile adattarsi a queste pendenze. Ad ogni modo per me correre in Trentino è come andare in vacanza, quindi mi auguro che vengano organizzate sempre più gare fra queste montagne e anche che la Tovel Running riprenda la sua cadenza annuale: due anni di attesa sono troppi! Io garantisco fin d'ora la mia presenza…».
La medaglia d'argento Alex Cavallar si è goduto il percorso a pochi metri dalle acque del Lago, ma lo avrebbe preferito più selettivo.
«La terza tappa è diventata meno dura che in passato e per me non è certo un vantaggio - racconta - comunq ue non mi rammarico del secondo posto finale, anche perché sono reduce da una operazione ad una vena e sono tornato in attività da un solo mese e mezzo. Rimpianti? Forse solo per non aver osato di più nella seconda tappa, ma d'altronde quando avrei potuto superare Paolo lo spazio non c'era e nel finale in discesa lui si è dimostrato più veloce».
Adriano Pinamonti è stanco, ma felice. «Oggi ho dovuto accontentarmi - spiega - perché sapevo che Daniele Cappelletti sarebbe andato più forte di me. Accetto senza difficoltà il quarto posto finale. Nella veste di organizzatore la soddisfazione è ancora maggiore, perché abbiamo registrato un numero di iscritti confortante e il livello tecnico è cresciuto. Inoltre il tempo è stato clemente, perché alla fine di pioggia sui concorrenti nei tre giorni di gara ne è caduta veramente poca. Ora cercheremo di dare cadenza annuale a questa competizione nata per gioco, che comunque garantisce una promozione turistica non indifferente al nostro territorio. Quando andiamo nelle altre regioni a correre siamo anche inevitabilmente dei turisti e lo stesso accade per i nostri ospiti».
Classifica completa finale femminile - Nona Tovel Running
Posizione Atleta Cat. Società 1° tappa 2° tappa 3° tappa totale
1 112 RICCI Laura SF35 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 24:11,0 39:31,0 37:01,0 01:40:43
2 90 MENESTRINA Simonetta SF45 TN101 ATLETICA TRENTO 25:13,0 41:25,0 37:44,0 01:44:22
3 129 TENAGLIA Cristina SF40 TN101 ATLETICA TRENTO 26:20,0 42:35,0 39:54,0 01:48:49
4 54 FLAIM Chiara SF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 26:17,0 43:10,0 40:26,0 01:49:53
5 100 PATUELLI Francesca SF35 BO005 G.S. GABBI 27:21,0 43:53,0 40:52,0 01:52:06
6 40 CUCCHI Cinzia SF SO346 G.P. TALAMONA 27:09,0 44:55,0 42:31,0 01:54:35
7 80 MARCHESI Ilaria SF40 BO005 G.S. GABBI 27:39,0 45:08,0 42:35,0 01:55:22
8 49 DRELICHARZ Johanna SF35 MI978 ATLETICA FUTURA 28:11,0 45:01,0 42:52,0 01:56:04
9 66 GUERRINI Arianna SF SO644 PT SKYRUNNING 27:58,0 46:06,0 43:08,0 01:57:12
10 101 PEDRANZ Lucia SF50 TN527 ATLETICA ROTALIANA 28:24,0 46:59,0 42:47,0 01:58:10
11 99 PATERNOSTER Nadia SF40 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 28:19,0 49:19,0 42:14,0 01:59:52
12 15 BERTOLINI Paola SF40 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 28:52,0 47:53,0 44:18,0 02:01:03
13 32 CIAPONI Mara SF55 SO346 G.P. TALAMONA 29:13,0 47:35,0 44:26,0 02:01:14
14 131 TOCCALI Elisa SF SO346 G.P. TALAMONA 29:31,0 47:35,0 44:41,0 02:01:47
15 3 ANSELMI Cinzia SF45 BZ040 G.S.'LENTI E VELOCI' RAIFFEISE 29:28,0 48:10,0 45:40,0 02:03:18
16 125 SIRONI Cinzia SF40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 29:30,0 48:34,0 46:16,0 02:04:20
17 13 BERTOLA Katia SF35 SO346 G.P. TALAMONA 29:51,0 49:58,0 45:15,0 02:05:04
18 95 NARDIN Anna SF45 TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 31:51,0 52:35,0 48:18,0 02:12:44
19 6 BABINI Germana SF60 RA002 G.P.A. LUGHESINA 31:38,0 52:58,0 50:16,0 02:14:52
20 21 BORTOLOTTI Sabrina SF40 TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 32:07,0 52:58,0 50:46,0 02:15:51
21 127 TAGLIAPIETRA Lucia SF50 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 32:22,0 53:02,0 50:31,0 02:15:55
22 83 MARRA Angela Antonia SF55 TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 32:21,0 53:54,0 51:18,0 02:17:33
23 106 PIEROTTO Paola SF45 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 32:39,0 54:16,0 51:03,0 02:17:58
24 128 TAVELLI Virna SF45 SO255 POL. ALBOSAGGIA 31:53,0 54:35,0 52:14,0 02:18:42
25 37 CONZATTI DORIGONI Maria SF60 TN517 ATL. VILLAZZANO 34:23,0 55:52,0 52:17,0 02:22:32
26 68 KELLER Cristina SF45 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 36:05,0 56:53,0 52:31,0 02:25:29
27 85 MARTINI Cristina SF45 TN522 G.S. FRAVEGGIO 34:19,0 57:07,0 54:54,0 02:26:20
28 9 BARBERIO Annamaria SF55 TO199 A.S.D. CANAVESE 2005 35:11,0 56:49,0 54:29,0 02:26:29
29 147 ZUCCHI Virna SF40 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 34:36,0 59:29,0 56:54,0 02:30:59
30 1 ACHIQUE RODRIGUEZ Raiza SF45 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 34:50,0 00:29,0 57:25,0 02:32:44
31 97 PAANANEN Johanna SF40 FIN00 FIFE ATHLETIC CLUB 36:58,0 59:33,0 56:26,0 02:32:57
32 73 LOCATELLI Antonella SF50 CO375 ATL. FRI.MA.S. 40:07,0 05:49,0 03:28,0 02:49:24
33 130 THALER Tullia SF60 TN527 ATLETICA ROTALIANA 39:23,0 10:59,0 05:32,0 02:55:54
34 148 DI SABATO Rosa SF55 MI670 DK RUNNERS MILANO 41:49,0 14:57,0 05:34,0 03:02:20
Classifica finale maschile - Nona Tovel Running
1 121 RUATTI Paolo 1991 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1h25:02.00
2 28 CAVALLAR Alex 1991 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1h25:14.00
3 24 CAPPELLETTI Daniele 1982 SM TN101 ATLETICA TRENTO 1h26:56.00
4 102 PINAMONTI Adriano 1966 SM45 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1h27:58.00
5 70 LAVELLI Massimo 1975 SM35 BS521 FREE-ZONE 1h29:45.00
6 93 MORMINA Antonino 1981 SM RG402 ATLETICA LIBERTAS SCICLI 1h30:06.00
7 29 CHIERA Franco Antonio 1975 SM35 TO200 BASE RUNNING 1h30:53.00
8 103 PINAMONTI Guido 1966 SM45 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1h31:10.00
9 67 GUSMEROLI Alessandro 1979 SM35 SO346 G.P. TALAMONA 1h33:03.00
10 30 CHIOVA Andrea 1986 SM TN190 SKI TEAM VAL DI NON 1h34:39.00
11 142 ZANONI Diego 1966 SM45 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1h35:29.00
12 78 MAINO Paolo 1961 SM50 TN550 GARDASPORTEVENTS 1h36:33.00
13 16 BESSONE Luca 1982 SM CN021 PAM MONDOVI' 1h36:45.00
14 149 BERTAGNOLLI Mauro 1986 SM TN900 INDIVIDUALE 1h37:13.00
15 117 RODIGARI Alex 1986 SM TN119 S.A. VALCHIESE 1h37:15.00
16 114 RIGOTTI Roland 1977 SM35 GER00 TSG 08 ROTH 1h37:22.00
17 38 CORRADINI Fulvio 1958 SM55 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1h37:28.00
18 7 BADOLATO Fedele 1958 SM55 TN540 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI 1h38:43.00
19 51 FACCHINI Tiziano 1971 SM40 TN120 U.S. DOLOMITICA 1h38:54.00
20 200 BERTOLDI Nicola 1976 SM35 TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 1h39:17.00
21 58 FORADORI Diego 1958 SM55 TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 1h39:25.00
Ultimo aggiornamento:
15/06/2014 17:32:50