Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Sci di fondo: Galli e Di Gallo trionfano agli Assoluti di Vermiglio. Terzo Radovan. CLASSIFICHE

Vermiglio (Al.Pa.) - Ai campionati Italiani Cittadini e Master di sci di fondo si piazza al terzo posto il beniamino di casa, Matteo Radovan, applaudito dal pubblico presente alla manifestazione che si è disputata a Vermiglio.

Nel fine settimana al centro Fondo si sono disputati i Campionati Italiani Cittadini e Master con le prove in tecnica classica.
Il titolo tricolore in campo maschile è andato al liCampionati Italiani Vermigliovignasco Morris Galli che ha preceduto il bergamasco Pietro Mosconi e Matteo Radovan di Vermiglio.

Tra le donne il titolo tricolore è andato a Martina Di Gallo davanti a Elena Detassis vincitrice ieri e a Maria Luisa Mauri.

Al termine le premiazioni e la grande festa al centro Fondo di Vermiglio che sta diventando un riferimento sempre più importante per lo sci nordico

LE CLASSIFICHE

Campionati italiani Cittadini e Master Coppa Comune di Vermiglio

Sci Fondo individuale - tecnica libera



JUN.SEN.MASTER A1-B3 MASCHILE

1 71 0ED5D GALLI Morris 64.98 1981 AC BG56 UBI BANCA GOGGI 32'43.6 0.0 0.00 355
2 77 70WC7 MOSCONI Pietro 46.26 1993 AC BG05 LEFFE 34'33.5 1'49.9 44.77 349
3 78 1AX58 RADOVAN Matteo 103.58 1974 TN TN97 GS MONTE GINER 35'50.1 3'06.5 75.98 342
4 72 9A164 DETASSIS Stefano 76.45 1994 TN TN35 MARZOLA 35'51.9 3'08.3 76.72 336
5 51 87163 CRACCO Giorgio 175.68 1968 VE TV31 MONTEBELLUNA 36'03.1 3'19.5 81.28 329
6 70 04LP6 DE MARTIN PINTER Stefano 79.11 1965 VE BL76 US VAL PADOLA 36'04.8 3'21.2 81.97 323
7 62 EA2MP DEZULIAN Sergio 201.65 1974 TN TN07 TEAM FUTURA WHITE FOX 36'39.4 3'55.8 96.07 316
8 64 M0CFT ZANOTTO Stefano 197.31 1992 VE VI41 CAI SCHIO 1910 36'58.8 4'15.2 103.97 310
9 76 4L2L3 DE LORENZO Nicola 76.73 1976 VE BL14 NORDIC SPORTFUL 37'07.9 4'24.3 107.68 303
10 63 80E81 PAGANESSI Stefano 175.53 1990 AC BG05 LEFFE 37'17.2 4'33.6 111.47 297
11 66 4HAD7 MAFFEIS Davide 77.82 1987 AC MI09 GS I CAMOSCI 37'26.0 4'42.4 115.05 290
12 60 02YV0 SOMMAVILLA Paolo 138.43 1958 TN TN07 TEAM FUTURA WHITE FOX 37'33.3 4'49.7 118.03 284
13 55 AARDE CELON Matteo 185.93 1996 TN TN35 MARZOLA 38'05.0 5'21.4 130.94 278
14 80 02P47 FRIGERIO Giuseppe 100.30 1969 AC MI09 GS I CAMOSCI 38'19.6 5'36.0 136.89 271
15 73 FA691 GIUDICI Giovanni 121.92 1987 AC MI09 GS I CAMOSCI 38'57.1 6'13.5 152.17 265
16 58 0145V INVERNIZZI Domenico 149.66 1954 AC LC11 CM VALSASSINA 39'15.8 6'32.2 159.79 258
17 56 3W0N9 BIANCHI Luca 201.18 1967 AC LC13 PRIMALUNA 39'17.6 6'34.0 160.52 252
18 69 AADDJ GREMES Francesco 125.53 1996 TN TN35 MARZOLA 39'21.7 6'38.1 162.19 245
19 74 FAET5 CAPANNI Roberto 115.94 1967 CAE RE47 BISMANTOVA 39'56.3 7'12.7 176.29 239
20 53 01HJ5 MUNARI Paolo 158.43 1965 VE TV36 VALDOBBIADENE 40'08.6 7'25.0 181.30 232
21 61 02KX8 MAURI Enrico 157.65 1968 AC MI78 PASSO DOPO PASS 40'17.9 7'34.3 185.09 226
22 52 13JFF CECCATO Mirko 169.84 1976 VE VI04 CS BASSANO 40'23.1 7'39.5 187.21 219
23 57 3VYH7 MAGNABOSCO Diego 164.84 1959 VE VI02 GSA ASIAGO 40'24.6 7'41.0 187.82 213
24 67 AADDF BALDO Ivan 128.12 1996 TN TN35 MARZOLA 40'24.8 7'41.2 187.90 207
25 79 N081D PIVA Franco 132.08 1977 TN TNA3 GSA POVO 40'30.2 7'46.6 190.10 200
26 110 R0EKV FESTA Luca 1984 VR22 SCI NORDICO SAN ZENO D 40'44.7 8'01.1 196.01 194
27 59 3WHNL CARCANO Alessandro 182.49 1977 AC MI78 PASSO DOPO PASS 40'53.7 8'10.1 199.67 187
28 87 M0JPW BETTEGA Damiano 233.42 1974 TN TN30 US PRIMIERO ASD 41'08.7 8'25.1 205.79 181
29 92 61WH3 RICCA Guido 229.56 1972 AC CR07 ROSSI SPORT 41'09.1 8'25.5 205.95 174
30 65 1D17F CASTELLI Stefano 191.98 1966 TN TNA3 GSA POVO 41'15.2 8'31.6 208.43 168
31 93 4H5P7 CECCATO Gino 301.81 1952 VE VI04 CS BASSANO 41'55.9 9'12.3 225.02 161
32 95 C0745 RICCA Paolo 287.21 1964 AC CR07 ROSSI SPORT 42'00.1 9'16.5 226.73 155
33 89 4L356 COSER Michele 247.91 1965 TN TND6 VIGOLO VATTARO 42'03.0 9'19.4 227.91 148
34 54 3X1FD MAGNABOSCO Fabio 149.18 1967 VE VI02 GSA ASIAGO 42'57.7 10'14.1 250.19 142
35 103 3CW5M GIONTA Marcello 427.91 1957 TN TN97 GS MONTE GINER 43'25.3 10'41.7 261.44 136
36 81 3VX77 CORSO Vittorino 313.25 1953 VE VI41 CAI SCHIO 1910 43'31.6 10'48.0 264.00 129
37 90 759CM BEDESCHI Alberto 341.21 1982 TN TN40 L'ARCOBALENO 43'31.9 10'48.3 264.13 123
38 82 5AT71 SESSO Luigi 299.01 1970 VE VI04 CS BASSANO 44'34.7 11'51.1 289.71 116
39 86 018VH ANDRIGHI Lino 294.95 1958 TN TN13 FONDO VAL SOLE 44'39.8 11'56.2 291.79 110
40 91 3W2WA MICHELOTTI Michele 295.45 1963 TN TN37 LEDRENSE ASD 44'53.9 12'10.3 297.54 103
41 108 LA0AE BIANCHETTO Giuseppe 1965 VE VI41 CAI SCHIO 1910 46'06.9 13'23.3 327.28 97
42 84 3WMY0 CARCANO Silvio Antonio 308.03 1971 AC MI78 PASSO DOPO PASS 47'10.2 14'26.6 353.07 90
43 88 01558 LAMASTRA Paolo 353.02 1946 VA AO10 GRAN PARADISO 47'51.3 15'07.7 369.81 84
44 96 1DN88 RANIERI Leonardo 446.03 1963 VE VI02 GSA ASIAGO 47'53.8 15'10.2 370.83 77
45 99 3WWWD DALDOSS Adalberto 476.68 1951 TN TNA3 GSA POVO 50'00.0 17'16.4 422.24 71
46 98 73WXH BERTOLO Andrea 437.92 1964 VE PD24 TERME EUGANEE 50'03.9 17'20.3 423.83 65
47 97 02L9E DALLAVALLE Danilo 408.99 1955 TN TNA3 GSA POVO 50'34.8 17'51.2 436.42 58
48 104 034JR VALDUGA Paolo 417.90 1950 TN TNHH GRONLAIT ORIENT 50'46.3 18'02.7 441.11 52
49 83 0343D MANZONI Egidio 390.37 1947 AC LC11 CM VALSASSINA 51'22.6 18'39.0 455.90 45
50 105 05AYD ROTTOLI Luciano 445.26 1948 AC LC11 CM VALSASSINA 52'33.0 19'49.4 484.58 39
51 109 PH0EY SEGHIERI Davide 1967 CAT LU09 FOCOLACCIA SCI 53'03.4 20'19.8 496.96 32
52 107 04W13 CHIARI Giovanni Paolo 1956 AC MI78 PASSO DOPO PASS 53'19.5 20'35.9 503.52 26
53 102 3VWFR UBERTI Eugenio 475.31 1947 AOC TO74 SKI NOR.TORINO 54'16.6 21'33.0 526.79 19
54 100 161F0 CARNOVALI Giuseppe 449.95 1953 AC LC11 CM VALSASSINA 55'07.1 22'23.5 547.36 13
55 106 3VV3X FIORE Luciano 1945 AOC TO74 SKI NOR.TORINO 1:00'18.4 27'34.8 674.19 6

ASP.MASTER B4-B5


1 22 CAK0A GREMES Andrea 87.36 1997 TN TN35 MARZOLA 27'23.9 0.0 0.00 313
2 23 DA2DT CELON Davide 386.97 1998 TN TN35 MARZOLA 30'45.9 3'22.0 98.30 289
3 27 01Y2K SECCO Giuliano 255.55 1944 TN TN30 US PRIMIERO ASD 30'51.7 3'27.8 101.13 265
4 31 3W10H MARTINI Roberto 280.95 1941 VE VI02 GSA ASIAGO 33'32.7 6'08.8 179.48 241
5 30 0390F COSTANTINI Luigi 395.29 1943 AC BG56 UBI BANCA GOGGI 34'30.8 7'06.9 207.75 217
6 29 03K68 SONNA Matteo 308.82 1940 TN TNA3 GSA POVO 35'49.4 8'25.5 246.00 193
7 28 3WMVP DE MARCELLIS Roberto 391.94 1940 AC LC11 CM VALSASSINA 36'18.8 8'54.9 260.31 169
8 32 3W1A9 FULCO Luigi 362.84 1942 VA AO30 MONT NERY 38'50.3 11'26.4 334.03 144
9 26 055F7 LONGHI Giovanni 547.83 1943 TN TN13 FONDO VAL SOLE 41'13.0 13'49.1 403.48 120
10 24 4H5YF FRIGERIO Ortensio 471.91 1938 AC MI78 PASSO DOPO PASS 44'12.6 16'48.7 490.88 96
11 21 02644 VERGNANO Carlo 499.00 1933 AOC TO74 SKI NOR.TORINO 45'53.5 18'29.6 539.98 72
12 25 01CY1 MERLINI Paolo 598.41 1942 VE PD24 TERME EUGANEE 49'42.8 22'18.9 651.57 48
13 33 02CLC NOVENA Giovanni 1938 AOC TO74 SKI NOR.TORINO 50'39.1 23'15.2 678.97 24

GARA FEMMINILE

1 2 91CN6 DI GALLO Martina 85.97 1994 TN TN46 CUS TRENTO 31'03.8 0.0 0.00 309
2 6 DA73E DETASSIS Elena 220.46 1998 TN TN35 MARZOLA 31'32.3 28.5 12.23 275
3 5 4H7DT MAURI Maria Luisa 85.20 1966 AC MI09 GS I CAMOSCI 31'33.7 29.9 12.83 240
4 3 1CY36 DELPERO Cristina 303.99 1979 TN TN97 GS MONTE GINER 32'25.3 1'21.5 34.98 206
5 1 FAAZ7 SEGALLA Chiara 298.04 1998 TN TN35 MARZOLA 35'43.1 4'39.3 119.88 172
6 9 T03WK PANIZZA Patrizia 1974 TN TN13 FONDO VAL SOLE 36'36.8 5'33.0 142.93 137
7 7 9AC5T ZANATTA Vania 197.18 1969 VE TV05 FONDO TREVISO 37'16.1 6'12.3 159.80 103
8 4 M083A PANVINI ROSATI Alessandra 482.48 1965 AC MI78 PASSO DOPO PASS 48'03.7 16'59.9 437.77 69
9 8 4HAEM CHINI Maria Rita 1942 AC MI78 PASSO DOPO PASS 59'14.5 28'10.7 725.70 34

I PROSSIMI APPUNTAMENTI SPORTIVI

Domenica 8 marzo – 31° Trofeo Caduti della Montagna – gara di sci nordico tra Soci e Simpatizzanti SAT – presso le piste del Centro Fondo di Vermiglio


Sabato 21 marzo – Tappa Freeride Italian Tour. Competizione sul tracciato denominato Alska - aperta a snowboard, telemark, sci – Tonale / Passo Paradiso

Domenica 22 marzo – Tappa della Coppa Italia di Snow Alp – Competizione di snowboard alpinismo con risalita lungo la pista Paradiso fino alla cima Monticelli e freeride lungo il Canalino del Diavolo – Tonale / Passo Paradiso

Domenica 22 marzo – 9° Trofeo Carlo Ferrari – gara di sci nordico per Alpini e amici degli Alpini - presso le piste del Centro Fondo di Vermiglio

Ultimo aggiornamento: 01/03/2015 20:57:48
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE